期号 |
|
奖号 |
|
红球属性 |
红球 |
|
蓝球 |
和值 |
|
和值尾数 |
|
平均值 |
|
尾数和值 |
|
尾数组数 |
|
极限间距 |
|
最大间距 |
|
重号个数 |
|
连号个数 |
|
连号组数 |
|
大小比 |
|
奇偶比 |
|
质合比 |
|
复隔中比 |
|
大中小比 |
|
012路比 |
|
AC值 |
|
奇号连续 |
|
偶号连续 |
2003057 | | 18 | 19 | 24 | 25 | 30 | 31 | | 16 | | 147 | | 7 | | 24 | | 27 | | 6 | | 13 | | 5 | | 0 | | 4 | | 3 | | 6:0 | | 3:3 | | 2:4 | | 0:0:6 | | 4:2:0 | | 3:3:0 | | 2 | | 0 | | 0 |
2004057 | | 5 | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | | 7 | | 134 | | 4 | | 22 | | 24 | | 5 | | 27 | | 16 | | 1 | | 0 | | 0 | | 5:1 | | 4:2 | | 2:4 | | 1:0:5 | | 4:1:1 | | 1:2:3 | | 7 | | 2 | | 0 |
2005057 | | 5 | 6 | 10 | 15 | 30 | 31 | | 13 | | 97 | | 7 | | 16 | | 17 | | 4 | | 26 | | 15 | | 1 | | 3 | | 2 | | 2:4 | | 3:3 | | 2:4 | | 1:2:3 | | 2:1:3 | | 3:2:1 | | 7 | | 0 | | 0 |
2006057 | | 3 | 4 | 17 | 18 | 21 | 31 | | 8 | | 94 | | 4 | | 15 | | 24 | | 5 | | 28 | | 13 | | 1 | | 3 | | 2 | | 4:2 | | 4:2 | | 3:3 | | 1:1:4 | | 1:3:2 | | 3:2:1 | | 6 | | 0 | | 0 |
2007057 | | 5 | 11 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 9 | | 94 | | 4 | | 15 | | 24 | | 5 | | 16 | | 7 | | 2 | | 4 | | 3 | | 4:2 | | 4:2 | | 3:3 | | 2:1:3 | | 0:4:2 | | 2:1:3 | | 7 | | 0 | | 0 |
|
2008057 | | 19 | 20 | 21 | 26 | 28 | 30 | | 8 | | 144 | | 4 | | 24 | | 24 | | 5 | | 11 | | 5 | | 3 | | 3 | | 2 | | 6:0 | | 2:4 | | 1:5 | | 3:0:3 | | 3:3:0 | | 2:2:2 | | 5 | | 0 | | 2 |
2009057 | | 5 | 7 | 10 | 14 | 17 | 25 | | 11 | | 78 | | 8 | | 13 | | 28 | | 4 | | 20 | | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2:4 | | 4:2 | | 3:3 | | 0:1:5 | | 1:2:3 | | 0:3:3 | | 8 | | 1 | | 0 |
2010057 | | 5 | 11 | 12 | 19 | 25 | 32 | | 5 | | 104 | | 4 | | 17 | | 24 | | 4 | | 27 | | 7 | | 2 | | 2 | | 1 | | 3:3 | | 4:2 | | 3:3 | | 2:1:3 | | 2:2:2 | | 1:2:3 | | 4 | | 0 | | 0 |
2011057 | | 4 | 6 | 20 | 21 | 26 | 33 | | 2 | | 110 | | 0 | | 18 | | 20 | | 5 | | 29 | | 14 | | 0 | | 2 | | 1 | | 4:2 | | 2:4 | | 0:6 | | 0:0:6 | | 2:2:2 | | 3:1:2 | | 10 | | 0 | | 1 |
2012057 | | 3 | 5 | 19 | 21 | 27 | 31 | | 4 | | 106 | | 6 | | 17 | | 26 | | 5 | | 28 | | 14 | | 1 | | 0 | | 0 | | 4:2 | | 6:0 | | 4:2 | | 1:2:3 | | 2:2:2 | | 3:2:1 | | 8 | | 2 | | 0 |
|
2013057 | | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | 28 | | 5 | | 125 | | 5 | | 20 | | 35 | | 4 | | 15 | | 4 | | 1 | | 0 | | 0 | | 4:2 | | 3:3 | | 3:3 | | 1:1:4 | | 3:3:0 | | 0:4:2 | | 6 | | 0 | | 1 |
2014057 | | 2 | 4 | 12 | 18 | 23 | 31 | | 8 | | 90 | | 0 | | 15 | | 20 | | 5 | | 29 | | 8 | | 1 | | 0 | | 0 | | 3:3 | | 2:4 | | 3:3 | | 1:1:4 | | 2:2:2 | | 2:2:2 | | 8 | | 0 | | 1 |
2015057 | | 9 | 20 | 24 | 25 | 26 | 32 | | 4 | | 136 | | 6 | | 22 | | 26 | | 6 | | 23 | | 11 | | 0 | | 3 | | 2 | | 5:1 | | 2:4 | | 0:6 | | 0:1:5 | | 4:1:1 | | 2:1:3 | | 8 | | 0 | | 0 |
2016057 | | 7 | 12 | 19 | 22 | 23 | 26 | | 11 | | 109 | | 9 | | 18 | | 29 | | 5 | | 19 | | 7 | | 1 | | 2 | | 1 | | 4:2 | | 3:3 | | 3:3 | | 1:2:3 | | 2:3:1 | | 1:3:2 | | 7 | | 0 | | 0 |
2017057 | | 18 | 20 | 22 | 23 | 30 | 31 | | 16 | | 144 | | 4 | | 24 | | 14 | | 5 | | 13 | | 7 | | 2 | | 3 | | 2 | | 6:0 | | 2:4 | | 2:4 | | 2:1:3 | | 3:3:0 | | 2:2:2 | | 7 | | 0 | | 2 |
|
2018057 | | 5 | 15 | 17 | 19 | 20 | 30 | | 13 | | 106 | | 6 | | 17 | | 26 | | 4 | | 25 | | 10 | | 2 | | 2 | | 1 | | 4:2 | | 4:2 | | 3:3 | | 2:1:3 | | 1:4:1 | | 2:1:3 | | 7 | | 2 | | 0 |
2019057 | | 4 | 5 | 6 | 8 | 13 | 18 | | 16 | | 54 | | 4 | | 9 | | 34 | | 5 | | 14 | | 5 | | 1 | | 3 | | 2 | | 1:5 | | 2:4 | | 2:4 | | 1:1:4 | | 0:2:4 | | 2:2:2 | | 7 | | 0 | | 1 |
2020057 | | 9 | 14 | 21 | 23 | 26 | 32 | | 3 | | 125 | | 5 | | 20 | | 25 | | 6 | | 23 | | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 4:2 | | 3:3 | | 1:5 | | 0:0:6 | | 3:2:1 | | 2:0:4 | | 7 | | 1 | | 0 |
2021057 | | 5 | 6 | 9 | 17 | 25 | 33 | | 16 | | 95 | | 5 | | 15 | | 35 | | 5 | | 28 | | 8 | | 1 | | 2 | | 1 | | 3:3 | | 5:1 | | 2:4 | | 1:2:3 | | 2:1:3 | | 3:1:2 | | 7 | | 0 | | 0 |
2022057 | | 12 | 15 | 20 | 26 | 30 | 33 | | 16 | | 136 | | 6 | | 22 | | 16 | | 5 | | 21 | | 6 | | 1 | | 0 | | 0 | | 4:2 | | 2:4 | | 0:6 | | 1:1:4 | | 3:3:0 | | 4:0:2 | | 8 | | 0 | | 0 |
|
2023057 | | 2 | 5 | 10 | 17 | 24 | 32 | | 3 | | 90 | | 0 | | 15 | | 20 | | 5 | | 30 | | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3:3 | | 2:4 | | 3:3 | | 0:2:4 | | 2:1:3 | | 1:1:4 | | 6 | | 0 | | 0 |
2024057 | | 3 | 8 | 17 | 18 | 23 | 31 | | 8 | | 100 | | 0 | | 16 | | 30 | | 4 | | 28 | | 9 | | 1 | | 2 | | 1 | | 4:2 | | 4:2 | | 4:2 | | 1:0:5 | | 2:2:2 | | 2:1:3 | | 7 | | 0 | | 0 |
2025057 | | 4 | 9 | 15 | 16 | 25 | 30 | | 14 | | 99 | | 9 | | 16 | | 29 | | 5 | | 26 | | 9 | | 0 | | 2 | | 1 | | 2:4 | | 3:3 | | 0:6 | | 0:0:6 | | 2:2:2 | | 3:3:0 | | 8 | | 0 | | 0 |
期号
|
|
红球 |
|
蓝球 |
|
和值 |
|
和值尾数 |
|
平均值 |
|
尾数和值 |
|
尾数组数 |
|
极限间距 |
|
最大间距 |
|
重号个数 |
|
连号个数 |
|
连号组数 |
|
大小比 |
|
奇偶比 |
|
质合比 |
|
复隔中比 |
|
大中小比 |
|
012路比 |
|
AC值 |
|
奇号连续 |
|
偶号连续 |
奖号 |
|
红球属性 |
相关推荐