| 期号 | 
               | 
              奖号 | 
               | 
              红球属性 | 
            
            
              | 红球 | 
               | 
              蓝球 | 
              和值 | 
               | 
              和值尾数 | 
               | 
              平均值 | 
               | 
              尾数和值 | 
               | 
              尾数组数 | 
               | 
              极限间距 | 
               | 
              最大间距 | 
               | 
              重号个数 | 
               | 
              连号个数 | 
               | 
              连号组数 | 
               | 
              大小比 | 
               | 
              奇偶比 | 
               | 
              质合比 | 
               | 
              复隔中比 | 
               | 
              大中小比 | 
               | 
              012路比 | 
               | 
              AC值 | 
               | 
              奇号连续 | 
               | 
              偶号连续 | 
            
          
          
                      | 2005126 |  | 2 | 8 | 13 | 19 | 25 | 26 |  | 9 |  | 93 |  | 3 |  | 15 |  | 33 |  | 6 |  | 24 |  | 6 |  | 0 |  | 2 |  | 1 |  | 3:3 |  | 3:3 |  | 3:3 |  | 0:0:6 |  | 2:2:2 |  | 0:3:3 |  | 6 |  | 0 |  | 0 | 
| 2006126 |  | 2 | 8 | 13 | 16 | 24 | 33 |  | 9 |  | 96 |  | 6 |  | 16 |  | 26 |  | 5 |  | 31 |  | 9 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 2:4 |  | 2:4 |  | 2:4 |  | 3:0:3 |  | 2:2:2 |  | 2:2:2 |  | 8 |  | 0 |  | 0 | 
| 2007126 |  | 9 | 10 | 19 | 23 | 26 | 31 |  | 9 |  | 118 |  | 8 |  | 19 |  | 28 |  | 5 |  | 22 |  | 9 |  | 0 |  | 2 |  | 1 |  | 4:2 |  | 4:2 |  | 3:3 |  | 0:2:4 |  | 3:1:2 |  | 1:3:2 |  | 10 |  | 0 |  | 0 | 
| 2008126 |  | 4 | 11 | 12 | 14 | 20 | 30 |  | 13 |  | 91 |  | 1 |  | 15 |  | 11 |  | 4 |  | 26 |  | 10 |  | 0 |  | 2 |  | 1 |  | 2:4 |  | 1:5 |  | 1:5 |  | 0:0:6 |  | 1:3:2 |  | 2:1:3 |  | 7 |  | 0 |  | 1 | 
| 2009126 |  | 3 | 5 | 6 | 10 | 19 | 23 |  | 15 |  | 66 |  | 6 |  | 11 |  | 26 |  | 5 |  | 20 |  | 9 |  | 0 |  | 2 |  | 1 |  | 2:4 |  | 4:2 |  | 4:2 |  | 0:3:3 |  | 1:1:4 |  | 2:2:2 |  | 8 |  | 1 |  | 0 | 
 | 
| 2010126 |  | 3 | 13 | 18 | 20 | 27 | 28 |  | 5 |  | 109 |  | 9 |  | 18 |  | 29 |  | 4 |  | 25 |  | 10 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 4:2 |  | 3:3 |  | 2:4 |  | 1:1:4 |  | 2:3:1 |  | 3:2:1 |  | 7 |  | 0 |  | 1 | 
| 2011126 |  | 3 | 7 | 13 | 18 | 23 | 26 |  | 16 |  | 90 |  | 0 |  | 15 |  | 30 |  | 4 |  | 23 |  | 6 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 3:3 |  | 4:2 |  | 4:2 |  | 3:1:2 |  | 2:2:2 |  | 2:2:2 |  | 8 |  | 0 |  | 0 | 
| 2012126 |  | 3 | 5 | 12 | 14 | 15 | 23 |  | 7 |  | 72 |  | 2 |  | 12 |  | 22 |  | 4 |  | 20 |  | 8 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1:5 |  | 4:2 |  | 3:3 |  | 2:0:4 |  | 1:3:2 |  | 3:0:3 |  | 6 |  | 1 |  | 1 | 
| 2013126 |  | 4 | 10 | 19 | 27 | 31 | 33 |  | 16 |  | 124 |  | 4 |  | 20 |  | 24 |  | 6 |  | 29 |  | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4:2 |  | 4:2 |  | 2:4 |  | 0:0:6 |  | 3:1:2 |  | 2:4:0 |  | 8 |  | 1 |  | 0 | 
| 2014126 |  | 6 | 11 | 16 | 17 | 22 | 27 |  | 1 |  | 99 |  | 9 |  | 16 |  | 29 |  | 4 |  | 21 |  | 5 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 3:3 |  | 3:3 |  | 2:4 |  | 1:0:5 |  | 1:3:2 |  | 2:2:2 |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 
 | 
| 2015126 |  | 10 | 11 | 15 | 20 | 23 | 29 |  | 12 |  | 108 |  | 8 |  | 18 |  | 18 |  | 5 |  | 19 |  | 6 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 3:3 |  | 4:2 |  | 3:3 |  | 1:1:4 |  | 2:2:2 |  | 1:1:4 |  | 8 |  | 0 |  | 0 | 
| 2016126 |  | 2 | 6 | 12 | 17 | 18 | 19 |  | 10 |  | 74 |  | 4 |  | 12 |  | 34 |  | 5 |  | 17 |  | 6 |  | 0 |  | 3 |  | 2 |  | 3:3 |  | 2:4 |  | 3:3 |  | 0:2:4 |  | 0:4:2 |  | 3:1:2 |  | 8 |  | 0 |  | 0 | 
| 2017126 |  | 1 | 16 | 17 | 21 | 27 | 30 |  | 16 |  | 112 |  | 2 |  | 18 |  | 22 |  | 4 |  | 29 |  | 15 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 4:2 |  | 4:2 |  | 2:4 |  | 1:0:5 |  | 2:3:1 |  | 3:2:1 |  | 10 |  | 0 |  | 0 | 
| 2018126 |  | 1 | 6 | 8 | 9 | 14 | 22 |  | 5 |  | 60 |  | 0 |  | 10 |  | 30 |  | 6 |  | 21 |  | 8 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1:5 |  | 2:4 |  | 1:5 |  | 1:1:4 |  | 0:2:4 |  | 2:2:2 |  | 6 |  | 0 |  | 1 | 
| 2019126 |  | 2 | 14 | 17 | 29 | 32 | 33 |  | 16 |  | 127 |  | 7 |  | 21 |  | 27 |  | 5 |  | 31 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 4:2 |  | 3:3 |  | 3:3 |  | 1:1:4 |  | 3:2:1 |  | 1:0:5 |  | 6 |  | 0 |  | 0 | 
 | 
| 2020126 |  | 3 | 7 | 12 | 14 | 23 | 28 |  | 11 |  | 87 |  | 7 |  | 14 |  | 27 |  | 5 |  | 25 |  | 9 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 2:4 |  | 3:3 |  | 3:3 |  | 1:0:5 |  | 2:2:2 |  | 2:2:2 |  | 6 |  | 0 |  | 1 | 
| 2021126 |  | 19 | 20 | 23 | 27 | 28 | 31 |  | 1 |  | 148 |  | 8 |  | 24 |  | 28 |  | 6 |  | 12 |  | 4 |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 6:0 |  | 4:2 |  | 3:3 |  | 2:0:4 |  | 4:2:0 |  | 1:3:2 |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 
| 2022126 |  | 1 | 13 | 15 | 17 | 26 | 33 |  | 13 |  | 105 |  | 5 |  | 17 |  | 25 |  | 5 |  | 32 |  | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3:3 |  | 5:1 |  | 3:3 |  | 0:0:6 |  | 2:3:1 |  | 2:2:2 |  | 8 |  | 2 |  | 0 | 
| 2023126 |  | 10 | 24 | 26 | 28 | 29 | 31 |  | 16 |  | 148 |  | 8 |  | 24 |  | 28 |  | 6 |  | 21 |  | 14 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 5:1 |  | 2:4 |  | 2:4 |  | 1:2:3 |  | 5:0:1 |  | 1:3:2 |  | 6 |  | 1 |  | 2 | 
| 2024126 |  | 14 | 18 | 23 | 24 | 26 | 33 |  | 10 |  | 138 |  | 8 |  | 23 |  | 28 |  | 4 |  | 19 |  | 7 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 5:1 |  | 2:4 |  | 1:5 |  | 2:1:3 |  | 4:2:0 |  | 3:0:3 |  | 8 |  | 0 |  | 1 | 
 | 
| 2025126 |  | 2 | 12 | 13 | 16 | 19 | 25 |  | 10 |  | 87 |  | 7 |  | 14 |  | 27 |  | 5 |  | 23 |  | 10 |  | 0 |  | 2 |  | 1 |  | 2:4 |  | 3:3 |  | 3:3 |  | 0:0:6 |  | 1:4:1 |  | 1:4:1 |  | 8 |  | 0 |  | 0 | 
                  
          
            
              | 
                期号
               | 
               | 
              红球 | 
               | 
              蓝球 | 
               | 
              和值 | 
               | 
              和值尾数 | 
               | 
              平均值 | 
               | 
              尾数和值 | 
               | 
              尾数组数 | 
               | 
              极限间距 | 
               | 
              最大间距 | 
               | 
              重号个数 | 
               | 
              连号个数 | 
               | 
              连号组数 | 
               | 
              大小比 | 
               | 
              奇偶比 | 
               | 
              质合比 | 
               | 
              复隔中比 | 
               | 
              大中小比 | 
               | 
              012路比 | 
               | 
              AC值 | 
               | 
              奇号连续 | 
               | 
              偶号连续 | 
            
            
              | 奖号 | 
               | 
              红球属性 | 
            
          
        
        
       
     
相关推荐