| 期号 | 奖号 | 蓝球分布 | 大小走势 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012走势 | 四区分布 | 五行属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005127 | 4 | 6 | 11 | 14 | 23 | 25 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 水 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2006127 | 3 | 4 | 11 | 17 | 19 | 30 | 1 | 01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 01 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 水 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2007127 | 6 | 9 | 13 | 16 | 24 | 28 | 11 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2008127 | 5 | 8 | 19 | 22 | 27 | 30 | 13 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 13 | 4 | 4 | 水 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2009127 | 2 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 4 | 3 | 5 | 5 | 04 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 04 | 5 | 2 | 1 | 5 | 木 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2010127 | 1 | 4 | 8 | 17 | 25 | 33 | 1 | 01 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 3 | 01 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 水 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2011127 | 16 | 19 | 22 | 23 | 27 | 29 | 11 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 3 | 7 | 2 | 1 | 7 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2012127 | 1 | 9 | 11 | 21 | 26 | 32 | 8 | 2 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 08 | 8 | 8 | 1 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 2 | 2 | 2 | 08 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 8 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2013127 | 2 | 3 | 13 | 20 | 22 | 33 | 14 | 3 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 2 | 8 | 5 | 14 | 9 | 9 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 4 | 3 | 9 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2014127 | 2 | 10 | 12 | 21 | 23 | 27 | 12 | 4 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 3 | 12 | 6 | 1 | 10 | 10 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 12 | 1 | 10 | 5 | 水 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2015127 | 7 | 10 | 19 | 22 | 27 | 33 | 6 | 5 | 11 | 11 | 6 | 11 | 06 | 11 | 3 | 11 | 11 | 4 | 1 | 7 | 2 | 11 | 11 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 5 | 2 | 5 | 06 | 1 | 2 | 11 | 6 | 1 | 火 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2016127 | 7 | 12 | 17 | 26 | 29 | 31 | 16 | 6 | 12 | 12 | 7 | 12 | 1 | 12 | 4 | 12 | 12 | 5 | 2 | 8 | 3 | 12 | 16 | 大 | 1 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 16 | 12 | 木 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2017127 | 14 | 15 | 21 | 24 | 27 | 32 | 12 | 7 | 13 | 13 | 8 | 13 | 2 | 13 | 5 | 13 | 13 | 6 | 12 | 9 | 4 | 13 | 1 | 大 | 2 | 6 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 12 | 1 | 13 | 1 | 水 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2018127 | 2 | 5 | 6 | 7 | 11 | 15 | 12 | 8 | 14 | 14 | 9 | 14 | 3 | 14 | 6 | 14 | 14 | 7 | 12 | 10 | 5 | 14 | 2 | 大 | 3 | 7 | 偶 | 7 | 合 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 | 12 | 2 | 14 | 2 | 水 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2019127 | 2 | 6 | 7 | 12 | 17 | 24 | 10 | 9 | 15 | 15 | 10 | 15 | 4 | 15 | 7 | 15 | 10 | 8 | 1 | 11 | 6 | 15 | 3 | 大 | 4 | 8 | 偶 | 8 | 合 | 1 | 1 | 6 | 9 | 4 | 10 | 3 | 金 | 3 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2020127 | 1 | 4 | 18 | 19 | 26 | 31 | 7 | 10 | 16 | 16 | 11 | 16 | 5 | 07 | 8 | 16 | 1 | 9 | 2 | 12 | 7 | 16 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | 07 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 火 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2021127 | 7 | 15 | 16 | 20 | 27 | 29 | 7 | 11 | 17 | 17 | 12 | 17 | 6 | 07 | 9 | 17 | 2 | 10 | 3 | 13 | 8 | 17 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 8 | 11 | 07 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 火 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2022127 | 3 | 4 | 9 | 10 | 29 | 33 | 13 | 12 | 18 | 18 | 13 | 18 | 7 | 1 | 10 | 18 | 3 | 11 | 4 | 13 | 9 | 18 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 4 | 1 | 9 | 12 | 1 | 3 | 13 | 3 | 6 | 水 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2023127 | 3 | 8 | 19 | 22 | 26 | 32 | 14 | 13 | 19 | 19 | 14 | 19 | 8 | 2 | 11 | 19 | 4 | 12 | 5 | 1 | 14 | 19 | 7 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 | 13 | 2 | 4 | 14 | 4 | 7 | 1 | 2 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2024127 | 2 | 5 | 13 | 20 | 27 | 32 | 10 | 14 | 20 | 20 | 15 | 20 | 9 | 3 | 12 | 20 | 10 | 13 | 6 | 2 | 1 | 20 | 8 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 6 | 1 | 1 | 14 | 3 | 10 | 1 | 金 | 8 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2025127 | 3 | 9 | 15 | 17 | 19 | 28 | 3 | 15 | 21 | 03 | 16 | 21 | 10 | 4 | 13 | 21 | 1 | 14 | 7 | 3 | 2 | 21 | 9 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 | 03 | 4 | 1 | 2 | 1 | 木 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||
| 预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||
|
标注形式选择:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||
| 奖号 | 蓝球分布 | 大小走势 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012走势 | 四区分布 | 五行属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
冷号: 最近N期中未出现的号码
热号: 最近N期中出现过的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间
