七星彩星期历史同期对比
          
          期
          查看
          最新一期
          上一期
        
      | 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004126 | 1253316 | 21 | 1 | 7 | 5 | 5:2 | 2:5 | 6:1 | 3:2:2 | 0:4:3 | 4 | 1,3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005126 | 4041365 | 23 | 3 | 6 | 6 | 3:4 | 2:5 | 3:4 | 3:3:1 | 0:5:2 | 5 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006126 | 6241628 | 29 | 9 | 9 | 7 | 1:6 | 3:4 | 3:4 | 2:2:3 | 1:3:3 | 2 | 2,6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007126 | 1757887 | 43 | 3 | 9 | 7 | 5:2 | 6:1 | 5:2 | 0:4:3 | 5:1:1 | 2 | 7,8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008126 | 2244933 | 27 | 7 | 11 | 7 | 3:4 | 1:6 | 4:3 | 3:2:2 | 1:4:2 | 3 | 2,3,4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009126 | 3915341 | 26 | 6 | 10 | 8 | 6:1 | 2:5 | 5:2 | 3:3:1 | 1:4:2 | 3 | 1,3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010126 | 3966024 | 30 | 0 | 9 | 9 | 2:5 | 3:4 | 2:5 | 5:1:1 | 1:4:2 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011126 | 9183861 | 36 | 6 | 10 | 8 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 3:2:2 | 3:2:2 | 2 | 1,8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012126 | 1784983 | 40 | 0 | 10 | 8 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 2:3:2 | 4:2:1 | 4 | 8 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013126 | 5767149 | 39 | 9 | 10 | 8 | 5:2 | 5:2 | 4:3 | 2:4:1 | 3:3:1 | 4 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014126 | 9541654 | 34 | 4 | 10 | 8 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 2:3:2 | 1:5:1 | 3 | 4,5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015126 | 2839027 | 31 | 1 | 9 | 9 | 3:4 | 3:4 | 4:3 | 3:1:3 | 3:1:3 | 4 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016126 | 5085236 | 29 | 9 | 8 | 8 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 3:0:4 | 1:4:2 | 3 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017126 | 5304552 | 24 | 4 | 5 | 5 | 4:3 | 3:4 | 5:2 | 2:1:4 | 0:5:2 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018126 | 5920350 | 24 | 4 | 9 | 9 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 4:0:3 | 1:3:3 | 2 | 0,5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019126 | 7336047 | 30 | 0 | 7 | 7 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 4:3:0 | 2:4:1 | 3 | 3,7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020126 | 97138313 | 31 | 1 | 14 | 8 | 6:1 | 4:3 | 5:2 | 3:3:1 | 3:2:1 | 3 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021126 | 7861982 | 39 | 9 | 10 | 8 | 3:4 | 5:2 | 3:4 | 2:2:3 | 4:1:2 | 5 | 8 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022126 | 34453313 | 22 | 2 | 16 | 2 | 5:2 | 2:5 | 5:2 | 3:3:1 | 0:6:0 | 3 | 3,4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023126 | 28196310 | 29 | 9 | 11 | 8 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 3:2:2 | 2:2:2 | 5 | -- | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024126 | 9802510 | 25 | 5 | 9 | 9 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 3:1:3 | 2:1:4 | 4 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025126 | 29662412 | 29 | 9 | 14 | 7 | 1:6 | 4:3 | 2:5 | 4:1:2 | 1:3:2 | 0 | 2,6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
          显示
          隐藏
        和值: 开奖号码相加之和。
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇。
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。
质合: 约定12357为质,04689为合;
大小: 约定0~4为小,5~9为大;
冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷;
均值: 即四舍五入后的平均值,如号码5164888的均值为5.71,取整为6;
        