七星彩星期历史同期对比
期
查看
最新一期
上一期
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005057 | 7649147 | 38 | 8 | 10 | 8 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 2:5:0 | 3:3:1 | 2 | 4,7 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006057 | 4729067 | 35 | 5 | 9 | 9 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 3:3:1 | 3:2:2 | 2 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007057 | 5138207 | 26 | 6 | 8 | 8 | 4:3 | 3:4 | 5:2 | 2:2:3 | 2:2:3 | 5 | -- | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008057 | 3597716 | 38 | 8 | 10 | 8 | 6:1 | 5:2 | 5:2 | 3:3:1 | 3:3:1 | 3 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009057 | 8699063 | 41 | 1 | 9 | 9 | 3:4 | 5:2 | 1:6 | 6:0:1 | 3:3:1 | 2 | 6,9 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010057 | 1574143 | 25 | 5 | 8 | 6 | 5:2 | 2:5 | 5:2 | 1:5:1 | 1:4:2 | 3 | 1,4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011057 | 5188516 | 34 | 4 | 9 | 7 | 4:3 | 5:2 | 4:3 | 1:2:4 | 2:3:2 | 2 | 1,5,8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012057 | 9887212 | 37 | 7 | 10 | 8 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 1:2:4 | 4:0:3 | 4 | 2,8 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013057 | 7057442 | 29 | 9 | 7 | 7 | 3:4 | 3:4 | 4:3 | 1:4:2 | 2:3:2 | 2 | 4,7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014057 | 9654442 | 34 | 4 | 11 | 7 | 2:5 | 3:4 | 2:5 | 2:3:2 | 1:5:1 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015057 | 9238690 | 37 | 7 | 9 | 9 | 3:4 | 4:3 | 2:5 | 5:0:2 | 3:2:2 | 3 | 9 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016057 | 8686709 | 44 | 4 | 9 | 9 | 2:5 | 6:1 | 1:6 | 4:1:2 | 4:2:1 | 4 | 6,8 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017057 | 9951042 | 30 | 0 | 9 | 9 | 4:3 | 3:4 | 3:4 | 3:2:2 | 2:2:3 | 4 | 9 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018057 | 9400192 | 25 | 5 | 9 | 9 | 3:4 | 2:5 | 2:5 | 4:2:1 | 2:1:4 | 3 | 0,9 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019057 | 9975203 | 35 | 5 | 9 | 9 | 5:2 | 4:3 | 4:3 | 4:1:2 | 3:2:2 | 2 | 9 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020057 | 8323371 | 27 | 7 | 9 | 7 | 5:2 | 2:5 | 6:1 | 3:2:2 | 2:3:2 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021057 | 8611527 | 23 | 3 | 9 | 7 | 4:3 | 4:3 | 5:2 | 1:3:3 | 2:2:3 | 5 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022057 | 8566890 | 42 | 2 | 9 | 4 | 2:5 | 6:1 | 1:6 | 4:0:3 | 3:3:1 | 3 | 6,8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023057 | 0421845 | 19 | 9 | 8 | 8 | 2:5 | 2:5 | 3:4 | 1:3:3 | 1:3:3 | 4 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024057 | 19686210 | 32 | 2 | 11 | 8 | 2:5 | 5:2 | 2:5 | 3:2:2 | 2:2:2 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025057 | 0870063 | 21 | 1 | 8 | 8 | 2:5 | 3:4 | 2:5 | 5:1:1 | 2:2:3 | 3 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和。
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇。
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。
质合: 约定12357为质,04689为合;
大小: 约定0~4为小,5~9为大;
冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷;
均值: 即四舍五入后的平均值,如号码5164888的均值为5.71,取整为6;