七星彩星期历史同期对比
期
查看
最新一期
上一期
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004146 | 4966523 | 35 | 5 | 11 | 7 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 4:1:2 | 1:5:1 | 5 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005146 | 8799796 | 55 | 5 | 15 | 3 | 5:2 | 7:0 | 2:5 | 4:2:1 | 6:1:0 | 4 | 7,9 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006146 | 1915779 | 39 | 9 | 10 | 8 | 7:0 | 5:2 | 5:2 | 2:4:1 | 4:1:2 | 0 | 1,7,9 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007146 | 7053731 | 26 | 6 | 7 | 7 | 6:1 | 3:4 | 6:1 | 3:3:1 | 2:3:2 | 2 | 3,7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008146 | 1207190 | 20 | 0 | 9 | 9 | 4:3 | 2:5 | 4:3 | 3:3:1 | 2:0:5 | 3 | 0,1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009146 | 0780490 | 28 | 8 | 9 | 9 | 2:5 | 3:4 | 1:6 | 4:2:1 | 3:1:3 | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010146 | 1168201 | 19 | 9 | 8 | 8 | 3:4 | 2:5 | 4:3 | 2:3:2 | 1:1:5 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011146 | 6939402 | 33 | 3 | 9 | 9 | 3:4 | 3:4 | 2:5 | 5:1:1 | 2:3:2 | 3 | 9 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012146 | 9117273 | 30 | 0 | 10 | 8 | 6:1 | 3:4 | 6:1 | 2:4:1 | 3:1:3 | 3 | 1,7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013146 | 2112998 | 32 | 2 | 10 | 8 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 2:2:3 | 3:0:4 | 3 | 1,2,9 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014146 | 1123302 | 12 | 2 | 3 | 3 | 4:3 | 0:7 | 6:1 | 3:2:2 | 0:2:5 | 4 | 1,2,3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015146 | 2082190 | 22 | 2 | 9 | 9 | 2:5 | 2:5 | 3:4 | 3:1:3 | 2:0:5 | 4 | 0,2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016146 | 0582002 | 17 | 7 | 8 | 8 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 3:0:4 | 1:1:5 | 0 | 0,2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017146 | 3974213 | 29 | 9 | 10 | 8 | 5:2 | 2:5 | 5:2 | 3:3:1 | 2:3:2 | 4 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018146 | 2689959 | 48 | 8 | 11 | 7 | 4:3 | 6:1 | 2:5 | 4:0:3 | 4:2:1 | 3 | 9 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019146 | 5464926 | 36 | 6 | 11 | 7 | 2:5 | 4:3 | 2:5 | 3:2:2 | 1:5:1 | 3 | 4,6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021146 | 01380111 | 13 | 3 | 11 | 8 | 4:3 | 2:5 | 4:3 | 3:2:2 | 1:1:4 | 2 | 0,1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022146 | 1201415 | 9 | 9 | 5 | 4 | 4:3 | 1:6 | 5:2 | 1:4:2 | 0:2:5 | 4 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023146 | 1298016 | 21 | 1 | 9 | 9 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 3:2:2 | 2:1:4 | 4 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024146 | 02620913 | 19 | 9 | 13 | 9 | 2:5 | 3:4 | 3:4 | 4:1:2 | 1:1:4 | 0 | 0,2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025146 | 64085613 | 29 | 9 | 13 | 8 | 2:5 | 5:2 | 2:5 | 3:2:2 | 1:4:1 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和。
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇。
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。
质合: 约定12357为质,04689为合;
大小: 约定0~4为小,5~9为大;
冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷;
均值: 即四舍五入后的平均值,如号码5164888的均值为5.71,取整为6;
