| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002145 | 2 | 8 | 13 | 15 | 18 | 21 | 28 | 22 | 105 | 5 | 15 | 35 | 5 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3:4 | 3:4 | 2:5 | 0:0:7 | 2:3:2 | 3:2:2 | 8 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003145 | 8 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 21 | 1 | 103 | 3 | 14 | 33 | 7 | 13 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3:4 | 3:4 | 2:5 | 3:0:4 | 1:5:1 | 2:3:2 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004145 | 5 | 6 | 9 | 12 | 18 | 23 | 26 | 21 | 99 | 9 | 14 | 39 | 6 | 21 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 3:4 | 2:5 | 1:1:5 | 2:2:3 | 4:0:3 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005145 | 2 | 16 | 18 | 19 | 23 | 24 | 26 | 14 | 128 | 8 | 18 | 38 | 6 | 24 | 14 | 3 | 3 | 2 | 6:1 | 2:5 | 3:4 | 3:2:2 | 3:3:1 | 2:2:3 | 9 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006145 | 2 | 3 | 13 | 17 | 21 | 23 | 29 | 1 | 108 | 8 | 15 | 28 | 5 | 27 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 6:1 | 6:1 | 2:0:5 | 3:2:2 | 2:1:4 | 11 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007145 | 1 | 3 | 11 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 81 | 1 | 11 | 21 | 5 | 20 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2:5 | 5:2 | 3:4 | 2:1:4 | 1:4:2 | 5:1:1 | 10 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008145 | 1 | 3 | 10 | 17 | 18 | 19 | 23 | 4 | 91 | 1 | 13 | 31 | 6 | 22 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4:3 | 5:2 | 5:2 | 3:2:2 | 1:3:3 | 2:3:2 | 10 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009145 | 5 | 10 | 12 | 14 | 19 | 20 | 30 | 28 | 110 | 0 | 15 | 20 | 5 | 25 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3:4 | 2:5 | 2:5 | 2:1:4 | 1:4:2 | 2:2:3 | 10 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010145 | 1 | 17 | 18 | 23 | 26 | 28 | 30 | 9 | 143 | 3 | 20 | 33 | 6 | 29 | 16 | 1 | 2 | 1 | 6:1 | 3:4 | 3:4 | 1:4:2 | 4:2:1 | 2:2:3 | 13 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011145 | 12 | 20 | 23 | 24 | 25 | 29 | 30 | 15 | 163 | 3 | 23 | 23 | 6 | 18 | 8 | 2 | 4 | 3 | 6:1 | 3:4 | 2:5 | 2:2:3 | 5:2:0 | 3:1:3 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012145 | 1 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 15 | 25 | 54 | 4 | 7 | 34 | 6 | 14 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0:7 | 4:3 | 2:5 | 0:1:6 | 0:1:6 | 3:2:2 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013145 | 2 | 7 | 9 | 15 | 19 | 21 | 28 | 1 | 101 | 1 | 14 | 41 | 6 | 26 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3:4 | 5:2 | 3:4 | 2:0:5 | 2:2:3 | 3:3:1 | 9 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014145 | 4 | 9 | 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 14 | 140 | 0 | 20 | 50 | 5 | 25 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5:2 | 4:3 | 2:5 | 2:0:5 | 4:1:2 | 2:2:3 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015145 | 4 | 6 | 12 | 16 | 17 | 19 | 25 | 22 | 99 | 9 | 14 | 39 | 6 | 21 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 2:1:4 | 1:4:2 | 2:4:1 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016145 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 18 | 30 | 14 | 92 | 2 | 13 | 32 | 4 | 25 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2:5 | 2:5 | 1:6 | 1:0:6 | 1:2:4 | 4:1:2 | 10 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017145 | 2 | 6 | 10 | 12 | 17 | 24 | 28 | 22 | 99 | 9 | 14 | 29 | 6 | 26 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3:4 | 1:6 | 2:5 | 2:2:3 | 2:2:3 | 3:2:2 | 9 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018145 | 12 | 13 | 15 | 16 | 25 | 29 | 30 | 11 | 140 | 0 | 20 | 30 | 6 | 18 | 9 | 1 | 4 | 3 | 4:3 | 4:3 | 2:5 | 1:2:4 | 3:4:0 | 3:3:1 | 8 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019145 | 7 | 8 | 10 | 14 | 22 | 23 | 24 | 21 | 108 | 8 | 15 | 28 | 6 | 17 | 8 | 0 | 4 | 3 | 3:4 | 2:5 | 2:5 | 0:2:5 | 3:1:3 | 1:3:3 | 9 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021145 | 1 | 9 | 18 | 20 | 22 | 27 | 29 | 4 | 126 | 6 | 18 | 36 | 6 | 28 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 4:3 | 2:5 | 1:1:5 | 3:2:2 | 3:2:2 | 9 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022145 | 1 | 2 | 13 | 15 | 16 | 18 | 26 | 14 | 91 | 1 | 13 | 31 | 6 | 25 | 11 | 2 | 3 | 2 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 2:0:5 | 1:4:2 | 2:3:2 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023145 | 2 | 3 | 4 | 9 | 28 | 29 | 30 | 22 | 105 | 5 | 15 | 35 | 6 | 28 | 19 | 1 | 5 | 4 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 1:2:4 | 3:0:4 | 3:2:2 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024145 | 2 | 3 | 5 | 8 | 18 | 25 | 28 | 1 | 89 | 9 | 12 | 39 | 4 | 26 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 3:1:3 | 2:1:4 | 2:2:3 | 10 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025145 | 2 | 8 | 10 | 20 | 26 | 27 | 28 | 11 | 121 | 1 | 17 | 31 | 5 | 26 | 10 | 3 | 3 | 2 | 4:3 | 1:6 | 1:6 | 3:0:4 | 3:1:3 | 1:2:4 | 9 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
重号: 前两期连续出现两次的号码。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码;
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码;
