| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002125 | 1 | 2 | 7 | 9 | 13 | 20 | 27 | 24 | 79 | 9 | 11 | 29 | 6 | 26 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | 5:2 | 4:3 | 0:0:7 | 1:2:4 | 2:3:2 | 10 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003125 | 11 | 12 | 15 | 24 | 26 | 28 | 30 | 4 | 146 | 6 | 20 | 26 | 7 | 19 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4:3 | 2:5 | 1:6 | 0:0:7 | 4:3:0 | 4:1:2 | 9 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004125 | 1 | 9 | 12 | 17 | 20 | 24 | 25 | 22 | 108 | 8 | 15 | 28 | 7 | 24 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 4:3 | 2:5 | 2:3:2 | 2:3:2 | 3:2:2 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005125 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 26 | 11 | 109 | 9 | 15 | 39 | 6 | 23 | 11 | 1 | 5 | 4 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:2:4 | 1:5:1 | 3:1:3 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006125 | 1 | 11 | 12 | 17 | 18 | 28 | 30 | 4 | 117 | 7 | 16 | 27 | 5 | 29 | 10 | 2 | 3 | 2 | 4:3 | 3:4 | 3:4 | 2:2:3 | 2:4:1 | 3:2:2 | 9 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007125 | 5 | 11 | 13 | 21 | 23 | 27 | 29 | 6 | 129 | 9 | 18 | 29 | 5 | 24 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 7:0 | 5:2 | 1:0:6 | 4:2:1 | 2:1:4 | 5 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008125 | 2 | 5 | 10 | 12 | 13 | 18 | 25 | 20 | 85 | 5 | 12 | 25 | 5 | 23 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2:5 | 3:4 | 3:4 | 2:2:3 | 1:3:3 | 2:3:2 | 9 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009125 | 4 | 7 | 8 | 19 | 22 | 24 | 26 | 17 | 110 | 0 | 15 | 40 | 6 | 22 | 11 | 0 | 2 | 1 | 4:3 | 2:5 | 2:5 | 0:0:7 | 3:1:3 | 1:4:2 | 10 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010125 | 4 | 6 | 12 | 16 | 25 | 27 | 30 | 8 | 120 | 0 | 17 | 30 | 6 | 26 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 2:5 | 0:7 | 1:2:4 | 3:2:2 | 4:3:0 | 13 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011125 | 6 | 11 | 20 | 21 | 23 | 24 | 30 | 27 | 135 | 5 | 19 | 15 | 5 | 24 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5:2 | 3:4 | 2:5 | 2:1:4 | 4:2:1 | 4:0:3 | 11 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012125 | 4 | 7 | 12 | 16 | 18 | 25 | 29 | 27 | 111 | 1 | 15 | 41 | 7 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 0:4:3 | 2:3:2 | 2:4:1 | 11 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013125 | 1 | 4 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 3 | 137 | 7 | 19 | 37 | 7 | 28 | 19 | 3 | 3 | 2 | 5:2 | 5:2 | 3:4 | 3:1:3 | 5:0:2 | 1:4:2 | 9 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014125 | 1 | 3 | 20 | 21 | 22 | 23 | 29 | 15 | 119 | 9 | 17 | 19 | 5 | 28 | 17 | 3 | 4 | 3 | 5:2 | 5:2 | 4:3 | 3:0:4 | 4:1:2 | 2:2:3 | 9 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015125 | 2 | 3 | 15 | 20 | 21 | 25 | 27 | 24 | 113 | 3 | 16 | 23 | 6 | 25 | 12 | 3 | 3 | 2 | 4:3 | 5:2 | 2:5 | 3:2:2 | 3:2:2 | 4:1:2 | 10 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016125 | 1 | 5 | 11 | 20 | 25 | 28 | 29 | 21 | 119 | 9 | 17 | 29 | 5 | 28 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 5:2 | 4:3 | 2:2:3 | 3:2:2 | 0:3:4 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017125 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | 18 | 30 | 23 | 74 | 4 | 10 | 24 | 6 | 28 | 12 | 1 | 4 | 3 | 2:5 | 2:5 | 3:4 | 1:2:4 | 1:2:4 | 4:1:2 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018125 | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 | 19 | 26 | 28 | 81 | 1 | 11 | 41 | 6 | 23 | 12 | 4 | 5 | 4 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 4:0:3 | 1:2:4 | 3:2:2 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019125 | 2 | 6 | 7 | 9 | 17 | 24 | 27 | 12 | 92 | 2 | 13 | 42 | 5 | 25 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 1:1:5 | 2:1:4 | 4:1:2 | 10 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020125 | 3 | 7 | 12 | 19 | 21 | 23 | 27 | 25 | 112 | 2 | 16 | 32 | 5 | 24 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4:3 | 6:1 | 4:3 | 2:2:3 | 3:2:2 | 4:2:1 | 9 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021125 | 4 | 6 | 11 | 13 | 16 | 26 | 30 | 19 | 106 | 6 | 15 | 26 | 5 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3:4 | 2:5 | 2:5 | 0:1:6 | 2:3:2 | 2:3:2 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022125 | 6 | 8 | 10 | 18 | 20 | 21 | 22 | 2 | 105 | 5 | 15 | 25 | 5 | 16 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4:3 | 1:6 | 0:7 | 1:1:5 | 2:2:3 | 3:2:2 | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023125 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 22 | 30 | 20 | 129 | 9 | 18 | 29 | 7 | 17 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 2:2:3 | 2:5:0 | 3:2:2 | 7 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024125 | 1 | 2 | 7 | 13 | 26 | 27 | 30 | 4 | 106 | 6 | 15 | 26 | 6 | 29 | 13 | 2 | 3 | 2 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 2:0:5 | 3:1:3 | 2:3:2 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025125 | 4 | 9 | 23 | 25 | 26 | 29 | 30 | 16 | 146 | 6 | 20 | 36 | 6 | 26 | 14 | 2 | 3 | 2 | 5:2 | 4:3 | 2:5 | 2:0:5 | 5:0:2 | 2:2:3 | 10 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
          显示
          隐藏
        和值: 开奖号码相加之和
重号: 前两期连续出现两次的号码。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码;
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码;
        