期号 | 奖号 | 特别号分布 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012路走势 | 振幅五行走势 | 升平降走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | ||||||||||||||||||
2002057 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 16 | 20 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 1 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2003057 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 22 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 土 | 2 | 2 | 降 | |||||||||
2004057 | 1 | 12 | 14 | 17 | 20 | 25 | 29 | 10 | 1 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 金 | 3 | 3 | 3 | 1 | 升 | 3 | 1 | |||||||||
2005057 | 3 | 4 | 6 | 16 | 20 | 28 | 30 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 土 | 1 | 4 | 降 | |||||||||
2006057 | 2 | 7 | 11 | 17 | 26 | 27 | 28 | 19 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19 | 4 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 火 | 1 | 升 | 5 | 1 | |||||||||
2007057 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 21 | 28 | 23 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 23 | 6 | 6 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 土 | 升 | 6 | 2 | |||||||||
2008057 | 8 | 12 | 13 | 17 | 21 | 22 | 28 | 25 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 1 | 25 | 7 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 7 | 1 | 1 | 4 | 7 | 水 | 2 | 1 | 升 | 7 | 3 | |||||||||
2009057 | 3 | 9 | 13 | 17 | 24 | 26 | 28 | 22 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 22 | 2 | 1 | 8 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 8 | 1 | 2 | 金 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 降 | |||||||||
2010057 | 6 | 9 | 13 | 18 | 21 | 25 | 26 | 27 | 5 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 27 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 木 | 2 | 4 | 3 | 升 | 9 | 1 | |||||||||
2011057 | 2 | 3 | 5 | 16 | 17 | 19 | 23 | 20 | 6 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 土 | 1 | 10 | 降 | |||||||||
2012057 | 1 | 5 | 6 | 16 | 18 | 23 | 25 | 12 | 7 | 11 | 8 | 12 | 11 | 11 | 11 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 水 | 6 | 1 | 2 | 11 | 降 | |||||||||
2013057 | 1 | 3 | 6 | 8 | 11 | 21 | 25 | 28 | 8 | 12 | 9 | 1 | 12 | 12 | 12 | 2 | 4 | 6 | 5 | 28 | 3 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 1 | 2 | 4 | 木 | 1 | 7 | 2 | 升 | 12 | 1 | |||||||||
2014057 | 5 | 8 | 11 | 13 | 21 | 24 | 27 | 30 | 9 | 13 | 10 | 2 | 13 | 13 | 13 | 3 | 5 | 7 | 6 | 30 | 4 | 偶 | 7 | 合 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 火 | 3 | 升 | 13 | 2 | |||||||||
2015057 | 4 | 8 | 10 | 15 | 20 | 22 | 27 | 28 | 10 | 14 | 11 | 3 | 14 | 14 | 14 | 4 | 6 | 8 | 7 | 28 | 5 | 偶 | 8 | 合 | 1 | 1 | 4 | 6 | 木 | 3 | 1 | 4 | 1 | 14 | 降 | |||||||||
2016057 | 12 | 13 | 17 | 20 | 22 | 29 | 30 | 28 | 11 | 15 | 12 | 4 | 15 | 15 | 15 | 5 | 7 | 9 | 8 | 28 | 6 | 偶 | 9 | 合 | 2 | 1 | 5 | 7 | 木 | 4 | 2 | 5 | 2 | 平 | 1 | |||||||||
2017057 | 1 | 19 | 22 | 24 | 25 | 26 | 30 | 20 | 12 | 16 | 13 | 5 | 16 | 16 | 16 | 20 | 8 | 10 | 9 | 1 | 7 | 偶 | 10 | 合 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 土 | 3 | 1 | 降 | |||||||||
2018057 | 4 | 8 | 10 | 23 | 27 | 28 | 29 | 17 | 13 | 17 | 14 | 6 | 17 | 17 | 17 | 1 | 9 | 11 | 10 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 2 | 6 | 4 | 土 | 4 | 2 | 降 | |||||||||
2019057 | 1 | 7 | 10 | 12 | 13 | 17 | 27 | 29 | 14 | 18 | 15 | 7 | 18 | 18 | 1 | 2 | 10 | 12 | 11 | 29 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 | 3 | 7 | 5 | 土 | 升 | 3 | 1 | |||||||||
2020057 | 8 | 17 | 20 | 24 | 28 | 29 | 30 | 27 | 15 | 19 | 16 | 8 | 19 | 19 | 2 | 3 | 11 | 13 | 12 | 27 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 11 | 木 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 降 | |||||||||
2021057 | 3 | 6 | 12 | 18 | 20 | 23 | 28 | 8 | 16 | 8 | 17 | 9 | 20 | 20 | 3 | 4 | 12 | 14 | 13 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 5 | 2 | 12 | 1 | 9 | 7 | 土 | 2 | 5 | 降 | |||||||||
2022057 | 2 | 7 | 9 | 12 | 19 | 23 | 27 | 30 | 17 | 1 | 18 | 10 | 21 | 21 | 4 | 5 | 13 | 15 | 14 | 30 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 6 | 1 | 13 | 2 | 10 | 火 | 1 | 升 | 6 | 1 | |||||||||
2023057 | 3 | 4 | 12 | 14 | 18 | 25 | 28 | 24 | 18 | 2 | 19 | 11 | 22 | 22 | 5 | 6 | 14 | 24 | 15 | 1 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 7 | 2 | 14 | 3 | 水 | 1 | 2 | 1 | 7 | 降 | |||||||||
2024057 | 4 | 5 | 10 | 16 | 17 | 20 | 27 | 12 | 19 | 3 | 20 | 12 | 23 | 23 | 6 | 7 | 15 | 1 | 16 | 2 | 4 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 8 | 3 | 15 | 4 | 水 | 2 | 3 | 2 | 8 | 降 | |||||||||
2025057 | 3 | 7 | 10 | 11 | 16 | 22 | 25 | 2 | 2 | 4 | 21 | 1 | 24 | 24 | 7 | 8 | 16 | 2 | 17 | 3 | 5 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 9 | 2 | 16 | 5 | 1 | 3 | 土 | 3 | 9 | 降 | |||||||||
预选行1 | 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | |||||||||||||||||
预选行2 | 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | |||||||||||||||||
预选行3 | 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | |||||||||||||||||
标注形式选择:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 奖号 | 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | ||||||||||||||||
特别号分布 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012路走势 | 振幅五行走势 | 升平降走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 24 | 26 | 26 | |||||||||||||||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 24 | 26 | 26 | |||||||||||||||||
最大遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 24 | 26 | 26 | |||||||||||||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 24 | 26 | 26 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
重号: 前两期连续出现两次的号码。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码;
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码;