排列五星期历史同期对比
期
查看
最新一期
上一期
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005293 | 04031 | 8 | 8 | 0:4 | 4 | 2:3 | 0:5 | 2:3 | 3:2:0 | 0:2:3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006293 | 06096 | 21 | 1 | 0:9 | 9 | 1:4 | 3:2 | 0:5 | 5:0:0 | 1:2:2 | 0 | 0,6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007293 | 47425 | 22 | 2 | 2:7 | 5 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 0:3:2 | 1:3:1 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008293 | 09992 | 29 | 9 | 0:9 | 9 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 4:0:1 | 3:0:2 | 0 | 9 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009293 | 90666 | 27 | 7 | 0:9 | 9 | 1:4 | 4:1 | 0:5 | 5:0:0 | 1:3:1 | 0 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010293 | 12920 | 14 | 4 | 0:9 | 9 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | 2:1:2 | 1:0:4 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011293 | 25642 | 19 | 9 | 2:6 | 4 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 1:1:3 | 0:3:2 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012293 | 08605 | 19 | 9 | 0:8 | 8 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 3:0:2 | 1:2:2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013293 | 42186 | 21 | 1 | 1:8 | 7 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 1:2:2 | 1:2:2 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014293 | 35995 | 31 | 1 | 3:9 | 6 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 3:0:2 | 2:3:0 | 0 | 5,9 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015293 | 43214 | 14 | 4 | 1:4 | 3 | 2:3 | 0:5 | 3:2 | 1:3:1 | 0:3:2 | 0 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016293 | 80470 | 19 | 9 | 0:8 | 8 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 2:2:1 | 2:1:2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017293 | 78710 | 23 | 3 | 0:8 | 8 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 1:3:1 | 3:0:2 | 1 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018293 | 15125 | 14 | 4 | 1:5 | 4 | 4:1 | 2:3 | 5:0 | 0:2:3 | 0:2:3 | 1 | 1,5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019293 | 59979 | 39 | 9 | 5:9 | 4 | 5:0 | 5:0 | 2:3 | 3:1:1 | 4:1:0 | 0 | 9 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020293 | 20349 | 18 | 8 | 0:9 | 9 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 3:1:1 | 1:2:2 | 1 | -- | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021293 | 42039 | 18 | 8 | 0:9 | 9 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 3:1:1 | 1:2:2 | 0 | -- | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022293 | 38539 | 28 | 8 | 3:9 | 6 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 3:0:2 | 2:3:0 | 0 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023293 | 43411 | 13 | 3 | 1:4 | 3 | 3:2 | 0:5 | 3:2 | 1:4:0 | 0:3:2 | 1 | 1,4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024293 | 04481 | 17 | 7 | 0:8 | 8 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 1:3:1 | 1:2:2 | 0 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025293 | 09441 | 18 | 8 | 0:9 | 9 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 2:3:0 | 1:2:2 | 0 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
大小: 约定56789为大、01234为小;
