排列五星期历史同期对比
期
查看
最新一期
上一期
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005133 | 75901 | 22 | 2 | 0:9 | 9 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 | 2:1:2 | 1 | -- | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006133 | 98971 | 34 | 4 | 1:9 | 8 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 2:2:1 | 4:0:1 | 1 | 9 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007133 | 83968 | 34 | 4 | 3:9 | 6 | 2:3 | 4:1 | 1:4 | 3:0:2 | 3:2:0 | 0 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008133 | 28621 | 19 | 9 | 1:8 | 7 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 1:1:3 | 1:1:3 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009133 | 75097 | 28 | 8 | 0:9 | 9 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 2:2:1 | 3:1:1 | 0 | 7 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010133 | 34303 | 13 | 3 | 0:4 | 4 | 3:2 | 0:5 | 3:2 | 4:1:0 | 0:4:1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011133 | 48755 | 29 | 9 | 4:8 | 4 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 0:2:3 | 2:3:0 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012133 | 63881 | 26 | 6 | 1:8 | 7 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 2:2:1 | 0 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013133 | 02217 | 12 | 2 | 0:7 | 7 | 2:3 | 1:4 | 4:1 | 1:2:2 | 1:0:4 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014133 | 00629 | 17 | 7 | 0:9 | 9 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 4:0:1 | 1:1:3 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015133 | 95626 | 28 | 8 | 2:9 | 7 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 3:0:2 | 1:3:1 | 1 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016133 | 71111 | 11 | 1 | 1:7 | 6 | 5:0 | 1:4 | 5:0 | 0:5:0 | 1:0:4 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017133 | 16657 | 25 | 5 | 1:7 | 6 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 2:2:1 | 1:3:1 | 0 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018133 | 41482 | 19 | 9 | 1:8 | 7 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 0:3:2 | 1:2:2 | 0 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019133 | 19732 | 22 | 2 | 1:9 | 8 | 4:1 | 2:3 | 4:1 | 2:2:1 | 2:1:2 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020133 | 07701 | 15 | 5 | 0:7 | 7 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 2:3:0 | 2:0:3 | 0 | 0,7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021133 | 53206 | 16 | 6 | 0:6 | 6 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0:2 | 0:3:2 | 0 | -- | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022133 | 65498 | 32 | 2 | 4:9 | 5 | 2:3 | 4:1 | 1:4 | 2:1:2 | 2:3:0 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023133 | 43446 | 21 | 1 | 3:6 | 3 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 2:3:0 | 0:5:0 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024133 | 28121 | 14 | 4 | 1:8 | 7 | 2:3 | 1:4 | 4:1 | 0:2:3 | 1:0:4 | 1 | 1,2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025133 | 86603 | 23 | 3 | 0:8 | 8 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 4:0:1 | 1:3:1 | 0 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
大小: 约定56789为大、01234为小;