| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008144 | 10 | 19 | 27 | 28 | 33 | 5 | 12 | 117 | 7 | 23 | 27 | 5 | 23 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4:1 | 3:2 | 1:4 | 0:0:6 | 3:1:1 | 2:3:0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009144 | 18 | 26 | 32 | 33 | 34 | 4 | 6 | 143 | 3 | 28 | 23 | 5 | 16 | 8 | 1 | 3 | 2 | 5:0 | 1:4 | 0:5 | 1:0:5 | 4:1:0 | 2:1:2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010144 | 2 | 11 | 16 | 22 | 31 | 10 | 11 | 82 | 2 | 16 | 12 | 3 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 0:0:6 | 1:2:2 | 0:3:2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011144 | 7 | 18 | 24 | 28 | 33 | 2 | 3 | 110 | 0 | 22 | 30 | 4 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4:1 | 2:3 | 1:4 | 0:2:4 | 2:2:1 | 3:2:0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012144 | 11 | 13 | 14 | 21 | 29 | 1 | 10 | 88 | 8 | 17 | 18 | 4 | 18 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 4:1 | 3:2 | 0:1:5 | 1:3:1 | 1:1:3 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013144 | 3 | 20 | 21 | 23 | 35 | 2 | 8 | 102 | 2 | 20 | 12 | 4 | 32 | 17 | 1 | 2 | 1 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 1:0:5 | 1:3:1 | 2:0:3 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014144 | 1 | 21 | 24 | 25 | 35 | 4 | 11 | 106 | 6 | 21 | 16 | 3 | 34 | 20 | 2 | 2 | 1 | 4:1 | 4:1 | 1:4 | 2:0:4 | 2:2:1 | 2:2:1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015144 | 1 | 9 | 24 | 26 | 29 | 6 | 11 | 89 | 9 | 17 | 29 | 4 | 28 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:0:4 | 2:1:2 | 2:1:2 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016144 | 4 | 5 | 13 | 22 | 31 | 5 | 10 | 75 | 5 | 15 | 15 | 5 | 27 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 0:0:6 | 1:2:2 | 0:4:1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017144 | 3 | 21 | 23 | 29 | 32 | 10 | 11 | 108 | 8 | 21 | 18 | 4 | 29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 0:1:5 | 2:2:1 | 2:0:3 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018144 | 6 | 17 | 18 | 24 | 31 | 7 | 11 | 96 | 6 | 19 | 26 | 5 | 25 | 11 | 0 | 2 | 1 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 0:1:5 | 1:3:1 | 3:1:1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019144 | 2 | 5 | 20 | 28 | 31 | 2 | 11 | 86 | 6 | 17 | 16 | 5 | 29 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 1:0:5 | 2:1:2 | 0:2:3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021144 | 3 | 20 | 25 | 30 | 34 | 2 | 9 | 112 | 2 | 22 | 12 | 4 | 31 | 17 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 2:3 | 1:4 | 1:0:5 | 3:1:1 | 2:2:1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022144 | 3 | 4 | 8 | 15 | 21 | 4 | 7 | 51 | 1 | 10 | 21 | 5 | 18 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 1:0:5 | 0:2:3 | 3:1:1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023144 | 5 | 14 | 18 | 25 | 35 | 1 | 10 | 97 | 7 | 19 | 27 | 3 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 0:1:5 | 2:2:1 | 1:1:3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024144 | 6 | 7 | 8 | 21 | 30 | 1 | 5 | 72 | 2 | 14 | 22 | 5 | 24 | 13 | 0 | 3 | 2 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 0:2:4 | 1:1:3 | 3:1:1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025144 | 2 | 5 | 13 | 15 | 28 | 5 | 8 | 63 | 3 | 12 | 23 | 4 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 0:1:5 | 1:2:2 | 1:2:2 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码;
