期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007056 | 4 | 11 | 17 | 20 | 21 | 5 | 9 | 73 | 3 | 14 | 13 | 4 | 17 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 0:0:6 | 0:3:2 | 1:1:3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008056 | 15 | 19 | 25 | 30 | 31 | 3 | 9 | 120 | 0 | 24 | 20 | 4 | 16 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 0:0:6 | 3:2:0 | 2:3:0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009056 | 4 | 13 | 17 | 32 | 35 | 3 | 6 | 101 | 1 | 20 | 21 | 5 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 0:2:4 | 2:2:1 | 0:2:3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010056 | 5 | 9 | 23 | 25 | 30 | 9 | 12 | 92 | 2 | 18 | 22 | 4 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 0:2:4 | 2:1:2 | 2:1:2 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011056 | 3 | 5 | 29 | 30 | 31 | 8 | 10 | 98 | 8 | 19 | 18 | 5 | 28 | 24 | 2 | 3 | 2 | 3:2 | 4:1 | 4:1 | 2:0:4 | 3:0:2 | 2:1:2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012056 | 11 | 21 | 23 | 26 | 34 | 7 | 9 | 115 | 5 | 23 | 15 | 4 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 0:1:5 | 2:2:1 | 1:1:3 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013056 | 11 | 22 | 30 | 32 | 35 | 3 | 4 | 130 | 0 | 26 | 10 | 4 | 24 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 2:3 | 1:4 | 1:1:4 | 3:1:1 | 1:1:3 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014056 | 12 | 18 | 28 | 29 | 35 | 7 | 8 | 122 | 2 | 24 | 32 | 4 | 23 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4:1 | 2:3 | 1:4 | 1:0:5 | 3:1:1 | 2:1:2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015056 | 6 | 12 | 19 | 26 | 35 | 3 | 10 | 98 | 8 | 19 | 28 | 4 | 29 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 2:0:4 | 2:1:2 | 2:1:2 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016056 | 10 | 12 | 14 | 31 | 35 | 4 | 5 | 102 | 2 | 20 | 12 | 5 | 25 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 2:0:4 | 2:1:2 | 1:2:2 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017056 | 1 | 4 | 24 | 27 | 32 | 3 | 10 | 88 | 8 | 17 | 18 | 4 | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:0:6 | 2:1:2 | 2:2:1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018056 | 2 | 4 | 16 | 28 | 34 | 5 | 7 | 84 | 4 | 16 | 24 | 4 | 32 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 0:5 | 1:4 | 1:0:5 | 2:1:2 | 0:4:1 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019056 | 1 | 7 | 10 | 12 | 23 | 6 | 8 | 53 | 3 | 10 | 13 | 5 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 0:1:5 | 0:1:4 | 1:3:1 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020056 | 3 | 11 | 25 | 29 | 34 | 3 | 6 | 102 | 2 | 20 | 22 | 5 | 31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 0:1:5 | 3:0:2 | 1:2:2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021056 | 3 | 11 | 16 | 21 | 26 | 9 | 10 | 77 | 7 | 15 | 17 | 3 | 23 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 2:0:4 | 1:2:2 | 2:1:2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022056 | 2 | 11 | 15 | 17 | 31 | 7 | 9 | 76 | 6 | 15 | 16 | 4 | 29 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1:4 | 4:1 | 4:1 | 1:0:5 | 1:2:2 | 1:1:3 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023056 | 13 | 22 | 24 | 33 | 34 | 1 | 2 | 126 | 6 | 25 | 16 | 3 | 21 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4:1 | 2:3 | 1:4 | 0:0:6 | 2:3:0 | 2:3:0 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024056 | 16 | 17 | 18 | 27 | 35 | 6 | 12 | 113 | 3 | 22 | 33 | 4 | 19 | 9 | 0 | 3 | 2 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 0:1:5 | 2:3:0 | 2:1:2 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025056 | 12 | 15 | 28 | 29 | 32 | 8 | 11 | 116 | 6 | 23 | 26 | 4 | 20 | 13 | 0 | 2 | 1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:0:6 | 3:1:1 | 2:1:2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码;