| 期号 | 奖号 | 二区分布 | 号码属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一区 | 二区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008142 | 6 | 18 | 21 | 30 | 35 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 08 | 09 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:0:1 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009142 | 5 | 6 | 13 | 24 | 31 | 3 | 11 | 2 | 2 | 03 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0:1 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010142 | 10 | 11 | 19 | 21 | 27 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 04 | 3 | 06 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1:0 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011142 | 4 | 26 | 30 | 33 | 34 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 04 | 4 | 06 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1:0 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012142 | 15 | 19 | 29 | 34 | 35 | 7 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 07 | 4 | 4 | 10 | 3 | 5 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:2:0 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013142 | 6 | 11 | 25 | 28 | 29 | 4 | 12 | 6 | 6 | 4 | 04 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 12 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014142 | 18 | 21 | 25 | 28 | 30 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 04 | 7 | 06 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1:0 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015142 | 12 | 14 | 22 | 26 | 30 | 3 | 6 | 8 | 8 | 03 | 1 | 8 | 06 | 3 | 7 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0:0 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016142 | 1 | 6 | 17 | 23 | 26 | 6 | 12 | 9 | 9 | 1 | 2 | 9 | 06 | 4 | 8 | 8 | 4 | 7 | 12 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 2:0:0 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017142 | 1 | 5 | 16 | 19 | 28 | 2 | 10 | 10 | 02 | 2 | 3 | 10 | 1 | 5 | 9 | 9 | 10 | 8 | 1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1:1 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018142 | 19 | 24 | 28 | 29 | 34 | 10 | 11 | 11 | 1 | 3 | 4 | 11 | 2 | 6 | 10 | 10 | 10 | 11 | 2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:1:1 | 2:0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019142 | 3 | 4 | 26 | 29 | 33 | 6 | 7 | 12 | 2 | 4 | 5 | 12 | 06 | 07 | 11 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1:0 | 0:2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021142 | 11 | 13 | 17 | 19 | 25 | 2 | 9 | 13 | 02 | 5 | 6 | 13 | 1 | 1 | 12 | 09 | 2 | 2 | 4 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0:1 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022142 | 7 | 12 | 14 | 29 | 35 | 1 | 11 | 01 | 1 | 6 | 7 | 14 | 2 | 2 | 13 | 1 | 3 | 11 | 5 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1:1 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023142 | 4 | 13 | 15 | 17 | 32 | 10 | 12 | 1 | 2 | 7 | 8 | 15 | 3 | 3 | 14 | 2 | 10 | 1 | 12 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:1:0 | 2:0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024142 | 8 | 21 | 24 | 33 | 34 | 3 | 10 | 2 | 3 | 03 | 9 | 16 | 4 | 4 | 15 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025142 | 9 | 10 | 14 | 27 | 29 | 2 | 9 | 3 | 02 | 1 | 10 | 17 | 5 | 5 | 16 | 09 | 1 | 3 | 2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0:1 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 一区 | 二区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奖号 | 二区分布 | 号码属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码;
