| 期号 | 奖号 | 二区分布 | 号码属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一区 | 二区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008125 | 1 | 4 | 28 | 33 | 34 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0:1 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009125 | 8 | 20 | 23 | 29 | 31 | 2 | 11 | 2 | 02 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0:2 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010125 | 1 | 7 | 9 | 14 | 19 | 9 | 12 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 09 | 3 | 1 | 12 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0:0 | 2:0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011125 | 7 | 10 | 27 | 34 | 35 | 10 | 12 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 10 | 2 | 12 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:1:0 | 2:0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012125 | 6 | 14 | 17 | 22 | 35 | 1 | 2 | 01 | 02 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 0:1:1 | 0:0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013125 | 4 | 8 | 14 | 23 | 28 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 04 | 6 | 5 | 6 | 08 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:1:1 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014125 | 12 | 15 | 19 | 23 | 31 | 4 | 10 | 2 | 2 | 7 | 04 | 7 | 6 | 7 | 1 | 4 | 10 | 5 | 3 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015125 | 2 | 3 | 15 | 17 | 28 | 8 | 10 | 3 | 3 | 8 | 1 | 8 | 7 | 8 | 08 | 5 | 10 | 6 | 4 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:1:1 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016125 | 6 | 7 | 8 | 28 | 30 | 1 | 2 | 01 | 02 | 9 | 2 | 9 | 8 | 9 | 1 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 0:1:1 | 0:0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017125 | 7 | 11 | 18 | 26 | 28 | 4 | 5 | 1 | 1 | 10 | 04 | 05 | 9 | 10 | 2 | 7 | 2 | 8 | 6 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:1:1 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018125 | 7 | 16 | 20 | 21 | 34 | 4 | 6 | 2 | 2 | 11 | 04 | 1 | 06 | 11 | 3 | 8 | 3 | 9 | 7 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1:0 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019125 | 5 | 8 | 9 | 14 | 34 | 2 | 5 | 3 | 02 | 12 | 1 | 05 | 1 | 12 | 4 | 9 | 4 | 10 | 8 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 0:0:2 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020125 | 1 | 2 | 3 | 8 | 22 | 1 | 4 | 01 | 1 | 13 | 04 | 1 | 2 | 13 | 5 | 10 | 5 | 11 | 9 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:2:0 | 0:0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021125 | 17 | 19 | 21 | 27 | 31 | 4 | 9 | 1 | 2 | 14 | 04 | 2 | 3 | 14 | 6 | 09 | 6 | 12 | 10 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022125 | 3 | 7 | 14 | 16 | 19 | 1 | 11 | 01 | 3 | 15 | 1 | 3 | 4 | 15 | 7 | 1 | 7 | 11 | 11 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1:1 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023125 | 7 | 25 | 26 | 29 | 32 | 2 | 8 | 1 | 02 | 16 | 2 | 4 | 5 | 16 | 08 | 2 | 8 | 1 | 12 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0:2 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024125 | 10 | 14 | 19 | 24 | 26 | 1 | 10 | 01 | 1 | 17 | 3 | 5 | 6 | 17 | 1 | 3 | 10 | 2 | 13 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025125 | 10 | 11 | 13 | 19 | 35 | 4 | 11 | 1 | 2 | 18 | 04 | 6 | 7 | 18 | 2 | 4 | 1 | 11 | 14 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1:1 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 一区 | 二区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奖号 | 二区分布 | 号码属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码;
