期号 | 试机 | 奖号 | 组选号码分布 | 最大跨度 | 百十跨度 | 十个跨度 | 百个跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
2025084 | 927 | 030 |
0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 9 | 6 | 5 | 19 | 3 | 3 | 4 | 24 | 9 | 1 | 15 | 4 | 11 | 5 | 3 | 1 | 12 | 2 | 8 | 10 | 9 | 0 | 3 | 9 | 2 | 1 | 4 | 8 | 18 | 22 | 107 |
|||||||
2025085 | 759 | 338 |
1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 | 7 | 12 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 9 | 2 | 10 | 0 | 6 | 20 | 1 | 4 | 5 | 25 | 10 | 2 | 16 | 5 | 12 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | 11 | 10 | 1 | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 19 | 23 | 108 |
|||||||
2025086 | 288 |
388 |
2 | 3 | 9 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 3 | 8 | 13 | 7 | 2 | 5 | 5 | 4 | 10 | 3 | 11 | 1 | 7 | 21 | 2 | 5 | 5 | 26 | 11 | 3 | 17 | 0 | 13 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | 11 | 2 | 5 | 11 | 4 | 3 | 5 | 10 | 20 | 24 | 109 |
|||||||
2025087 | 164 | 826 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 9 | 14 | 8 | 3 | 6 | 1 | 6 | 11 | 4 | 12 | 2 | 8 | 22 | 3 | 6 | 1 | 6 | 12 | 4 | 18 | 1 | 14 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 11 | 13 | 12 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 11 | 21 | 25 | 110 |
|||||||
2025088 | 598 | 022 |
0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 10 | 15 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 12 | 5 | 13 | 3 | 9 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 13 | 5 | 19 | 0 | 15 | 9 | 4 | 1 | 3 | 6 | 12 | 14 | 13 | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | 2 | 12 | 22 | 26 | 111 |
|||||||
2025089 | 730 | 658 | 1 | 6 | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 11 | 16 | 1 | 3 | 8 | 3 | 2 | 13 | 6 | 14 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2 | 14 | 6 | 20 | 1 | 16 | 10 | 3 | 2 | 4 | 7 | 13 | 15 | 14 | 5 | 8 | 2 | 7 | 6 | 3 | 13 | 23 | 27 | 112 |
|||||||
2025090 | 924 | 159 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1 | 8 | 1 | 9 | 12 | 17 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 14 | 8 | 15 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 15 | 7 | 21 | 2 | 17 | 11 | 1 | 4 | 5 | 8 | 14 | 16 | 15 | 6 | 9 | 1 | 8 | 7 | 4 | 14 | 24 | 8 | 113 |
|||||||
2025091 | 553 |
135 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 2 | 9 | 2 | 1 | 13 | 18 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 15 | 1 | 16 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 16 | 8 | 22 | 3 | 18 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 15 | 17 | 16 | 7 | 10 | 2 | 9 | 4 | 5 | 15 | 25 | 1 | 114 |
|||||||
2025092 | 934 | 317 | 4 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 14 | 19 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 16 | 2 | 17 | 7 | 3 | 2 | 8 | 2 | 6 | 5 | 17 | 9 | 23 | 4 | 19 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 16 | 18 | 17 | 8 | 11 | 3 | 10 | 4 | 6 | 16 | 26 | 2 | 115 |
|||||||
2025093 | 486 | 545 |
5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 15 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 1 | 17 | 3 | 18 | 8 | 1 | 1 | 9 | 3 | 7 | 6 | 18 | 10 | 24 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 17 | 19 | 18 | 0 | 12 | 4 | 11 | 1 | 7 | 17 | 27 | 3 | 116 |
|||||||
2025094 | 701 | 649 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 9 | 16 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 18 | 4 | 19 | 9 | 1 | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 19 | 11 | 25 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 18 | 20 | 19 | 1 | 13 | 5 | 3 | 2 | 8 | 18 | 28 | 4 | 117 |
|||||||
2025095 | 942 | 068 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 17 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 19 | 8 | 20 | 10 | 2 | 1 | 11 | 5 | 9 | 6 | 20 | 12 | 26 | 7 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 19 | 21 | 20 | 2 | 14 | 6 | 1 | 3 | 9 | 19 | 29 | 8 | 118 |
|||||||
2025096 | 513 | 385 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | 18 | 3 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 20 | 1 | 21 | 11 | 3 | 2 | 12 | 6 | 5 | 1 | 21 | 13 | 27 | 8 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 20 | 22 | 21 | 3 | 15 | 2 | 2 | 4 | 10 | 20 | 30 | 1 | 119 |
|||||||
2025097 | 429 | 542 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 19 | 4 | 9 | 3 | 6 | 1 | 5 | 21 | 2 | 22 | 12 | 1 | 3 | 13 | 7 | 1 | 2 | 22 | 14 | 28 | 9 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 21 | 23 | 22 | 4 | 16 | 1 | 3 | 5 | 11 | 21 | 31 | 2 | 120 |
|||||||
2025098 | 651 | 714 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 20 | 5 | 10 | 1 | 7 | 2 | 6 | 22 | 3 | 23 | 13 | 1 | 4 | 14 | 8 | 2 | 6 | 23 | 15 | 29 | 10 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 6 | 22 | 24 | 23 | 5 | 17 | 2 | 3 | 6 | 12 | 22 | 32 | 3 | 121 |
|||||||
2025099 | 738 | 707 |
0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 21 | 6 | 11 | 2 | 8 | 3 | 1 | 7 | 4 | 24 | 14 | 2 | 5 | 15 | 9 | 3 | 1 | 7 | 16 | 30 | 11 | 6 | 2 | 1 | 9 | 5 | 7 | 7 | 25 | 24 | 0 | 18 | 3 | 1 | 7 | 13 | 23 | 33 | 4 | 122 |
|||||||
2025100 | 599 |
953 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 9 | 22 | 7 | 12 | 3 | 9 | 4 | 6 | 1 | 5 | 25 | 15 | 3 | 6 | 16 | 4 | 4 | 2 | 1 | 17 | 31 | 12 | 7 | 2 | 2 | 10 | 6 | 8 | 1 | 26 | 25 | 1 | 19 | 4 | 2 | 8 | 14 | 6 | 34 | 5 | 123 |
|||||||
2025101 | 657 | 016 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 23 | 8 | 13 | 4 | 10 | 5 | 6 | 2 | 6 | 26 | 16 | 1 | 7 | 17 | 1 | 5 | 3 | 2 | 18 | 32 | 13 | 8 | 1 | 3 | 11 | 5 | 9 | 2 | 27 | 26 | 2 | 20 | 5 | 3 | 9 | 15 | 6 | 35 | 6 | 124 |
|||||||
2025102 | 204 | 161 |
1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 24 | 9 | 14 | 5 | 11 | 5 | 1 | 3 | 7 | 27 | 17 | 1 | 8 | 18 | 2 | 5 | 4 | 3 | 19 | 33 | 14 | 9 | 2 | 4 | 12 | 5 | 10 | 3 | 28 | 27 | 0 | 21 | 6 | 4 | 10 | 16 | 1 | 36 | 7 | 125 |
|||||||
2025103 | 492 | 370 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 | 25 | 10 | 15 | 6 | 12 | 1 | 2 | 7 | 8 | 28 | 18 | 2 | 9 | 19 | 4 | 1 | 5 | 4 | 20 | 34 | 15 | 10 | 3 | 5 | 13 | 1 | 11 | 7 | 29 | 28 | 1 | 22 | 7 | 3 | 11 | 17 | 2 | 37 | 8 | 126 |
|||||||
2025104 | 817 | 877 |
1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 8 | 4 | 26 | 1 | 16 | 7 | 13 | 2 | 3 | 1 | 9 | 29 | 19 | 1 | 10 | 20 | 1 | 2 | 6 | 5 | 21 | 35 | 0 | 11 | 4 | 6 | 14 | 2 | 12 | 1 | 30 | 29 | 2 | 1 | 8 | 1 | 12 | 18 | 3 | 38 | 9 | 127 |
|||||||
2025105 | 968 | 015 | 0 | 1 | 8 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 27 | 1 | 17 | 8 | 14 | 5 | 4 | 2 | 10 | 30 | 20 | 1 | 11 | 21 | 2 | 3 | 7 | 6 | 22 | 36 | 1 | 12 | 5 | 7 | 4 | 3 | 13 | 2 | 31 | 30 | 3 | 1 | 9 | 2 | 13 | 5 | 4 | 39 | 10 | 128 |
|||||||
2025106 | 473 | 752 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 28 | 2 | 18 | 9 | 15 | 5 | 5 | 3 | 11 | 31 | 21 | 1 | 2 | 22 | 3 | 4 | 8 | 7 | 23 | 37 | 2 | 13 | 6 | 3 | 1 | 4 | 14 | 3 | 32 | 31 | 4 | 2 | 10 | 3 | 14 | 5 | 5 | 40 | 11 | 129 |
|||||||
2025107 | 895 | 027 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 5 | 7 | 3 | 7 | 29 | 3 | 19 | 10 | 16 | 1 | 6 | 7 | 12 | 32 | 22 | 2 | 2 | 23 | 4 | 5 | 9 | 8 | 24 | 38 | 3 | 14 | 7 | 1 | 2 | 5 | 15 | 4 | 33 | 32 | 5 | 3 | 11 | 4 | 15 | 1 | 6 | 7 | 12 | 130 |
|||||||
2025108 | 431 | 407 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 8 | 30 | 4 | 20 | 11 | 17 | 2 | 7 | 7 | 13 | 33 | 23 | 3 | 1 | 24 | 4 | 6 | 10 | 9 | 25 | 39 | 4 | 15 | 8 | 2 | 3 | 1 | 16 | 7 | 34 | 33 | 6 | 4 | 12 | 3 | 16 | 2 | 7 | 1 | 13 | 131 |
|||||||
2025109 | 287 | 841 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 | 9 | 31 | 5 | 21 | 12 | 18 | 3 | 8 | 7 | 14 | 34 | 24 | 4 | 2 | 25 | 4 | 7 | 11 | 10 | 26 | 40 | 5 | 16 | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 1 | 35 | 34 | 7 | 5 | 13 | 1 | 17 | 3 | 8 | 7 | 14 | 132 |
|||||||
2025110 | 589 | 914 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 9 | 32 | 6 | 22 | 13 | 19 | 4 | 9 | 1 | 8 | 35 | 25 | 5 | 3 | 26 | 1 | 8 | 12 | 11 | 8 | 41 | 6 | 17 | 10 | 3 | 5 | 3 | 18 | 2 | 36 | 35 | 8 | 6 | 14 | 2 | 18 | 5 | 9 | 1 | 15 | 133 |
|||||||
2025111 | 917 | 270 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 5 | 9 | 7 | 2 | 1 | 33 | 7 | 23 | 14 | 20 | 5 | 10 | 7 | 1 | 36 | 26 | 6 | 4 | 27 | 2 | 5 | 13 | 12 | 1 | 42 | 7 | 18 | 11 | 1 | 6 | 4 | 19 | 7 | 37 | 36 | 9 | 7 | 2 | 3 | 19 | 1 | 10 | 2 | 16 | 134 |
|||||||
2025112 | 085 | 954 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 | 1 | 3 | 9 | 34 | 8 | 24 | 15 | 21 | 5 | 11 | 1 | 2 | 37 | 27 | 7 | 5 | 28 | 4 | 1 | 14 | 13 | 2 | 43 | 8 | 1 | 12 | 2 | 7 | 5 | 20 | 1 | 38 | 37 | 10 | 8 | 1 | 4 | 20 | 5 | 11 | 3 | 17 | 135 |
|||||||
2025113 | 374 | 635 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 35 | 9 | 25 | 3 | 22 | 1 | 12 | 2 | 3 | 38 | 28 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 14 | 3 | 44 | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 21 | 2 | 39 | 38 | 11 | 1 | 2 | 5 | 21 | 1 | 12 | 4 | 18 | 136 |
|||||||
2025114 | 971 | 375 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 | 36 | 10 | 26 | 1 | 4 | 2 | 13 | 3 | 4 | 39 | 29 | 9 | 7 | 1 | 4 | 3 | 16 | 15 | 4 | 45 | 10 | 2 | 2 | 4 | 9 | 7 | 22 | 3 | 40 | 39 | 12 | 1 | 2 | 6 | 22 | 2 | 13 | 5 | 19 | 137 |
|||||||
2025115 | 892 | 206 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 37 | 11 | 27 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 40 | 30 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 17 | 16 | 5 | 46 | 11 | 3 | 1 | 5 | 10 | 8 | 6 | 4 | 41 | 40 | 13 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 14 | 6 | 20 | 138 |
|||||||
2025116 | 431 | 320 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 38 | 12 | 28 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 41 | 31 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 18 | 17 | 6 | 47 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 9 | 1 | 5 | 42 | 41 | 14 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 15 | 7 | 21 | 139 |
|||||||
2025117 | 365 | 849 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 39 | 13 | 29 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 42 | 32 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 19 | 18 | 7 | 48 | 13 | 5 | 1 | 7 | 12 | 5 | 2 | 6 | 43 | 42 | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 16 | 8 | 22 | 140 |
|||||||
2025118 | 760 | 621 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 14 | 30 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 43 | 33 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 20 | 19 | 8 | 49 | 14 | 1 | 2 | 8 | 13 | 1 | 3 | 7 | 44 | 43 | 16 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 17 | 9 | 23 | 141 |
|||||||
2025119 | 513 | 315 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 41 | 15 | 31 | 3 | 4 | 1 | 4 | 8 | 9 | 44 | 34 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 21 | 20 | 9 | 50 | 15 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 4 | 8 | 45 | 44 | 17 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 18 | 10 | 24 | 142 |
|||||||
2025120 | 712 | 912 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | 42 | 16 | 32 | 4 | 1 | 2 | 5 | 9 | 8 | 45 | 35 | 4 | 1 | 7 | 2 | 9 | 22 | 21 | 8 | 51 | 16 | 1 | 4 | 10 | 1 | 3 | 5 | 9 | 46 | 45 | 18 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 19 | 7 | 25 | 143 |
|||||||
2025121 | 476 | 120 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 43 | 17 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 1 | 46 | 36 | 1 | 2 | 8 | 3 | 10 | 23 | 22 | 1 | 52 | 17 | 1 | 2 | 11 | 2 | 4 | 6 | 10 | 47 | 46 | 19 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 20 | 1 | 26 | 144 |
|||||||
2025122 | 154 | 488 |
1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 | 2 | 44 | 18 | 1 | 6 | 4 | 4 | 7 | 11 | 2 | 47 | 37 | 1 | 3 | 9 | 4 | 11 | 24 | 23 | 2 | 53 | 0 | 2 | 1 | 12 | 3 | 5 | 7 | 11 | 48 | 47 | 20 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 21 | 2 | 27 | 145 |
|||||||
2025123 | 847 | 725 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 45 | 19 | 2 | 7 | 1 | 5 | 8 | 12 | 3 | 48 | 38 | 2 | 4 | 10 | 1 | 5 | 25 | 24 | 3 | 54 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 49 | 48 | 21 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 22 | 3 | 28 | 146 |
|||||||
2025124 | 605 | 809 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 46 | 20 | 3 | 8 | 2 | 1 | 9 | 13 | 4 | 9 | 39 | 3 | 5 | 11 | 2 | 1 | 26 | 25 | 8 | 55 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 9 | 13 | 50 | 9 | 22 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 23 | 4 | 29 | 147 |
|||||||
2025125 | 923 | 351 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 47 | 21 | 4 | 9 | 4 | 2 | 10 | 14 | 5 | 1 | 40 | 4 | 2 | 12 | 3 | 2 | 27 | 26 | 1 | 56 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 8 | 10 | 14 | 51 | 1 | 23 | 1 | 2 | 9 | 3 | 7 | 24 | 5 | 30 | 148 |
|||||||
2025126 | 853 | 320 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 48 | 22 | 5 | 3 | 1 | 3 | 11 | 15 | 6 | 2 | 41 | 1 | 1 | 13 | 4 | 3 | 28 | 27 | 2 | 57 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 11 | 15 | 52 | 2 | 24 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 25 | 6 | 31 | 149 |
|||||||
2025127 | 964 | 431 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 | 49 | 23 | 6 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | 7 | 3 | 42 | 1 | 2 | 14 | 5 | 4 | 29 | 28 | 3 | 58 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 10 | 12 | 16 | 53 | 3 | 25 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 26 | 7 | 32 | 150 |
|||||||
2025128 | 279 | 814 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | 5 | 8 | 4 | 50 | 24 | 7 | 1 | 3 | 5 | 13 | 7 | 8 | 4 | 43 | 1 | 3 | 15 | 6 | 5 | 30 | 7 | 4 | 59 | 6 | 8 | 1 | 3 | 3 | 11 | 13 | 17 | 54 | 4 | 26 | 4 | 3 | 1 | 4 | 10 | 27 | 8 | 33 | 151 |
|||||||
2025129 | 563 | 915 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | 6 | 1 | 9 | 51 | 25 | 8 | 2 | 4 | 6 | 14 | 1 | 8 | 5 | 44 | 2 | 4 | 16 | 7 | 6 | 31 | 1 | 8 | 60 | 7 | 9 | 2 | 1 | 4 | 12 | 14 | 18 | 55 | 5 | 27 | 5 | 4 | 2 | 4 | 11 | 28 | 9 | 34 | 152 |
|||||||
2025130 | 817 | 204 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 | 7 | 2 | 1 | 52 | 26 | 9 | 3 | 4 | 7 | 15 | 2 | 1 | 6 | 45 | 3 | 2 | 17 | 8 | 7 | 32 | 2 | 1 | 61 | 8 | 10 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | 19 | 56 | 6 | 28 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 29 | 10 | 35 | 153 |
|||||||
2025131 | 328 | 203 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 53 | 27 | 10 | 3 | 1 | 8 | 16 | 3 | 2 | 7 | 46 | 4 | 2 | 18 | 9 | 8 | 33 | 3 | 2 | 62 | 9 | 11 | 4 | 3 | 1 | 14 | 16 | 20 | 57 | 7 | 29 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | 30 | 11 | 36 | 154 |
|||||||
2025132 | 407 | 689 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 8 | 9 | 54 | 28 | 11 | 3 | 2 | 9 | 17 | 4 | 3 | 8 | 47 | 5 | 2 | 19 | 10 | 9 | 34 | 4 | 3 | 63 | 10 | 1 | 5 | 1 | 2 | 15 | 17 | 21 | 58 | 8 | 30 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | 31 | 12 | 37 | 155 |
|||||||
2025133 | 618 | 645 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 1 | 1 | 55 | 29 | 2 | 1 | 3 | 10 | 18 | 5 | 4 | 9 | 48 | 6 | 2 | 20 | 11 | 10 | 35 | 5 | 4 | 64 | 11 | 1 | 6 | 2 | 3 | 16 | 18 | 22 | 59 | 9 | 31 | 1 | 3 | 1 | 4 | 15 | 32 | 13 | 38 | 156 |
|||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
标注形式选择:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 试机 | 奖号 | 组选号码分布 | 最大跨度 | 百十跨度 | 十个跨度 | 百个跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
出现总次数 | 17 | 17 | 15 | 16 | 14 | 17 | 11 | 11 | 13 | 10 | 0 | 2 | 3 | 9 | 6 | 11 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 13 | 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 10 | 10 | 7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | 10 | 9 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | |||||||||
平均遗漏值 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 | 19 | 12 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 28 | 27 | 4 | 3 | 16 | 3 | 8 | 17 | 18 | 9 | 64 | 9 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 16 | 10 | 59 | 28 | 9 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 18 | 16 | 23 | 156 |
|||||||||
最大遗漏值 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 5 | 13 | 10 | 8 | 9 | 55 | 29 | 32 | 15 | 22 | 10 | 18 | 22 | 14 | 48 | 48 | 10 | 22 | 28 | 11 | 11 | 35 | 28 | 26 | 64 | 17 | 19 | 12 | 12 | 14 | 16 | 22 | 22 | 59 | 48 | 31 | 22 | 14 | 11 | 22 | 18 | 32 | 40 | 38 | 156 |
|||||||||
最大连出数 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 14 | 2 | 11 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 | 7 | 11 | 10 | 8 | 7 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 8 | 11 | 10 | 7 | 8 | 3 | 4 | 3 | 0 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
大小: 约定56789为大、01234为小;
组三: 三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799;
组六: 三个号码都不一样的组合,如:139;