更多

福彩3D公式杀号走势图

选期尾:0123456789
选星期:
自定义期数: -
查看
最近50期最近80期最近120期
期号 试机 奖号 和值 和尾 跨度 胆码 胆和杀号 第一杀号 第二杀号 第三杀号 第四杀号
状态 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨
2025084 927 030 3 3 3 457 × 6 × 3 × × × 1 2 1
2025085 759 338 14 4 5 100 × 1 1 0 1 -- -- -- --
2025086 288 388 19 9 5 153 9 × 4 2 2 2
2025087 164 826 16 6 6 143 × 8 × 3 2 × 1 9
2025088 598 022 4 4 2 375 × 5 4 × 2 × × 2 × × 3
2025089 730 658 19 9 3 036 9 × 6 × 3 × 3 × -- -- -- --
2025090 924 159 15 5 8 243 × 9 × 2 1 × 1 × 9 ×
2025091 553 135 9 9 4 066 × 2 6 6 0 9 ×
2025092 934 317 11 1 6 096 × 5 9 6 × 3 × 5
2025093 486 545 14 4 1 176 × 4 × × 6 5 × 1 × 5 ×
2025094 701 649 19 9 5 286 6 × 6 × 4 × 2 9 × ×
2025095 942 068 14 4 8 231 × 6 × 2 1 1 8 × ×
2025096 513 385 16 6 5 030 3 × 3 × 0 3 × -- -- -- --
2025097 429 542 11 1 3 183 × 2 × 7 2 × 5 × 8
2025098 651 714 12 2 6 416 1 × 5 3 2 × 8
2025099 738 707 14 4 7 446 × 4 × 2 0 × 2 2
2025100 599 953 17 7 6 336 2 3 × 0 3 × 1
2025101 657 016 7 7 6 476 7 × 3 2 1 × 5
2025102 204 161 8 8 5 012 3 2 1 × 1 × -- -- -- --
2025103 492 370 10 0 7 178 6 × 7 × × 6 1 1
2025104 817 877 22 2 1 370 0 7 × 3 4 3
2025105 968 015 6 6 5 302 5 × 3 2 1 × 9
2025106 473 752 14 4 5 013 × 4 × 3 1 2 × -- -- -- --
2025107 895 027 9 9 7 470 1 × 7 × × 4 3 7 × ×
2025108 431 407 11 1 7 016 7 × 6 1 × 5 -- -- -- --
2025109 287 841 13 3 7 226 × 0 4 × 0 4 × 1 ×
2025110 589 914 14 4 8 600 × 6 6 0 6 5
2025111 917 270 9 9 7 507 2 × × 7 × × 5 2 × 1
2025112 085 954 18 8 5 300 × 3 3 0 3 5 × ×
2025113 374 635 14 4 3 433 0 1 0 1 6 ×
2025114 971 375 15 5 4 334 0 1 0 1 5 × ×
2025115 892 206 8 8 6 187 × 6 × 7 6 × × 1 5
2025116 431 320 5 5 3 147 × 2 × 6 3 × × 3 × × 3 × ×
2025117 365 849 21 1 5 640 0 6 4 × 2 6
2025118 760 621 9 9 5 283 3 6 × 1 × 5 × 6 ×
2025119 513 315 9 9 4 621 9 × 5 × 1 × 4 × 3 ×
2025120 712 912 12 2 8 225 9 × 3 0 3 5
2025121 476 120 3 3 2 651 2 × 5 4 1 × 1 ×
2025122 154 488 20 0 4 400 4 × × 4 × × 0 × 4 × × 0 ×
2025123 847 725 14 4 5 174 2 × 6 3 3 2 ×
2025124 605 809 17 7 9 381 2 7 × 2 5 3
2025125 923 351 9 9 4 311 5 × 2 0 2 1 ×
2025126 853 320 5 5 3 351 9 4 2 × 2 × 7
2025127 964 431 8 8 3 640 0 6 4 × 2 6
2025128 279 814 13 3 7 478 9 4 × 3 × 1 × 7 ×
2025129 563 915 15 5 8 478 × 9 × 4 3 1 × 1 ×
2025130 817 204 6 6 4 457 6 × 3 1 2 × 1
2025131 328 203 5 5 3 204 6 4 2 × 2 × 2 ×
2025132 407 689 23 3 3 253 × 0 × 3 × × 1 2 1
2025133 618 645 15 5 2 215 8 4 × 1 3 4 ×
0 322 7 1 0 1 7
欲出提示
期号 试机 奖号 和值 和尾 跨度 状态 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨
胆码 胆和杀号 第一杀号 第二杀号 第三杀号 第四杀号
最大连对值 12 6 12 18 6 35 18 12 24 22 4 35 22 6 23 14
最大连错值 4 6 1 1 2 1 1 5 1 2 4 1 2 3 1 1
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和

遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。

大小: 约定56789为大、01234为小;

组三: 三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799;

组六: 三个号码都不一样的组合,如:139;

相关推荐相关推荐