更多

1.请输入需要查询的期数:

开始分析

查询结果
期号 开奖号码 和值 和尾 尾数
和值
奇数
个数
偶数
个数
奇偶
偏差
大号
个数
小号
个数
大小
偏差
质数
个数
合数
个数
连号
个数
连号
组数
跨度 AC值 重号
个数
邻号
个数
孤号
个数
三区
后区
尾数
前区 后区
2008125 01 04 28 33 34 06 11 100 0 20 2 3 -1 3 2 1 2 3 2 1 33 6 1 3 1 2:0:3 6,1
2009125 08 20 23 29 31 02 11 111 1 21 3 2 1 4 1 3 3 2 0 0 23 6 0 1 4 1:2:2 2,1
2010125 01 07 09 14 19 09 12 50 0 30 4 1 3 1 4 -3 3 2 0 0 18 5 2 0 3 3:2:0 9,2
2011125 07 10 27 34 35 10 12 113 3 23 3 2 1 3 2 1 2 3 2 1 28 6 0 1 4 2:0:3 0,2
2012125 06 14 17 22 35 01 02 94 4 24 2 3 -1 2 3 -1 1 4 0 0 29 5 1 1 3 1:3:1 1,2
2013125 04 08 14 23 28 04 08 77 7 27 1 4 -3 2 3 -1 1 4 0 0 24 6 0 2 3 2:2:1 4,8
2014125 12 15 19 23 31 04 10 100 0 20 4 1 3 3 2 1 3 2 0 0 19 4 0 0 5 1:3:1 4,0
2015125 02 03 15 17 28 08 10 65 5 25 3 2 1 1 4 -3 3 2 2 1 26 5 0 1 4 2:2:1 8,0
2016125 06 07 08 28 30 01 02 79 9 29 1 4 -3 2 3 -1 1 4 3 2 24 3 0 2 3 3:0:2 1,2
2017125 07 11 18 26 28 04 05 90 0 30 2 3 -1 3 2 1 2 3 0 0 21 6 0 1 4 2:1:2 4,5
2018125 07 16 20 21 34 04 06 98 8 18 2 3 -1 3 2 1 2 3 2 1 27 4 1 2 2 1:3:1 4,6
2019125 05 08 09 14 34 02 05 70 0 30 2 3 -1 1 4 -3 2 3 2 1 29 6 0 1 4 3:1:1 2,5
2020125 01 02 03 08 22 01 04 36 6 16 2 3 -1 1 4 -3 3 2 3 2 21 5 0 0 5 4:1:0 1,4
2021125 17 19 21 27 31 04 09 115 5 25 5 0 5 4 1 3 3 2 0 0 14 3 1 1 3 0:3:2 4,9
2022125 03 07 14 16 19 01 11 59 9 29 3 2 1 1 4 -3 3 2 0 0 16 6 0 1 4 2:3:0 1,1
2023125 07 25 26 29 32 02 08 119 9 29 3 2 1 4 1 3 2 3 2 1 25 5 1 2 2 1:0:4 2,8
2024125 10 14 19 24 26 01 10 93 3 23 1 4 -3 3 2 1 1 4 0 0 16 5 1 2 2 1:3:1 1,0
2025125 10 11 13 19 35 04 11 88 8 18 4 1 3 2 3 -1 3 2 2 1 25 6 0 2 3 2:2:1 4,1
i
弹窗内容
福彩3D相关推荐