首页〉 P3预测 走势图

体彩p3第221期组选三码统计表

第2020220期 排列三开奖号码:293

排列三 第2020221期 组选三码统计

(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)

序号 组选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数↓

1. 556 8 2274 333.33 2274 682.21%

2. 067 27 1030 166.67 756 453.59%

3. 237 26 731 166.67 731 438.59%

4. 667 11 1138 333.33 1042 312.60%

5. 679 35 613 166.67 509 305.39%

6. 246 28 620 166.67 502 301.19%

7. 277 19 1254 333.33 920 276.00%

8. 034 30 1056 166.67 451 270.59%

9. 368 24 1076 166.67 442 265.19%

10. 335 23 1018 333.33 870 261.00%

11. 479 45 439 166.67 432 259.19%

12. 289 31 739 166.67 425 254.99%

13. 005 14 871 333.33 828 248.40%

14. 157 26 1323 166.67 410 246.00%

15. 022 9 1614 333.33 817 245.10%

16. 159 37 401 166.67 401 240.60%

17. 113 7 1354 333.33 794 238.20%

18. 227 13 1376 333.33 792 237.60%

19. 447 19 767 333.33 767 230.10%

20. 099 28 758 333.33 758 227.40%

21. 015 27 692 166.67 373 223.80%

22. 009 17 1421 333.33 730 219.00%

23. 128 27 594 166.67 362 217.20%

24. 366 13 1000 333.33 721 216.30%

25. 117 11 1333 333.33 708 212.40%

26. 579 29 600 166.67 350 210.00%

27. 058 28 648 166.67 330 198.00%

28. 035 32 571 166.67 326 195.60%

29. 129 35 537 166.67 321 192.60%

30. 177 10 1233 333.33 638 191.40%

31. 156 25 656 166.67 316 189.60%

32. 147 36 502 166.67 294 176.40%

33. 028 40 903 166.67 290 174.00%

34. 777 2 3321 1000 1737 173.70%

35. 133 20 611 333.33 578 173.40%

36. 045 29 441 166.67 288 172.80%

37. 001 17 1495 333.33 566 169.80%

38. 149 40 389 166.67 283 169.80%

39. 145 37 510 166.67 277 166.20%

40. 233 18 1611 333.33 553 165.90%

41. 666 7 1717 1000 1658 165.80%

42. 038 35 759 166.67 275 165.00%

43. 158 22 722 166.67 274 164.40%

44. 345 37 435 166.67 270 162.00%

45. 258 20 710 166.67 265 159.00%

46. 169 38 671 166.67 258 154.80%

47. 466 15 1158 333.33 515 154.50%

48. 456 35 636 166.67 257 154.20%

49. 568 37 533 166.67 251 150.60%

50. 566 26 806 333.33 501 150.30%

51. 339 14 858 333.33 500 150.00%

52. 257 31 1031 166.67 245 147.00%

53. 355 20 1146 333.33 485 145.50%

54. 167 26 1267 166.67 235 141.00%

55. 115 16 1142 333.33 463 138.90%

56. 136 33 505 166.67 229 137.40%

57. 299 24 957 333.33 458 137.40%

58. 025 35 603 166.67 227 136.20%

59. 256 32 544 166.67 225 135.00%

60. 446 20 1057 333.33 450 135.00%

61. 445 15 1157 333.33 441 132.30%

62. 478 33 443 166.67 214 128.40%

63. 144 21 742 333.33 427 128.10%

64. 459 34 587 166.67 212 127.20%

65. 229 14 1148 333.33 418 125.40%

66. 278 27 875 166.67 203 121.80%

67. 888 8 1230 1000 1191 119.10%

68. 146 40 342 166.67 196 117.60%

69. 699 10 1497 333.33 380 114.00%

70. 347 37 641 166.67 186 111.60%

71. 377 13 1208 333.33 372 111.60%

72. 336 18 684 333.33 370 111.00%

73. 577 24 779 333.33 365 109.50%

74. 379 43 722 166.67 182 109.20%

75. 225 12 1127 333.33 361 108.30%

76. 247 27 626 166.67 178 106.80%

77. 333 3 2315 1000 1063 106.30%

78. 017 27 698 166.67 171 102.60%

79. 578 31 576 166.67 164 98.40%

80. 019 33 865 166.67 161 96.60%

81. 114 19 749 333.33 322 96.60%

82. 125 31 581 166.67 159 95.40%

83. 388 12 1534 333.33 317 95.10%

84. 138 38 471 166.67 158 94.80%

85. 135 27 564 166.67 157 94.20%

86. 033 12 1022 333.33 307 92.10%

87. 455 18 795 333.33 305 91.50%

88. 014 31 795 166.67 152 91.20%

89. 499 16 2286 333.33 303 90.90%

90. 048 28 793 166.67 150 90.00%

91. 288 13 1240 333.33 296 88.80%

92. 123 20 1010 166.67 143 85.80%

93. 356 28 662 166.67 142 85.20%

94. 013 34 565 166.67 141 84.60%

95. 119 14 1441 333.33 269 80.70%

96. 279 27 886 166.67 134 80.40%

97. 557 18 1101 333.33 266 79.80%

98. 006 21 1286 333.33 264 79.20%

99. 799 21 1108 333.33 256 76.80%

100. 037 25 974 166.67 127 76.20%

101. 112 19 568 333.33 252 75.60%

102. 238 44 375 166.67 126 75.60%

103. 245 39 682 166.67 125 75.00%

104. 344 12 1412 333.33 246 73.80%

105. 359 35 842 166.67 123 73.80%

106. 488 27 522 333.33 244 73.20%

107. 399 18 1018 333.33 243 72.90%

108. 444 6 2580 1000 727 72.70%

109. 046 26 550 166.67 120 72.00%

110. 049 30 493 166.67 117 70.20%

111. 259 30 560 166.67 116 69.60%

112. 589 41 479 166.67 115 69.00%

113. 899 16 1955 333.33 230 69.00%

114. 189 30 1205 166.67 113 67.80%

115. 267 30 634 166.67 112 67.20%

116. 003 23 712 333.33 218 65.40%

117. 567 35 488 166.67 109 65.40%

118. 124 35 614 166.67 108 64.80%

119. 057 29 645 166.67 107 64.20%

120. 055 14 1619 333.33 211 63.30%

121. 188 16 822 333.33 209 62.70%

122. 349 37 692 166.67 104 62.40%

123. 348 25 794 166.67 103 61.80%

124. 024 37 697 166.67 102 61.20%

125. 222 7 1636 1000 598 59.80%

126. 178 32 892 166.67 99 59.40%

127. 244 20 673 333.33 195 58.50%

128. 248 28 743 166.67 97 58.20%

129. 688 18 814 333.33 188 56.40%

130. 235 30 674 166.67 93 55.80%

131. 111 9 1171 1000 542 54.20%

132. 358 35 502 166.67 89 53.40%

133. 007 16 872 333.33 177 53.10%

134. 789 22 1260 166.67 88 52.80%

135. 357 33 540 166.67 86 51.60%

136. 223 25 812 333.33 168 50.40%

137. 588 15 901 333.33 167 50.10%

138. 569 39 510 166.67 81 48.60%

139. 000 6 1871 1000 469 46.90%

140. 199 12 781 333.33 155 46.50%

141. 458 45 424 166.67 77 46.20%

142. 477 20 714 333.33 153 45.90%

143. 016 24 822 166.67 76 45.60%

144. 788 19 1251 333.33 151 45.30%

145. 669 17 764 333.33 147 44.10%

146. 079 31 635 166.67 73 43.80%

147. 558 14 1066 333.33 145 43.50%

148. 469 42 438 166.67 72 43.20%

149. 226 17 1210 333.33 139 41.70%

150. 889 18 1323 333.33 138 41.40%

151. 689 34 678 166.67 68 40.80%

152. 999 9 1345 1000 398 39.80%

153. 018 34 963 166.67 66 39.60%

154. 012 35 633 166.67 65 39.00%

155. 599 20 962 333.33 129 38.70%

156. 089 25 952 166.67 64 38.40%

157. 166 20 1489 333.33 128 38.40%

158. 467 34 542 166.67 63 37.80%

159. 029 20 711 166.67 60 36.00%

160. 778 19 654 333.33 118 35.40%

161. 268 39 1595 166.67 58 34.80%

162. 044 19 915 333.33 114 34.20%

163. 059 29 752 166.67 55 33.00%

164. 228 13 1328 333.33 110 33.00%

165. 678 43 425 166.67 52 31.20%

166. 056 29 976 166.67 50 30.00%

167. 224 15 1030 333.33 100 30.00%

168. 234 34 760 166.67 49 29.40%

169. 036 43 554 166.67 48 28.80%

170. 137 36 457 166.67 47 28.20%

171. 011 9 1283 333.33 91 27.30%

172. 269 28 1204 166.67 44 26.40%

173. 077 9 1528 333.33 87 26.10%

174. 255 15 1399 333.33 84 25.20%

175. 004 19 791 333.33 82 24.60%

176. 069 35 708 166.67 41 24.60%

177. 127 30 508 166.67 40 24.00%

178. 155 12 2009 333.33 80 24.00%

179. 338 20 1126 333.33 79 23.70%

180. 139 30 1318 166.67 38 22.80%

181. 088 26 927 333.33 74 22.20%

182. 008 16 1015 333.33 69 20.70%

183. 457 38 458 166.67 34 20.40%

184. 066 15 1115 333.33 67 20.10%

185. 134 33 680 166.67 33 19.80%

186. 266 19 866 333.33 62 18.60%

187. 369 27 646 166.67 29 17.40%

188. 448 16 1005 333.33 56 16.80%

189. 489 35 835 166.67 28 16.80%

190. 039 30 775 166.67 27 16.20%

191. 334 17 905 333.33 54 16.20%

192. 122 18 866 333.33 51 15.30%

193. 389 43 712 166.67 25 15.00%

194. 148 46 382 166.67 24 14.40%

195. 249 32 576 166.67 23 13.80%

196. 449 23 647 333.33 45 13.50%

197. 126 38 842 166.67 22 13.20%

198. 078 47 370 166.67 21 12.60%

199. 023 37 953 166.67 20 12.00%

200. 668 14 1597 333.33 37 11.10%

201. 026 28 472 166.67 18 10.80%

202. 047 31 542 166.67 16 9.60%

203. 168 31 1057 166.67 15 9.00%

204. 337 21 827 333.33 30 9.00%

205. 378 30 689 166.67 13 7.80%

206. 027 24 1054 166.67 11 6.60%

207. 346 33 684 166.67 9 5.40%

208. 677 16 839 333.33 17 5.10%

209. 116 16 899 333.33 14 4.20%

210. 367 26 571 166.67 7 4.20%

211. 068 45 647 166.67 6 3.60%

212. 118 12 1282 333.33 12 3.60%

213. 555 5 2030 1000 36 3.60%

214. 236 37 538 166.67 4 2.40%

215. 559 16 867 333.33 8 2.40%

216. 179 29 584 166.67 3 1.80%

217. 779 17 939 333.33 5 1.50%

218. 468 37 520 166.67 2 1.20%

219. 002 13 2153 333.33 1 0.30%

220. 239 33 490 166.67 0 0.00%

序号 组选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数

专题:p3图表

推荐:宝彩APP 免费方案 智能荐号 热点导航

公告: 天齐新版APP<中大多>上线,点击领鲜

最新文章