首页〉 P3预测 走势图

体彩p3第213期组选三码统计表

第2020212期 排列三开奖号码:559

排列三 第2020213期 组选三码统计

(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)

序号 组选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数↓

1. 556 8 2266 333.33 2266 679.81%

2. 067 27 1030 166.67 748 448.79%

3. 237 26 723 166.67 723 433.79%

4. 667 11 1138 333.33 1034 310.20%

5. 679 35 613 166.67 501 300.59%

6. 246 28 620 166.67 494 296.39%

7. 367 25 571 166.67 457 274.19%

8. 277 19 1254 333.33 912 273.60%

9. 034 30 1056 166.67 443 265.79%

10. 368 24 1076 166.67 434 260.39%

11. 335 23 1018 333.33 862 258.60%

12. 479 45 439 166.67 424 254.39%

13. 289 31 739 166.67 417 250.19%

14. 005 14 871 333.33 820 246.00%

15. 022 9 1614 333.33 809 242.70%

16. 157 26 1323 166.67 402 241.20%

17. 113 7 1354 333.33 786 235.80%

18. 159 37 393 166.67 393 235.80%

19. 227 13 1376 333.33 784 235.20%

20. 447 19 759 333.33 759 227.70%

21. 099 28 750 333.33 750 225.00%

22. 015 27 692 166.67 365 219.00%

23. 009 17 1421 333.33 722 216.60%

24. 366 13 1000 333.33 713 213.90%

25. 128 27 594 166.67 354 212.40%

26. 117 11 1333 333.33 700 210.00%

27. 579 29 600 166.67 342 205.20%

28. 058 28 648 166.67 322 193.20%

29. 035 32 571 166.67 318 190.80%

30. 177 10 1233 333.33 630 189.00%

31. 129 35 537 166.67 313 187.80%

32. 156 25 656 166.67 308 184.80%

33. 777 2 3321 1000 1729 172.90%

34. 147 36 502 166.67 286 171.60%

35. 133 20 611 333.33 570 171.00%

36. 028 40 903 166.67 282 169.20%

37. 045 29 441 166.67 280 168.00%

38. 001 17 1495 333.33 558 167.40%

39. 149 40 389 166.67 275 165.00%

40. 666 7 1717 1000 1650 165.00%

41. 233 18 1611 333.33 545 163.50%

42. 145 37 510 166.67 269 161.40%

43. 038 35 759 166.67 267 160.20%

44. 158 22 722 166.67 266 159.60%

45. 345 37 435 166.67 262 157.20%

46. 258 20 710 166.67 257 154.20%

47. 466 15 1158 333.33 507 152.10%

48. 169 38 671 166.67 250 150.00%

49. 456 35 636 166.67 249 149.40%

50. 566 26 806 333.33 493 147.90%

51. 339 14 858 333.33 492 147.60%

52. 568 37 533 166.67 243 145.80%

53. 355 20 1146 333.33 477 143.10%

54. 257 31 1031 166.67 237 142.20%

55. 002 12 2153 333.33 463 138.90%

56. 115 16 1142 333.33 455 136.50%

57. 167 26 1267 166.67 227 136.20%

58. 299 24 957 333.33 450 135.00%

59. 136 33 505 166.67 221 132.60%

60. 446 20 1057 333.33 442 132.60%

61. 025 35 603 166.67 219 131.40%

62. 256 32 544 166.67 217 130.20%

63. 445 15 1157 333.33 433 129.90%

64. 144 21 742 333.33 419 125.70%

65. 478 33 443 166.67 206 123.60%

66. 229 14 1148 333.33 410 123.00%

67. 459 34 587 166.67 204 122.40%

68. 888 8 1230 1000 1183 118.30%

69. 278 27 875 166.67 195 117.00%

70. 146 40 342 166.67 188 112.80%

71. 699 10 1497 333.33 372 111.60%

72. 377 13 1208 333.33 364 109.20%

73. 336 18 684 333.33 362 108.60%

74. 577 24 779 333.33 357 107.10%

75. 347 37 641 166.67 178 106.80%

76. 225 12 1127 333.33 353 105.90%

77. 333 3 2315 1000 1055 105.50%

78. 379 43 722 166.67 174 104.40%

79. 247 27 626 166.67 170 102.00%

80. 017 27 698 166.67 163 97.80%

81. 114 19 749 333.33 314 94.20%

82. 578 31 576 166.67 156 93.60%

83. 388 12 1534 333.33 309 92.70%

84. 019 33 865 166.67 153 91.80%

85. 125 31 581 166.67 151 90.60%

86. 138 38 471 166.67 150 90.00%

87. 033 12 1022 333.33 299 89.70%

88. 135 27 564 166.67 149 89.40%

89. 455 18 795 333.33 297 89.10%

90. 499 16 2286 333.33 295 88.50%

91. 014 31 795 166.67 144 86.40%

92. 288 13 1240 333.33 288 86.40%

93. 048 28 793 166.67 142 85.20%

94. 123 20 1010 166.67 135 81.00%

95. 356 28 662 166.67 134 80.40%

96. 013 34 565 166.67 133 79.80%

97. 119 14 1441 333.33 261 78.30%

98. 557 18 1101 333.33 258 77.40%

99. 006 21 1286 333.33 256 76.80%

100. 279 27 886 166.67 126 75.60%

101. 799 21 1108 333.33 248 74.40%

102. 112 19 568 333.33 244 73.20%

103. 444 6 2580 1000 719 71.90%

104. 037 25 974 166.67 119 71.40%

105. 344 12 1412 333.33 238 71.40%

106. 238 44 375 166.67 118 70.80%

107. 488 27 522 333.33 236 70.80%

108. 399 18 1018 333.33 235 70.50%

109. 245 39 682 166.67 117 70.20%

110. 359 35 842 166.67 115 69.00%

111. 046 26 550 166.67 112 67.20%

112. 899 16 1955 333.33 222 66.60%

113. 049 30 493 166.67 109 65.40%

114. 259 30 560 166.67 108 64.80%

115. 589 41 479 166.67 107 64.20%

116. 003 23 712 333.33 210 63.00%

117. 189 30 1205 166.67 105 63.00%

118. 267 30 634 166.67 104 62.40%

119. 055 14 1619 333.33 203 60.90%

120. 567 35 488 166.67 101 60.60%

121. 188 16 822 333.33 201 60.30%

122. 124 35 614 166.67 100 60.00%

123. 779 16 939 333.33 200 60.00%

124. 057 29 645 166.67 99 59.40%

125. 222 7 1636 1000 590 59.00%

126. 349 37 692 166.67 96 57.60%

127. 348 25 794 166.67 95 57.00%

128. 024 37 697 166.67 94 56.40%

129. 244 20 673 333.33 187 56.10%

130. 178 32 892 166.67 91 54.60%

131. 688 18 814 333.33 180 54.00%

132. 111 9 1171 1000 534 53.40%

133. 248 28 743 166.67 89 53.40%

134. 235 30 674 166.67 85 51.00%

135. 007 16 872 333.33 169 50.70%

136. 068 44 647 166.67 84 50.40%

137. 358 35 502 166.67 81 48.60%

138. 223 25 812 333.33 160 48.00%

139. 789 22 1260 166.67 80 48.00%

140. 588 15 901 333.33 159 47.70%

141. 357 33 540 166.67 78 46.80%

142. 000 6 1871 1000 461 46.10%

143. 199 12 781 333.33 147 44.10%

144. 569 39 510 166.67 73 43.80%

145. 477 20 714 333.33 145 43.50%

146. 788 19 1251 333.33 143 42.90%

147. 669 17 764 333.33 139 41.70%

148. 458 45 424 166.67 69 41.40%

149. 558 14 1066 333.33 137 41.10%

150. 016 24 822 166.67 68 40.80%

151. 468 36 520 166.67 67 40.20%

152. 226 17 1210 333.33 131 39.30%

153. 079 31 635 166.67 65 39.00%

154. 889 18 1323 333.33 130 39.00%

155. 999 9 1345 1000 390 39.00%

156. 469 42 438 166.67 64 38.40%

157. 599 20 962 333.33 121 36.30%

158. 166 20 1489 333.33 120 36.00%

159. 689 34 678 166.67 60 36.00%

160. 018 34 963 166.67 58 34.80%

161. 012 35 633 166.67 57 34.20%

162. 089 25 952 166.67 56 33.60%

163. 467 34 542 166.67 55 33.00%

164. 778 19 654 333.33 110 33.00%

165. 044 19 915 333.33 106 31.80%

166. 029 20 711 166.67 52 31.20%

167. 228 13 1328 333.33 102 30.60%

168. 268 39 1595 166.67 50 30.00%

169. 059 29 752 166.67 47 28.20%

170. 224 15 1030 333.33 92 27.60%

171. 678 43 425 166.67 44 26.40%

172. 056 29 976 166.67 42 25.20%

173. 011 9 1283 333.33 83 24.90%

174. 234 34 760 166.67 41 24.60%

175. 036 43 554 166.67 40 24.00%

176. 077 9 1528 333.33 79 23.70%

177. 137 36 457 166.67 39 23.40%

178. 255 15 1399 333.33 76 22.80%

179. 004 19 791 333.33 74 22.20%

180. 155 12 2009 333.33 72 21.60%

181. 269 28 1204 166.67 36 21.60%

182. 338 20 1126 333.33 71 21.30%

183. 069 35 708 166.67 33 19.80%

184. 088 26 927 333.33 66 19.80%

185. 127 30 508 166.67 32 19.20%

186. 239 32 490 166.67 31 18.60%

187. 008 16 1015 333.33 61 18.30%

188. 139 30 1318 166.67 30 18.00%

189. 066 15 1115 333.33 59 17.70%

190. 266 19 866 333.33 54 16.20%

191. 457 38 458 166.67 26 15.60%

192. 134 33 680 166.67 25 15.00%

193. 448 16 1005 333.33 48 14.40%

194. 179 28 584 166.67 23 13.80%

195. 334 17 905 333.33 46 13.80%

196. 122 18 866 333.33 43 12.90%

197. 369 27 646 166.67 21 12.60%

198. 489 35 835 166.67 20 12.00%

199. 039 30 775 166.67 19 11.40%

200. 449 23 647 333.33 37 11.10%

201. 389 43 712 166.67 17 10.20%

202. 148 46 382 166.67 16 9.60%

203. 249 32 576 166.67 15 9.00%

204. 668 14 1597 333.33 29 8.70%

205. 126 38 842 166.67 14 8.40%

206. 078 47 370 166.67 13 7.80%

207. 023 37 953 166.67 12 7.20%

208. 337 21 827 333.33 22 6.60%

209. 026 28 472 166.67 10 6.00%

210. 047 31 542 166.67 8 4.80%

211. 168 31 1057 166.67 7 4.20%

212. 378 30 689 166.67 5 3.00%

213. 555 5 2030 1000 28 2.80%

214. 677 16 839 333.33 9 2.70%

215. 027 24 1054 166.67 3 1.80%

216. 116 16 899 333.33 6 1.80%

217. 118 12 1282 333.33 4 1.20%

218. 236 36 538 166.67 2 1.20%

219. 346 33 684 166.67 1 0.60%

220. 559 16 867 333.33 0 0.00%

序号 组选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数

专题:p3图表

推荐:宝彩APP 免费方案 智能荐号 热点导航

公告: 天齐新版APP<中大多>上线,点击领鲜

最新文章