首页〉 P3预测 走势图

体彩p3第212期组选三码统计表

第2020211期 排列三开奖号码:463

排列三 第2020212期 组选三码统计

(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)

序号 组选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数↓

1. 556 8 2265 333.33 2265 679.51%

2. 067 27 1030 166.67 747 448.19%

3. 237 26 722 166.67 722 433.19%

4. 667 11 1138 333.33 1033 309.90%

5. 679 35 613 166.67 500 299.99%

6. 246 28 620 166.67 493 295.79%

7. 367 25 571 166.67 456 273.59%

8. 277 19 1254 333.33 911 273.30%

9. 034 30 1056 166.67 442 265.19%

10. 368 24 1076 166.67 433 259.79%

11. 335 23 1018 333.33 861 258.30%

12. 479 45 439 166.67 423 253.79%

13. 289 31 739 166.67 416 249.60%

14. 005 14 871 333.33 819 245.70%

15. 022 9 1614 333.33 808 242.40%

16. 157 26 1323 166.67 401 240.60%

17. 113 7 1354 333.33 785 235.50%

18. 159 37 392 166.67 392 235.20%

19. 227 13 1376 333.33 783 234.90%

20. 447 19 758 333.33 758 227.40%

21. 099 28 749 333.33 749 224.70%

22. 015 27 692 166.67 364 218.40%

23. 009 17 1421 333.33 721 216.30%

24. 366 13 1000 333.33 712 213.60%

25. 128 27 594 166.67 353 211.80%

26. 117 11 1333 333.33 699 209.70%

27. 579 29 600 166.67 341 204.60%

28. 058 28 648 166.67 321 192.60%

29. 035 32 571 166.67 317 190.20%

30. 177 10 1233 333.33 629 188.70%

31. 129 35 537 166.67 312 187.20%

32. 156 25 656 166.67 307 184.20%

33. 777 2 3321 1000 1728 172.80%

34. 147 36 502 166.67 285 171.00%

35. 133 20 611 333.33 569 170.70%

36. 028 40 903 166.67 281 168.60%

37. 045 29 441 166.67 279 167.40%

38. 001 17 1495 333.33 557 167.10%

39. 666 7 1717 1000 1649 164.90%

40. 149 40 389 166.67 274 164.40%

41. 233 18 1611 333.33 544 163.20%

42. 145 37 510 166.67 268 160.80%

43. 038 35 759 166.67 266 159.60%

44. 158 22 722 166.67 265 159.00%

45. 345 37 435 166.67 261 156.60%

46. 258 20 710 166.67 256 153.60%

47. 466 15 1158 333.33 506 151.80%

48. 169 38 671 166.67 249 149.40%

49. 456 35 636 166.67 248 148.80%

50. 566 26 806 333.33 492 147.60%

51. 339 14 858 333.33 491 147.30%

52. 568 37 533 166.67 242 145.20%

53. 355 20 1146 333.33 476 142.80%

54. 257 31 1031 166.67 236 141.60%

55. 002 12 2153 333.33 462 138.60%

56. 115 16 1142 333.33 454 136.20%

57. 167 26 1267 166.67 226 135.60%

58. 299 24 957 333.33 449 134.70%

59. 446 20 1057 333.33 441 132.30%

60. 136 33 505 166.67 220 132.00%

61. 025 35 603 166.67 218 130.80%

62. 256 32 544 166.67 216 129.60%

63. 445 15 1157 333.33 432 129.60%

64. 144 21 742 333.33 418 125.40%

65. 478 33 443 166.67 205 123.00%

66. 229 14 1148 333.33 409 122.70%

67. 459 34 587 166.67 203 121.80%

68. 888 8 1230 1000 1182 118.20%

69. 278 27 875 166.67 194 116.40%

70. 146 40 342 166.67 187 112.20%

71. 699 10 1497 333.33 371 111.30%

72. 377 13 1208 333.33 363 108.90%

73. 336 18 684 333.33 361 108.30%

74. 577 24 779 333.33 356 106.80%

75. 347 37 641 166.67 177 106.20%

76. 225 12 1127 333.33 352 105.60%

77. 333 3 2315 1000 1054 105.40%

78. 379 43 722 166.67 173 103.80%

79. 247 27 626 166.67 169 101.40%

80. 017 27 698 166.67 162 97.20%

81. 114 19 749 333.33 313 93.90%

82. 578 31 576 166.67 155 93.00%

83. 388 12 1534 333.33 308 92.40%

84. 019 33 865 166.67 152 91.20%

85. 125 31 581 166.67 150 90.00%

86. 033 12 1022 333.33 298 89.40%

87. 138 38 471 166.67 149 89.40%

88. 135 27 564 166.67 148 88.80%

89. 455 18 795 333.33 296 88.80%

90. 499 16 2286 333.33 294 88.20%

91. 288 13 1240 333.33 287 86.10%

92. 014 31 795 166.67 143 85.80%

93. 048 28 793 166.67 141 84.60%

94. 123 20 1010 166.67 134 80.40%

95. 356 28 662 166.67 133 79.80%

96. 013 34 565 166.67 132 79.20%

97. 119 14 1441 333.33 260 78.00%

98. 557 18 1101 333.33 257 77.10%

99. 006 21 1286 333.33 255 76.50%

100. 279 27 886 166.67 125 75.00%

101. 799 21 1108 333.33 247 74.10%

102. 112 19 568 333.33 243 72.90%

103. 444 6 2580 1000 718 71.80%

104. 344 12 1412 333.33 237 71.10%

105. 037 25 974 166.67 118 70.80%

106. 488 27 522 333.33 235 70.50%

107. 238 44 375 166.67 117 70.20%

108. 399 18 1018 333.33 234 70.20%

109. 245 39 682 166.67 116 69.60%

110. 359 35 842 166.67 114 68.40%

111. 046 26 550 166.67 111 66.60%

112. 899 16 1955 333.33 221 66.30%

113. 049 30 493 166.67 108 64.80%

114. 259 30 560 166.67 107 64.20%

115. 589 41 479 166.67 106 63.60%

116. 003 23 712 333.33 209 62.70%

117. 189 30 1205 166.67 104 62.40%

118. 267 30 634 166.67 103 61.80%

119. 055 14 1619 333.33 202 60.60%

120. 188 16 822 333.33 200 60.00%

121. 567 35 488 166.67 100 60.00%

122. 779 16 939 333.33 199 59.70%

123. 124 35 614 166.67 99 59.40%

124. 222 7 1636 1000 589 58.90%

125. 057 29 645 166.67 98 58.80%

126. 349 37 692 166.67 95 57.00%

127. 348 25 794 166.67 94 56.40%

128. 024 37 697 166.67 93 55.80%

129. 244 20 673 333.33 186 55.80%

130. 178 32 892 166.67 90 54.00%

131. 688 18 814 333.33 179 53.70%

132. 111 9 1171 1000 533 53.30%

133. 248 28 743 166.67 88 52.80%

134. 007 16 872 333.33 168 50.40%

135. 235 30 674 166.67 84 50.40%

136. 068 44 647 166.67 83 49.80%

137. 358 35 502 166.67 80 48.00%

138. 223 25 812 333.33 159 47.70%

139. 588 15 901 333.33 158 47.40%

140. 789 22 1260 166.67 79 47.40%

141. 357 33 540 166.67 77 46.20%

142. 000 6 1871 1000 460 46.00%

143. 199 12 781 333.33 146 43.80%

144. 477 20 714 333.33 144 43.20%

145. 569 39 510 166.67 72 43.20%

146. 788 19 1251 333.33 142 42.60%

147. 669 17 764 333.33 138 41.40%

148. 458 45 424 166.67 68 40.80%

149. 558 14 1066 333.33 136 40.80%

150. 016 24 822 166.67 67 40.20%

151. 468 36 520 166.67 66 39.60%

152. 226 17 1210 333.33 130 39.00%

153. 999 9 1345 1000 389 38.90%

154. 889 18 1323 333.33 129 38.70%

155. 079 31 635 166.67 64 38.40%

156. 469 42 438 166.67 63 37.80%

157. 559 15 867 333.33 121 36.30%

158. 599 20 962 333.33 120 36.00%

159. 166 20 1489 333.33 119 35.70%

160. 689 34 678 166.67 59 35.40%

161. 018 34 963 166.67 57 34.20%

162. 012 35 633 166.67 56 33.60%

163. 089 25 952 166.67 55 33.00%

164. 778 19 654 333.33 109 32.70%

165. 467 34 542 166.67 54 32.40%

166. 044 19 915 333.33 105 31.50%

167. 029 20 711 166.67 51 30.60%

168. 228 13 1328 333.33 101 30.30%

169. 268 39 1595 166.67 49 29.40%

170. 059 29 752 166.67 46 27.60%

171. 224 15 1030 333.33 91 27.30%

172. 678 43 425 166.67 43 25.80%

173. 011 9 1283 333.33 82 24.60%

174. 056 29 976 166.67 41 24.60%

175. 234 34 760 166.67 40 24.00%

176. 036 43 554 166.67 39 23.40%

177. 077 9 1528 333.33 78 23.40%

178. 137 36 457 166.67 38 22.80%

179. 255 15 1399 333.33 75 22.50%

180. 004 19 791 333.33 73 21.90%

181. 155 12 2009 333.33 71 21.30%

182. 269 28 1204 166.67 35 21.00%

183. 338 20 1126 333.33 70 21.00%

184. 088 26 927 333.33 65 19.50%

185. 069 35 708 166.67 32 19.20%

186. 127 30 508 166.67 31 18.60%

187. 008 16 1015 333.33 60 18.00%

188. 239 32 490 166.67 30 18.00%

189. 066 15 1115 333.33 58 17.40%

190. 139 30 1318 166.67 29 17.40%

191. 266 19 866 333.33 53 15.90%

192. 457 38 458 166.67 25 15.00%

193. 134 33 680 166.67 24 14.40%

194. 448 16 1005 333.33 47 14.10%

195. 334 17 905 333.33 45 13.50%

196. 179 28 584 166.67 22 13.20%

197. 122 18 866 333.33 42 12.60%

198. 369 27 646 166.67 20 12.00%

199. 489 35 835 166.67 19 11.40%

200. 039 30 775 166.67 18 10.80%

201. 449 23 647 333.33 36 10.80%

202. 389 43 712 166.67 16 9.60%

203. 148 46 382 166.67 15 9.00%

204. 249 32 576 166.67 14 8.40%

205. 668 14 1597 333.33 28 8.40%

206. 126 38 842 166.67 13 7.80%

207. 078 47 370 166.67 12 7.20%

208. 023 37 953 166.67 11 6.60%

209. 337 21 827 333.33 21 6.30%

210. 026 28 472 166.67 9 5.40%

211. 047 31 542 166.67 7 4.20%

212. 168 31 1057 166.67 6 3.60%

213. 555 5 2030 1000 27 2.70%

214. 378 30 689 166.67 4 2.40%

215. 677 16 839 333.33 8 2.40%

216. 116 16 899 333.33 5 1.50%

217. 027 24 1054 166.67 2 1.20%

218. 118 12 1282 333.33 3 0.90%

219. 236 36 538 166.67 1 0.60%

220. 346 33 684 166.67 0 0.00%

序号 组选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数

专题:p3图表

推荐:宝彩APP 免费方案 智能荐号 热点导航

公告: 天齐新版APP<中大多>上线,点击领鲜

最新文章