首页〉 P3预测 走势图

体彩p3第231期组选三码统计表

第2019230期 排列三开奖号码:630

排列三 第2019231期 组选三码统计

(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)

序号 组选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数↓

1. 268 38 1466 166.67 1466 879.58%

2. 556 8 2086 333.33 2086 625.81%

3. 024 35 714 166.67 714 428.39%

4. 889 17 1274 333.33 1274 382.20%

5. 356 27 662 166.67 601 360.59%

6. 259 28 589 166.67 589 353.39%

7. 067 27 1030 166.67 568 340.79%

8. 237 26 543 166.67 543 325.79%

9. 134 32 572 166.67 526 315.59%

10. 011 8 1283 333.33 1041 312.30%

11. 567 33 486 166.67 437 262.19%

12. 029 19 711 166.67 430 257.99%

13. 667 11 1138 333.33 854 256.20%

14. 228 11 1328 333.33 847 254.10%

15. 044 18 843 333.33 842 252.60%

16. 357 31 540 166.67 406 243.60%

17. 589 39 479 166.67 366 219.60%

18. 077 8 1528 333.33 723 216.90%

19. 335 23 1018 333.33 682 204.60%

20. 005 14 871 333.33 640 192.00%

21. 022 9 1614 333.33 629 188.70%

22. 246 28 620 166.67 314 188.40%

23. 113 7 1354 333.33 606 181.80%

24. 227 13 1376 333.33 604 181.20%

25. 168 29 1057 166.67 292 175.20%

26. 447 19 688 333.33 579 173.70%

27. 019 31 865 166.67 282 169.20%

28. 367 25 571 166.67 277 166.20%

29. 009 17 1421 333.33 542 162.60%

30. 137 33 457 166.67 271 162.60%

31. 366 13 1000 333.33 533 159.90%

32. 034 30 1056 166.67 263 157.80%

33. 135 25 564 166.67 261 156.60%

34. 777 2 3321 1000 1549 154.90%

35. 368 24 1076 166.67 254 152.40%

36. 012 31 633 166.67 251 150.60%

37. 122 17 866 333.33 499 149.70%

38. 666 7 1717 1000 1470 147.00%

39. 479 45 439 166.67 244 146.40%

40. 478 32 443 166.67 242 145.20%

41. 289 31 739 166.67 237 142.20%

42. 068 43 647 166.67 235 141.00%

43. 177 10 1233 333.33 450 135.00%

44. 148 42 382 166.67 223 133.80%

45. 157 26 1323 166.67 222 133.20%

46. 245 38 682 166.67 219 131.40%

47. 159 37 328 166.67 213 127.80%

48. 555 4 2030 1000 1272 127.20%

49. 047 28 542 166.67 207 124.20%

50. 334 14 905 333.33 407 122.10%

51. 235 28 674 166.67 200 120.00%

52. 448 15 1005 333.33 392 117.60%

53. 133 20 611 333.33 390 117.00%

54. 057 25 645 166.67 193 115.80%

55. 224 13 1030 333.33 385 115.50%

56. 048 27 793 166.67 191 114.60%

57. 001 17 1495 333.33 378 113.40%

58. 155 10 2009 333.33 375 112.50%

59. 015 27 692 166.67 185 111.00%

60. 778 18 654 333.33 369 110.70%

61. 233 18 1611 333.33 365 109.50%

62. 236 35 538 166.67 180 108.00%

63. 128 27 594 166.67 174 104.40%

64. 888 8 1230 1000 1003 100.30%

65. 234 31 760 166.67 164 98.40%

66. 466 15 1158 333.33 327 98.10%

67. 579 29 600 166.67 162 97.20%

68. 379 40 722 166.67 160 96.00%

69. 599 19 962 333.33 317 95.10%

70. 566 26 806 333.33 313 93.90%

71. 079 29 635 166.67 156 93.60%

72. 339 14 858 333.33 312 93.60%

73. 249 29 576 166.67 154 92.40%

74. 078 43 370 166.67 150 90.00%

75. 355 20 1146 333.33 297 89.10%

76. 333 3 2315 1000 875 87.50%

77. 023 35 953 166.67 145 87.00%

78. 126 37 842 166.67 144 86.40%

79. 199 11 781 333.33 285 85.50%

80. 058 28 648 166.67 142 85.20%

81. 002 12 2153 333.33 283 84.90%

82. 035 32 571 166.67 138 82.80%

83. 115 16 1142 333.33 275 82.50%

84. 125 30 581 166.67 137 82.20%

85. 338 17 1126 333.33 274 82.20%

86. 299 24 957 333.33 270 81.00%

87. 017 26 698 166.67 132 79.20%

88. 446 20 1057 333.33 262 78.60%

89. 459 33 587 166.67 131 78.60%

90. 156 25 656 166.67 128 76.80%

91. 056 27 976 166.67 127 76.20%

92. 445 15 1157 333.33 253 75.90%

93. 146 39 342 166.67 125 75.00%

94. 558 12 1066 333.33 250 75.00%

95. 003 22 712 333.33 246 73.80%

96. 348 22 794 166.67 123 73.80%

97. 124 34 614 166.67 122 73.20%

98. 788 18 1251 333.33 243 72.90%

99. 144 21 742 333.33 239 71.70%

100. 468 33 520 166.67 118 70.80%

101. 247 26 626 166.67 116 69.60%

102. 188 15 822 333.33 231 69.30%

103. 229 14 1148 333.33 230 69.00%

104. 358 33 502 166.67 112 67.20%

105. 026 27 472 166.67 111 66.60%

106. 668 13 1597 333.33 220 66.00%

107. 244 19 673 333.33 214 64.20%

108. 269 26 1204 166.67 107 64.20%

109. 027 23 1054 166.67 105 63.00%

110. 266 18 866 333.33 208 62.40%

111. 458 43 424 166.67 104 62.40%

112. 166 18 1489 333.33 206 61.80%

113. 189 29 1205 166.67 103 61.80%

114. 588 14 901 333.33 205 61.50%

115. 028 40 903 166.67 102 61.20%

116. 045 29 441 166.67 100 60.00%

117. 267 28 634 166.67 98 58.80%

118. 359 32 842 166.67 97 58.20%

119. 699 10 1497 333.33 192 57.60%

120. 066 13 1115 333.33 190 57.00%

121. 149 40 389 166.67 95 57.00%

122. 049 28 493 166.67 94 56.40%

123. 336 18 684 333.33 182 54.60%

124. 116 14 899 333.33 181 54.30%

125. 046 25 550 166.67 90 54.00%

126. 444 6 2580 1000 539 53.90%

127. 118 11 1282 333.33 179 53.70%

128. 145 37 510 166.67 89 53.40%

129. 337 18 827 333.33 178 53.40%

130. 577 24 779 333.33 177 53.10%

131. 038 35 759 166.67 87 52.20%

132. 225 12 1127 333.33 173 51.90%

133. 158 22 722 166.67 86 51.60%

134. 688 17 814 333.33 172 51.60%

135. 347 36 641 166.67 83 49.80%

136. 055 13 1619 333.33 161 48.30%

137. 258 20 710 166.67 77 46.20%

138. 378 29 689 166.67 75 45.00%

139. 018 32 963 166.67 74 44.40%

140. 559 14 867 333.33 147 44.10%

141. 569 37 510 166.67 73 43.80%

142. 127 29 508 166.67 71 42.60%

143. 169 38 671 166.67 70 42.00%

144. 222 7 1636 1000 410 41.00%

145. 255 13 1399 333.33 136 40.80%

146. 016 21 822 166.67 67 40.20%

147. 114 19 749 333.33 134 40.20%

148. 349 36 692 166.67 66 39.60%

149. 388 12 1534 333.33 129 38.70%

150. 037 24 974 166.67 61 36.60%

151. 014 30 795 166.67 60 36.00%

152. 033 12 1022 333.33 119 35.70%

153. 111 9 1171 1000 354 35.40%

154. 455 18 795 333.33 117 35.10%

155. 499 16 2286 333.33 115 34.50%

156. 008 15 1015 333.33 114 34.20%

157. 288 13 1240 333.33 108 32.40%

158. 389 41 712 166.67 54 32.40%

159. 069 33 708 166.67 53 31.80%

160. 248 27 743 166.67 49 29.40%

161. 167 26 1267 166.67 47 28.20%

162. 000 6 1871 1000 281 28.10%

163. 677 14 839 333.33 92 27.60%

164. 007 15 872 333.33 91 27.30%

165. 004 18 791 333.33 88 26.40%

166. 346 30 684 166.67 44 26.40%

167. 457 36 458 166.67 43 25.80%

168. 136 33 505 166.67 41 24.60%

169. 119 14 1441 333.33 81 24.30%

170. 088 25 927 333.33 80 24.00%

171. 089 23 952 166.67 40 24.00%

172. 669 16 764 333.33 79 23.70%

173. 025 35 603 166.67 39 23.40%

174. 557 18 1101 333.33 78 23.40%

175. 006 21 1286 333.33 76 22.80%

176. 279 26 886 166.67 38 22.80%

177. 138 37 471 166.67 36 21.60%

178. 689 33 545 166.67 35 21.00%

179. 999 9 1345 1000 210 21.00%

180. 456 36 636 166.67 34 20.40%

181. 799 21 1108 333.33 68 20.40%

182. 779 15 939 333.33 65 19.50%

183. 112 19 568 333.33 64 19.20%

184. 257 32 1031 166.67 32 19.20%

185. 467 34 542 166.67 31 18.60%

186. 147 37 502 166.67 30 18.00%

187. 344 12 1412 333.33 58 17.40%

188. 488 27 522 333.33 56 16.80%

189. 399 18 1018 333.33 55 16.50%

190. 013 32 565 166.67 27 16.20%

191. 256 33 544 166.67 26 15.60%

192. 477 19 714 333.33 51 15.30%

193. 178 30 892 166.67 25 15.00%

194. 179 26 584 166.67 24 14.40%

195. 449 20 647 333.33 45 13.50%

196. 578 31 576 166.67 22 13.20%

197. 899 16 1955 333.33 42 12.60%

198. 059 29 747 166.67 19 11.40%

199. 278 27 875 166.67 17 10.20%

200. 226 16 1210 333.33 33 9.90%

201. 129 36 537 166.67 16 9.60%

202. 678 43 425 166.67 15 9.00%

203. 223 24 812 333.33 29 8.70%

204. 568 39 533 166.67 14 8.40%

205. 123 20 1010 166.67 13 7.80%

206. 469 41 438 166.67 12 7.20%

207. 117 12 1333 333.33 23 6.90%

208. 239 31 490 166.67 10 6.00%

209. 377 14 1208 333.33 20 6.00%

210. 277 20 1254 333.33 18 5.40%

211. 679 36 613 166.67 9 5.40%

212. 345 38 435 166.67 7 4.20%

213. 039 30 775 166.67 6 3.60%

214. 139 30 1318 166.67 5 3.00%

215. 099 29 676 333.33 8 2.40%

216. 369 26 646 166.67 4 2.40%

217. 238 45 375 166.67 3 1.80%

218. 789 21 1260 166.67 2 1.20%

219. 489 35 835 166.67 1 0.60%

220. 036 42 554 166.67 0 0.00%

序号 组选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数

专题:p3图表

推荐:宝彩APP 免费方案 智能荐号 热点导航

公告: 天齐新版APP<中大多>上线,点击领鲜

最新文章