首页〉 P3预测 走势图

体彩p319第220期组选4码遗漏统计表

第2019219期 排列三开奖号码:382

(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)

排列三 第2019220期 组六4码遗漏统计

序号 4码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏↓ 偏态指数

1. 3567 116 266 41.67 266 638.35%

2. 1357 115 258 41.67 211 506.36%

3. 3679 125 172 41.67 149 357.57%

4. 0478 130 180 41.67 139 333.57%

5. 0234 131 242 41.67 134 321.57%

6. 1268 131 182 41.67 133 319.17%

7. 0157 104 231 41.67 121 290.38%

8. 2459 128 229 41.67 120 287.98%

9. 0567 112 215 41.67 116 278.38%

10. 1246 138 188 41.67 111 266.38%

11. 0239 113 212 41.67 110 263.98%

12. 1468 143 220 41.67 107 256.78%

13. 2369 116 282 41.67 96 230.38%

14. 0247 112 193 41.67 94 225.58%

15. 0268 148 343 41.67 91 218.38%

16. 0458 127 324 41.67 89 213.58%

17. 0267 105 369 41.67 87 208.78%

18. 2367 114 207 41.67 87 208.78%

19. 1359 123 273 41.67 86 206.38%

20. 2359 118 155 41.67 86 206.38%

21. 3579 132 179 41.67 86 206.38%

22. 0249 111 233 41.67 83 199.18%

23. 0479 130 252 41.67 83 199.18%

24. 0246 115 232 41.67 79 189.58%

25. 0468 128 256 41.67 79 189.58%

26. 1245 139 240 41.67 78 187.19%

27. 1459 147 167 41.67 78 187.19%

28. 0348 114 233 41.67 76 182.39%

29. 0358 129 254 41.67 76 182.39%

30. 1458 144 171 41.67 75 179.99%

31. 1589 127 225 41.67 75 179.99%

32. 1489 145 187 41.67 74 177.59%

33. 4589 149 172 41.67 74 177.59%

34. 4789 131 232 41.67 74 177.59%

35. 2347 119 198 41.67 72 172.79%

36. 0345 128 194 41.67 71 170.39%

37. 1345 131 283 41.67 71 170.39%

38. 2345 134 212 41.67 71 170.39%

39. 3458 136 182 41.67 71 170.39%

40. 1258 99 240 41.67 66 158.39%

41. 2589 118 184 41.67 66 158.39%

42. 3478 119 242 41.67 64 153.59%

43. 0128 130 256 41.67 63 151.19%

44. 0158 109 204 41.67 63 151.19%

45. 3569 121 267 41.67 62 148.79%

46. 5679 134 195 41.67 62 148.79%

47. 0127 109 211 41.67 60 143.99%

48. 1569 137 256 41.67 59 141.59%

49. 0126 116 280 41.67 56 134.39%

50. 0156 100 270 41.67 56 134.39%

51. 0168 125 278 41.67 56 134.39%

52. 0349 123 282 41.67 55 131.99%

53. 1349 137 247 41.67 55 131.99%

54. 2349 126 198 41.67 55 131.99%

55. 3459 138 205 41.67 55 131.99%

56. 3479 157 150 41.67 55 131.99%

57. 0237 108 266 41.67 50 119.99%

58. 0347 118 190 41.67 50 119.99%

59. 0357 112 223 41.67 50 119.99%

60. 0378 131 138 41.67 50 119.99%

61. 0379 122 271 41.67 50 119.99%

62. 0124 130 208 41.67 49 117.59%

63. 0145 123 279 41.67 49 117.59%

64. 0146 115 210 41.67 49 117.59%

65. 0148 131 198 41.67 49 117.59%

66. 0149 129 183 41.67 49 117.59%

67. 3489 133 221 41.67 43 103.19%

68. 3589 146 284 41.67 43 103.19%

69. 3789 130 275 41.67 43 103.19%

70. 0169 123 238 41.67 42 100.79%

71. 0269 105 177 41.67 42 100.79%

72. 0679 124 276 41.67 42 100.79%

73. 0248 129 212 41.67 38 91.19%

74. 1248 130 203 41.67 38 91.19%

75. 2458 128 174 41.67 38 91.19%

76. 2468 126 460 41.67 38 91.19%

77. 2489 121 189 41.67 38 91.19%

78. 0236 138 211 41.67 37 88.79%

79. 0356 127 226 41.67 37 88.79%

80. 0367 117 216 41.67 37 88.79%

81. 0368 143 181 41.67 37 88.79%

82. 0369 128 178 41.67 37 88.79%

83. 0167 100 267 41.67 36 86.39%

84. 1267 120 177 41.67 36 86.39%

85. 1567 110 309 41.67 36 86.39%

86. 0346 126 211 41.67 33 79.19%

87. 2346 124 217 41.67 33 79.19%

88. 3468 109 353 41.67 33 79.19%

89. 0457 118 229 41.67 32 76.79%

90. 3457 140 213 41.67 32 76.79%

91. 4579 143 234 41.67 32 76.79%

92. 1346 134 300 41.67 30 71.99%

93. 1356 110 257 41.67 30 71.99%

94. 1367 117 261 41.67 30 71.99%

95. 1369 125 262 41.67 30 71.99%

96. 0189 115 262 41.67 29 69.59%

97. 0289 113 322 41.67 29 69.59%

98. 0389 128 249 41.67 29 69.59%

99. 0489 112 379 41.67 29 69.59%

100. 0789 115 213 41.67 29 69.59%

101. 0125 123 273 41.67 28 67.19%

102. 0235 130 151 41.67 28 67.19%

103. 0245 137 346 41.67 28 67.19%

104. 0258 123 161 41.67 28 67.19%

105. 0279 97 249 41.67 27 64.79%

106. 2379 122 166 41.67 27 64.79%

107. 2479 126 221 41.67 27 64.79%

108. 2679 115 319 41.67 27 64.79%

109. 1348 133 294 41.67 25 60.00%

110. 1358 118 203 41.67 25 60.00%

111. 1368 123 256 41.67 25 60.00%

112. 1389 136 272 41.67 25 60.00%

113. 0689 132 237 41.67 24 57.60%

114. 1689 129 226 41.67 24 57.60%

115. 2689 128 322 41.67 24 57.60%

116. 3689 123 187 41.67 24 57.60%

117. 0456 117 258 41.67 23 55.20%

118. 1456 137 210 41.67 23 55.20%

119. 3456 130 253 41.67 23 55.20%

120. 0257 115 263 41.67 21 50.40%

121. 1257 117 248 41.67 21 50.40%

122. 2357 117 216 41.67 21 50.40%

123. 2457 132 210 41.67 21 50.40%

124. 2579 115 250 41.67 21 50.40%

125. 0467 114 193 41.67 20 48.00%

126. 2467 116 236 41.67 20 48.00%

127. 3467 125 183 41.67 20 48.00%

128. 4567 139 187 41.67 20 48.00%

129. 0147 121 287 41.67 19 45.60%

130. 1247 126 227 41.67 19 45.60%

131. 1347 138 257 41.67 19 45.60%

132. 1457 136 161 41.67 19 45.60%

133. 1467 136 239 41.67 19 45.60%

134. 0134 124 268 41.67 16 38.40%

135. 0135 116 290 41.67 16 38.40%

136. 0136 127 193 41.67 16 38.40%

137. 0137 115 200 41.67 16 38.40%

138. 0138 136 203 41.67 16 38.40%

139. 0139 121 234 41.67 16 38.40%

140. 0256 122 214 41.67 15 36.00%

141. 1256 125 201 41.67 15 36.00%

142. 2356 123 230 41.67 15 36.00%

143. 2456 135 275 41.67 15 36.00%

144. 2567 126 194 41.67 15 36.00%

145. 2569 124 239 41.67 15 36.00%

146. 0178 131 212 41.67 14 33.60%

147. 1378 129 226 41.67 14 33.60%

148. 1478 141 187 41.67 14 33.60%

149. 0179 112 228 41.67 13 31.20%

150. 1379 128 179 41.67 13 31.20%

151. 1479 148 224 41.67 13 31.20%

152. 1579 118 220 41.67 13 31.20%

153. 1679 125 206 41.67 13 31.20%

154. 1789 105 230 41.67 13 31.20%

155. 0578 127 166 41.67 11 26.40%

156. 1578 109 259 41.67 11 26.40%

157. 3578 125 209 41.67 11 26.40%

158. 4578 142 136 41.67 11 26.40%

159. 5789 119 200 41.67 11 26.40%

160. 0159 124 165 41.67 8 19.20%

161. 0259 111 271 41.67 8 19.20%

162. 0359 122 171 41.67 8 19.20%

163. 0459 119 290 41.67 8 19.20%

164. 0569 126 170 41.67 8 19.20%

165. 0579 112 212 41.67 8 19.20%

166. 0589 119 253 41.67 8 19.20%

167. 0278 133 195 41.67 6 14.40%

168. 1278 113 174 41.67 6 14.40%

169. 2478 112 228 41.67 6 14.40%

170. 2578 110 248 41.67 6 14.40%

171. 2789 104 215 41.67 6 14.40%

172. 0129 117 234 41.67 5 12.00%

173. 1249 139 183 41.67 5 12.00%

174. 1259 131 240 41.67 5 12.00%

175. 1269 137 199 41.67 5 12.00%

176. 1279 117 215 41.67 5 12.00%

177. 1289 123 256 41.67 5 12.00%

178. 0678 156 246 41.67 4 9.60%

179. 1678 128 234 41.67 4 9.60%

180. 2678 136 274 41.67 4 9.60%

181. 3678 121 204 41.67 4 9.60%

182. 4678 142 181 41.67 4 9.60%

183. 6789 131 190 41.67 4 9.60%

184. 0568 137 184 41.67 3 7.20%

185. 1568 115 259 41.67 3 7.20%

186. 2568 130 186 41.67 3 7.20%

187. 3568 124 178 41.67 3 7.20%

188. 4568 151 159 41.67 3 7.20%

189. 5678 146 201 41.67 3 7.20%

190. 5689 148 167 41.67 3 7.20%

191. 0123 118 247 41.67 2 4.80%

192. 1234 117 294 41.67 2 4.80%

193. 1235 103 215 41.67 2 4.80%

194. 1236 125 137 41.67 2 4.80%

195. 1237 108 199 41.67 2 4.80%

196. 1239 115 203 41.67 2 4.80%

197. 0469 127 172 41.67 1 2.40%

198. 1469 158 176 41.67 1 2.40%

199. 2469 124 316 41.67 1 2.40%

200. 3469 132 214 41.67 1 2.40%

201. 4569 147 179 41.67 1 2.40%

202. 4679 155 221 41.67 1 2.40%

203. 4689 141 180 41.67 1 2.40%

204. 0238 154 193 41.67 0 0.00%

205. 1238 128 282 41.67 0 0.00%

206. 2348 124 214 41.67 0 0.00%

207. 2358 126 203 41.67 0 0.00%

208. 2368 141 153 41.67 0 0.00%

209. 2378 126 170 41.67 0 0.00%

210. 2389 146 178 41.67 0 0.00%

序号 组选4码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数

排列三 第2019220期 组三4码遗漏统计

序号 4码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏↓ 偏态指数

1 1356 193 177 27.78 170 611.95%

2 1568 174 199 27.78 161 579.55%

3 0259 189 168 27.78 125 449.96%

4 1358 177 180 27.78 118 424.77%

5 1368 175 210 27.78 118 424.77%

6 3568 193 177 27.78 118 424.77%

7 0135 182 223 27.78 108 388.77%

8 1456 200 178 27.78 106 381.57%

9 0145 187 139 27.78 77 277.18%

10 0245 174 158 27.78 77 277.18%

11 0159 181 165 27.78 70 251.98%

12 0138 181 174 27.78 69 248.38%

13 0158 170 183 27.78 69 248.38%

14 0258 163 160 27.78 69 248.38%

15 0358 199 157 27.78 69 248.38%

16 1569 176 148 27.78 68 244.78%

17 0578 194 149 27.78 67 241.18%

18 5678 193 151 27.78 67 241.18%

19 0136 183 178 27.78 65 233.98%

20 0146 202 135 27.78 65 233.98%

21 0156 178 163 27.78 65 233.98%

22 0168 187 175 27.78 65 233.98%

23 0169 187 187 27.78 65 233.98%

24 0356 203 152 27.78 65 233.98%

25 0368 198 178 27.78 65 233.98%

26 0456 199 151 27.78 65 233.98%

27 0567 185 129 27.78 65 233.98%

28 0568 191 177 27.78 65 233.98%

29 0569 199 129 27.78 65 233.98%

30 0678 188 118 27.78 65 233.98%

31 0579 206 131 27.78 54 194.38%

32 0679 189 187 27.78 54 194.38%

33 5679 196 180 27.78 54 194.38%

34 0124 190 158 27.78 53 190.78%

35 0125 160 194 27.78 53 190.78%

36 0128 172 211 27.78 53 190.78%

37 0129 190 135 27.78 53 190.78%

38 1245 192 161 27.78 53 190.78%

39 1258 163 233 27.78 53 190.78%

40 1259 183 146 27.78 53 190.78%

41 0134 188 129 27.78 47 169.19%

42 0345 199 129 27.78 47 169.19%

43 0346 196 137 27.78 47 169.19%

44 1345 195 273 27.78 47 169.19%

45 1346 191 241 27.78 47 169.19%

46 3456 202 139 27.78 47 169.19%

47 0148 209 109 27.78 45 161.99%

48 0248 195 132 27.78 45 161.99%

49 0348 207 96 27.78 45 161.99%

50 0458 204 158 27.78 45 161.99%

51 0468 217 125 27.78 45 161.99%

52 1248 200 165 27.78 45 161.99%

53 1348 190 181 27.78 45 161.99%

54 1458 193 171 27.78 45 161.99%

55 1468 205 121 27.78 45 161.99%

56 2458 182 148 27.78 45 161.99%

57 3458 199 132 27.78 45 161.99%

58 3468 193 188 27.78 45 161.99%

59 4568 200 146 27.78 45 161.99%

60 0139 188 145 27.78 44 158.39%

61 0359 214 161 27.78 44 158.39%

62 0369 202 167 27.78 44 158.39%

63 1359 186 145 27.78 44 158.39%

64 1369 173 186 27.78 44 158.39%

65 3569 199 205 27.78 44 158.39%

66 0457 199 144 27.78 40 143.99%

67 0467 191 109 27.78 40 143.99%

68 0478 215 94 27.78 40 143.99%

69 4567 207 155 27.78 40 143.99%

70 4578 217 149 27.78 40 143.99%

71 4678 206 172 27.78 40 143.99%

72 0149 207 126 27.78 34 122.39%

73 0249 208 148 27.78 34 122.39%

74 0349 209 150 27.78 34 122.39%

75 0459 210 132 27.78 34 122.39%

76 0469 212 112 27.78 34 122.39%

77 0479 214 166 27.78 34 122.39%

78 1249 207 188 27.78 34 122.39%

79 1349 186 177 27.78 34 122.39%

80 1459 193 140 27.78 34 122.39%

81 1469 194 148 27.78 34 122.39%

82 2459 197 151 27.78 34 122.39%

83 3459 203 139 27.78 34 122.39%

84 3469 186 143 27.78 34 122.39%

85 4569 197 118 27.78 34 122.39%

86 4579 218 164 27.78 34 122.39%

87 4679 196 107 27.78 34 122.39%

88 0189 194 132 27.78 31 111.59%

89 0289 201 151 27.78 31 111.59%

90 0389 213 215 27.78 31 111.59%

91 0489 232 103 27.78 31 111.59%

92 0589 204 147 27.78 31 111.59%

93 0689 208 132 27.78 31 111.59%

94 0789 213 186 27.78 31 111.59%

95 1289 182 156 27.78 31 111.59%

96 1389 172 242 27.78 31 111.59%

97 1489 202 136 27.78 31 111.59%

98 1589 169 147 27.78 31 111.59%

99 1689 172 164 27.78 31 111.59%

100 2489 205 118 27.78 31 111.59%

101 2589 179 114 27.78 31 111.59%

102 3489 198 129 27.78 31 111.59%

103 3589 196 123 27.78 31 111.59%

104 3689 181 128 27.78 31 111.59%

105 4589 203 131 27.78 31 111.59%

106 4689 202 146 27.78 31 111.59%

107 4789 221 191 27.78 31 111.59%

108 5689 182 226 27.78 31 111.59%

109 5789 206 123 27.78 31 111.59%

110 6789 186 168 27.78 31 111.59%

111 0126 182 178 27.78 22 79.19%

112 0246 192 171 27.78 22 79.19%

113 0256 175 147 27.78 22 79.19%

114 0268 183 178 27.78 22 79.19%

115 0269 198 155 27.78 22 79.19%

116 1246 209 135 27.78 22 79.19%

117 1256 187 194 27.78 22 79.19%

118 1268 182 216 27.78 22 79.19%

119 1269 191 152 27.78 22 79.19%

120 2456 193 194 27.78 22 79.19%

121 2468 197 164 27.78 22 79.19%

122 2469 201 131 27.78 22 79.19%

123 2568 173 228 27.78 22 79.19%

124 2569 190 137 27.78 22 79.19%

125 2689 185 152 27.78 22 79.19%

126 0123 185 149 27.78 18 64.79%

127 0234 191 141 27.78 18 64.79%

128 0235 192 145 27.78 18 64.79%

129 0236 196 114 27.78 18 64.79%

130 0238 190 155 27.78 18 64.79%

131 0239 212 138 27.78 18 64.79%

132 1234 203 117 27.78 18 64.79%

133 1235 199 218 27.78 18 64.79%

134 1236 202 230 27.78 18 64.79%

135 1238 184 193 27.78 18 64.79%

136 1239 200 160 27.78 18 64.79%

137 2345 201 162 27.78 18 64.79%

138 2346 200 177 27.78 18 64.79%

139 2348 195 156 27.78 18 64.79%

140 2349 206 131 27.78 18 64.79%

141 2356 209 158 27.78 18 64.79%

142 2358 189 160 27.78 18 64.79%

143 2359 213 152 27.78 18 64.79%

144 2368 190 233 27.78 18 64.79%

145 2369 203 136 27.78 18 64.79%

146 2389 198 132 27.78 18 64.79%

147 0147 184 138 27.78 12 43.20%

148 0157 165 187 27.78 12 43.20%

149 0167 161 197 27.78 12 43.20%

150 0178 172 191 27.78 12 43.20%

151 0179 176 175 27.78 12 43.20%

152 1457 201 153 27.78 12 43.20%

153 1467 192 152 27.78 12 43.20%

154 1478 204 178 27.78 12 43.20%

155 1479 197 177 27.78 12 43.20%

156 1567 181 143 27.78 12 43.20%

157 1578 178 125 27.78 12 43.20%

158 1579 184 140 27.78 12 43.20%

159 1678 171 151 27.78 12 43.20%

160 1679 166 195 27.78 12 43.20%

161 1789 178 189 27.78 12 43.20%

162 0137 163 248 27.78 9 32.40%

163 0347 189 210 27.78 9 32.40%

164 0357 201 137 27.78 9 32.40%

165 0367 179 176 27.78 9 32.40%

166 0378 194 134 27.78 9 32.40%

167 0379 202 135 27.78 9 32.40%

168 1347 185 203 27.78 9 32.40%

169 1357 192 161 27.78 9 32.40%

170 1367 169 207 27.78 9 32.40%

171 1378 172 140 27.78 9 32.40%

172 1379 174 191 27.78 9 32.40%

173 3457 214 174 27.78 9 32.40%

174 3467 187 147 27.78 9 32.40%

175 3478 203 168 27.78 9 32.40%

176 3479 200 170 27.78 9 32.40%

177 3567 207 197 27.78 9 32.40%

178 3578 208 104 27.78 9 32.40%

179 3579 218 143 27.78 9 32.40%

180 3678 183 160 27.78 9 32.40%

181 3679 182 155 27.78 9 32.40%

182 3789 198 178 27.78 9 32.40%

183 0127 160 180 27.78 7 25.20%

184 0237 185 130 27.78 7 25.20%

185 0247 183 122 27.78 7 25.20%

186 0257 171 154 27.78 7 25.20%

187 0267 170 174 27.78 7 25.20%

188 0278 177 112 27.78 7 25.20%

189 0279 196 138 27.78 7 25.20%

190 1237 192 136 27.78 7 25.20%

191 1247 201 164 27.78 7 25.20%

192 1257 184 116 27.78 7 25.20%

193 1267 182 241 27.78 7 25.20%

194 1278 177 168 27.78 7 25.20%

195 1279 190 132 27.78 7 25.20%

196 2347 203 168 27.78 7 25.20%

197 2357 217 263 27.78 7 25.20%

198 2367 197 193 27.78 7 25.20%

199 2378 196 171 27.78 7 25.20%

200 2379 213 147 27.78 7 25.20%

201 2457 203 150 27.78 7 25.20%

202 2467 197 131 27.78 7 25.20%

203 2478 205 125 27.78 7 25.20%

204 2479 213 147 27.78 7 25.20%

205 2567 193 166 27.78 7 25.20%

206 2578 186 129 27.78 7 25.20%

207 2579 207 142 27.78 7 25.20%

208 2678 182 160 27.78 7 25.20%

209 2679 192 143 27.78 7 25.20%

210 2789 200 130 27.78 7 25.20%

序号 组选4码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数

专题:p3图表

推荐:宝彩APP 免费方案 智能荐号 热点导航

公告: 天齐新版APP<中大多>上线,点击领鲜

最新文章