首页〉 P3预测 走势图

体彩p319第215期组选4码遗漏统计表

第2019214期 排列三开奖号码:921

(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)

排列三 第2019215期 组六4码遗漏统计

序号 4码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏↓ 偏态指数

1. 3567 116 261 41.67 261 626.35%

2. 1357 115 258 41.67 206 494.36%

3. 3679 125 172 41.67 144 345.57%

4. 0478 130 180 41.67 134 321.57%

5. 0678 155 246 41.67 134 321.57%

6. 0234 131 242 41.67 129 309.58%

7. 1268 131 182 41.67 128 307.18%

8. 0157 104 231 41.67 116 278.38%

9. 2459 128 229 41.67 115 275.98%

10. 0567 112 215 41.67 111 266.38%

11. 1246 138 188 41.67 106 254.38%

12. 0239 113 212 41.67 105 251.98%

13. 1468 143 220 41.67 102 244.78%

14. 2369 116 282 41.67 91 218.38%

15. 2469 123 316 41.67 91 218.38%

16. 0247 112 193 41.67 89 213.58%

17. 0268 148 343 41.67 86 206.38%

18. 0458 127 324 41.67 84 201.58%

19. 0267 105 369 41.67 82 196.78%

20. 2367 114 207 41.67 82 196.78%

21. 1359 123 273 41.67 81 194.38%

22. 2359 118 155 41.67 81 194.38%

23. 3579 132 179 41.67 81 194.38%

24. 0249 111 233 41.67 78 187.19%

25. 0479 130 252 41.67 78 187.19%

26. 0246 115 232 41.67 74 177.59%

27. 0468 128 256 41.67 74 177.59%

28. 1245 139 240 41.67 73 175.19%

29. 1459 147 167 41.67 73 175.19%

30. 0348 114 233 41.67 71 170.39%

31. 0358 129 254 41.67 71 170.39%

32. 1458 144 171 41.67 70 167.99%

33. 1589 127 225 41.67 70 167.99%

34. 1489 145 187 41.67 69 165.59%

35. 4589 149 172 41.67 69 165.59%

36. 4789 131 232 41.67 69 165.59%

37. 2347 119 198 41.67 67 160.79%

38. 0345 128 194 41.67 66 158.39%

39. 1345 131 283 41.67 66 158.39%

40. 2345 134 212 41.67 66 158.39%

41. 3458 136 182 41.67 66 158.39%

42. 1258 99 240 41.67 61 146.39%

43. 2589 118 184 41.67 61 146.39%

44. 3478 119 242 41.67 59 141.59%

45. 3678 120 204 41.67 59 141.59%

46. 0128 130 256 41.67 58 139.19%

47. 0158 109 204 41.67 58 139.19%

48. 3569 121 267 41.67 57 136.79%

49. 5679 134 195 41.67 57 136.79%

50. 1234 116 294 41.67 56 134.39%

51. 1235 102 215 41.67 56 134.39%

52. 0127 109 211 41.67 55 131.99%

53. 1237 107 199 41.67 55 131.99%

54. 1469 157 176 41.67 54 129.59%

55. 1569 137 256 41.67 54 129.59%

56. 0126 116 280 41.67 51 122.39%

57. 0156 100 270 41.67 51 122.39%

58. 0168 125 278 41.67 51 122.39%

59. 0349 123 282 41.67 50 119.99%

60. 1349 137 247 41.67 50 119.99%

61. 2349 126 198 41.67 50 119.99%

62. 3459 138 205 41.67 50 119.99%

63. 3479 157 150 41.67 50 119.99%

64. 0237 108 266 41.67 45 107.99%

65. 0347 118 190 41.67 45 107.99%

66. 0357 112 223 41.67 45 107.99%

67. 0378 131 138 41.67 45 107.99%

68. 0379 122 271 41.67 45 107.99%

69. 0124 130 208 41.67 44 105.59%

70. 0145 123 279 41.67 44 105.59%

71. 0146 115 210 41.67 44 105.59%

72. 0148 131 198 41.67 44 105.59%

73. 0149 129 183 41.67 44 105.59%

74. 3489 133 221 41.67 38 91.19%

75. 3589 146 284 41.67 38 91.19%

76. 3789 130 275 41.67 38 91.19%

77. 0169 123 238 41.67 37 88.79%

78. 0269 105 177 41.67 37 88.79%

79. 0469 126 172 41.67 37 88.79%

80. 0679 124 276 41.67 37 88.79%

81. 0248 129 212 41.67 33 79.19%

82. 1248 130 203 41.67 33 79.19%

83. 2458 128 174 41.67 33 79.19%

84. 2468 126 460 41.67 33 79.19%

85. 2489 121 189 41.67 33 79.19%

86. 0236 138 211 41.67 32 76.79%

87. 0356 127 226 41.67 32 76.79%

88. 0367 117 216 41.67 32 76.79%

89. 0368 143 181 41.67 32 76.79%

90. 0369 128 178 41.67 32 76.79%

91. 0167 100 267 41.67 31 74.39%

92. 1267 120 177 41.67 31 74.39%

93. 1567 110 309 41.67 31 74.39%

94. 0346 126 211 41.67 28 67.19%

95. 2346 124 217 41.67 28 67.19%

96. 3468 109 353 41.67 28 67.19%

97. 3469 131 214 41.67 28 67.19%

98. 0457 118 229 41.67 27 64.79%

99. 3457 140 213 41.67 27 64.79%

100. 4579 143 234 41.67 27 64.79%

101. 1236 124 137 41.67 25 60.00%

102. 1346 134 300 41.67 25 60.00%

103. 1356 110 257 41.67 25 60.00%

104. 1367 117 261 41.67 25 60.00%

105. 1369 125 262 41.67 25 60.00%

106. 0189 115 262 41.67 24 57.60%

107. 0289 113 322 41.67 24 57.60%

108. 0389 128 249 41.67 24 57.60%

109. 0489 112 379 41.67 24 57.60%

110. 0789 115 213 41.67 24 57.60%

111. 0125 123 273 41.67 23 55.20%

112. 0235 130 151 41.67 23 55.20%

113. 0245 137 346 41.67 23 55.20%

114. 0258 123 161 41.67 23 55.20%

115. 0279 97 249 41.67 22 52.80%

116. 2379 122 166 41.67 22 52.80%

117. 2479 126 221 41.67 22 52.80%

118. 2679 115 319 41.67 22 52.80%

119. 1348 133 294 41.67 20 48.00%

120. 1358 118 203 41.67 20 48.00%

121. 1368 123 256 41.67 20 48.00%

122. 1389 136 272 41.67 20 48.00%

123. 0689 132 237 41.67 19 45.60%

124. 1689 129 226 41.67 19 45.60%

125. 2689 128 322 41.67 19 45.60%

126. 3689 123 187 41.67 19 45.60%

127. 4689 140 180 41.67 19 45.60%

128. 6789 130 190 41.67 19 45.60%

129. 0456 117 258 41.67 18 43.20%

130. 1456 137 210 41.67 18 43.20%

131. 3456 130 253 41.67 18 43.20%

132. 4569 146 179 41.67 18 43.20%

133. 0257 115 263 41.67 16 38.40%

134. 1257 117 248 41.67 16 38.40%

135. 2357 117 216 41.67 16 38.40%

136. 2457 132 210 41.67 16 38.40%

137. 2579 115 250 41.67 16 38.40%

138. 0467 114 193 41.67 15 36.00%

139. 2467 116 236 41.67 15 36.00%

140. 3467 125 183 41.67 15 36.00%

141. 4567 139 187 41.67 15 36.00%

142. 4678 141 181 41.67 15 36.00%

143. 4679 154 221 41.67 15 36.00%

144. 0147 121 287 41.67 14 33.60%

145. 1247 126 227 41.67 14 33.60%

146. 1347 138 257 41.67 14 33.60%

147. 1457 136 161 41.67 14 33.60%

148. 1467 136 239 41.67 14 33.60%

149. 0238 153 193 41.67 12 28.80%

150. 1238 126 282 41.67 12 28.80%

151. 2348 123 214 41.67 12 28.80%

152. 2358 125 203 41.67 12 28.80%

153. 2368 140 153 41.67 12 28.80%

154. 2389 145 178 41.67 12 28.80%

155. 0123 117 247 41.67 11 26.40%

156. 0134 124 268 41.67 11 26.40%

157. 0135 116 290 41.67 11 26.40%

158. 0136 127 193 41.67 11 26.40%

159. 0137 115 200 41.67 11 26.40%

160. 0138 136 203 41.67 11 26.40%

161. 0139 121 234 41.67 11 26.40%

162. 0256 122 214 41.67 10 24.00%

163. 1256 125 201 41.67 10 24.00%

164. 2356 123 230 41.67 10 24.00%

165. 2456 135 275 41.67 10 24.00%

166. 2567 126 194 41.67 10 24.00%

167. 2569 124 239 41.67 10 24.00%

168. 0178 131 212 41.67 9 21.60%

169. 1378 129 226 41.67 9 21.60%

170. 1478 141 187 41.67 9 21.60%

171. 1678 127 234 41.67 9 21.60%

172. 0179 112 228 41.67 8 19.20%

173. 1379 128 179 41.67 8 19.20%

174. 1479 148 224 41.67 8 19.20%

175. 1579 118 220 41.67 8 19.20%

176. 1679 125 206 41.67 8 19.20%

177. 1789 105 230 41.67 8 19.20%

178. 0578 127 166 41.67 6 14.40%

179. 1578 109 259 41.67 6 14.40%

180. 3578 125 209 41.67 6 14.40%

181. 4578 142 136 41.67 6 14.40%

182. 5789 119 200 41.67 6 14.40%

183. 0568 136 184 41.67 5 12.00%

184. 1568 114 259 41.67 5 12.00%

185. 2568 129 186 41.67 5 12.00%

186. 3568 123 178 41.67 5 12.00%

187. 4568 150 159 41.67 5 12.00%

188. 5678 144 201 41.67 5 12.00%

189. 5689 147 167 41.67 5 12.00%

190. 0159 124 165 41.67 3 7.20%

191. 0259 111 271 41.67 3 7.20%

192. 0359 122 171 41.67 3 7.20%

193. 0459 119 290 41.67 3 7.20%

194. 0569 126 170 41.67 3 7.20%

195. 0579 112 212 41.67 3 7.20%

196. 0589 119 253 41.67 3 7.20%

197. 0278 133 195 41.67 1 2.40%

198. 1278 113 174 41.67 1 2.40%

199. 2378 125 170 41.67 1 2.40%

200. 2478 112 228 41.67 1 2.40%

201. 2578 110 248 41.67 1 2.40%

202. 2678 135 274 41.67 1 2.40%

203. 2789 104 215 41.67 1 2.40%

204. 0129 117 234 41.67 0 0.00%

205. 1239 114 203 41.67 0 0.00%

206. 1249 139 183 41.67 0 0.00%

207. 1259 131 240 41.67 0 0.00%

208. 1269 137 199 41.67 0 0.00%

209. 1279 117 215 41.67 0 0.00%

210. 1289 123 256 41.67 0 0.00%

序号 组选4码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数

排列三 第2019215期 组三4码遗漏统计

序号 4码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏↓ 偏态指数

1 1356 193 177 27.78 165 593.95%

2 1568 174 199 27.78 156 561.56%

3 0259 189 168 27.78 120 431.97%

4 1358 177 180 27.78 113 406.77%

5 1368 175 210 27.78 113 406.77%

6 3568 193 177 27.78 113 406.77%

7 0135 182 223 27.78 103 370.77%

8 1456 200 178 27.78 101 363.57%

9 0145 187 139 27.78 72 259.18%

10 0245 174 158 27.78 72 259.18%

11 0159 181 165 27.78 65 233.98%

12 0138 181 174 27.78 64 230.38%

13 0158 170 183 27.78 64 230.38%

14 0258 163 160 27.78 64 230.38%

15 0358 199 157 27.78 64 230.38%

16 1569 176 148 27.78 63 226.78%

17 0578 194 149 27.78 62 223.18%

18 5678 193 151 27.78 62 223.18%

19 0136 183 178 27.78 60 215.98%

20 0146 202 135 27.78 60 215.98%

21 0156 178 163 27.78 60 215.98%

22 0168 187 175 27.78 60 215.98%

23 0169 187 187 27.78 60 215.98%

24 0356 203 152 27.78 60 215.98%

25 0368 198 178 27.78 60 215.98%

26 0456 199 151 27.78 60 215.98%

27 0567 185 129 27.78 60 215.98%

28 0568 191 177 27.78 60 215.98%

29 0569 199 129 27.78 60 215.98%

30 0678 188 118 27.78 60 215.98%

31 0579 206 131 27.78 49 176.39%

32 0679 189 187 27.78 49 176.39%

33 5679 196 180 27.78 49 176.39%

34 0124 190 158 27.78 48 172.79%

35 0125 160 194 27.78 48 172.79%

36 0128 172 211 27.78 48 172.79%

37 0129 190 135 27.78 48 172.79%

38 1245 192 161 27.78 48 172.79%

39 1258 163 233 27.78 48 172.79%

40 1259 183 146 27.78 48 172.79%

41 0134 188 129 27.78 42 151.19%

42 0345 199 129 27.78 42 151.19%

43 0346 196 137 27.78 42 151.19%

44 1345 195 273 27.78 42 151.19%

45 1346 191 241 27.78 42 151.19%

46 3456 202 139 27.78 42 151.19%

47 0148 209 109 27.78 40 143.99%

48 0248 195 132 27.78 40 143.99%

49 0348 207 96 27.78 40 143.99%

50 0458 204 158 27.78 40 143.99%

51 0468 217 125 27.78 40 143.99%

52 1248 200 165 27.78 40 143.99%

53 1348 190 181 27.78 40 143.99%

54 1458 193 171 27.78 40 143.99%

55 1468 205 121 27.78 40 143.99%

56 2458 182 148 27.78 40 143.99%

57 3458 199 132 27.78 40 143.99%

58 3468 193 188 27.78 40 143.99%

59 4568 200 146 27.78 40 143.99%

60 0139 188 145 27.78 39 140.39%

61 0359 214 161 27.78 39 140.39%

62 0369 202 167 27.78 39 140.39%

63 1359 186 145 27.78 39 140.39%

64 1369 173 186 27.78 39 140.39%

65 3569 199 205 27.78 39 140.39%

66 0457 199 144 27.78 35 125.99%

67 0467 191 109 27.78 35 125.99%

68 0478 215 94 27.78 35 125.99%

69 4567 207 155 27.78 35 125.99%

70 4578 217 149 27.78 35 125.99%

71 4678 206 172 27.78 35 125.99%

72 0149 207 126 27.78 29 104.39%

73 0249 208 148 27.78 29 104.39%

74 0349 209 150 27.78 29 104.39%

75 0459 210 132 27.78 29 104.39%

76 0469 212 112 27.78 29 104.39%

77 0479 214 166 27.78 29 104.39%

78 1249 207 188 27.78 29 104.39%

79 1349 186 177 27.78 29 104.39%

80 1459 193 140 27.78 29 104.39%

81 1469 194 148 27.78 29 104.39%

82 2459 197 151 27.78 29 104.39%

83 3459 203 139 27.78 29 104.39%

84 3469 186 143 27.78 29 104.39%

85 4569 197 118 27.78 29 104.39%

86 4579 218 164 27.78 29 104.39%

87 4679 196 107 27.78 29 104.39%

88 0189 194 132 27.78 26 93.59%

89 0289 201 151 27.78 26 93.59%

90 0389 213 215 27.78 26 93.59%

91 0489 232 103 27.78 26 93.59%

92 0589 204 147 27.78 26 93.59%

93 0689 208 132 27.78 26 93.59%

94 0789 213 186 27.78 26 93.59%

95 1289 182 156 27.78 26 93.59%

96 1389 172 242 27.78 26 93.59%

97 1489 202 136 27.78 26 93.59%

98 1589 169 147 27.78 26 93.59%

99 1689 172 164 27.78 26 93.59%

100 2489 205 118 27.78 26 93.59%

101 2589 179 114 27.78 26 93.59%

102 3489 198 129 27.78 26 93.59%

103 3589 196 123 27.78 26 93.59%

104 3689 181 128 27.78 26 93.59%

105 4589 203 131 27.78 26 93.59%

106 4689 202 146 27.78 26 93.59%

107 4789 221 191 27.78 26 93.59%

108 5689 182 226 27.78 26 93.59%

109 5789 206 123 27.78 26 93.59%

110 6789 186 168 27.78 26 93.59%

111 0126 182 178 27.78 17 61.20%

112 0246 192 171 27.78 17 61.20%

113 0256 175 147 27.78 17 61.20%

114 0268 183 178 27.78 17 61.20%

115 0269 198 155 27.78 17 61.20%

116 1246 209 135 27.78 17 61.20%

117 1256 187 194 27.78 17 61.20%

118 1268 182 216 27.78 17 61.20%

119 1269 191 152 27.78 17 61.20%

120 2456 193 194 27.78 17 61.20%

121 2468 197 164 27.78 17 61.20%

122 2469 201 131 27.78 17 61.20%

123 2568 173 228 27.78 17 61.20%

124 2569 190 137 27.78 17 61.20%

125 2689 185 152 27.78 17 61.20%

126 0123 185 149 27.78 13 46.80%

127 0234 191 141 27.78 13 46.80%

128 0235 192 145 27.78 13 46.80%

129 0236 196 114 27.78 13 46.80%

130 0238 190 155 27.78 13 46.80%

131 0239 212 138 27.78 13 46.80%

132 1234 203 117 27.78 13 46.80%

133 1235 199 218 27.78 13 46.80%

134 1236 202 230 27.78 13 46.80%

135 1238 184 193 27.78 13 46.80%

136 1239 200 160 27.78 13 46.80%

137 2345 201 162 27.78 13 46.80%

138 2346 200 177 27.78 13 46.80%

139 2348 195 156 27.78 13 46.80%

140 2349 206 131 27.78 13 46.80%

141 2356 209 158 27.78 13 46.80%

142 2358 189 160 27.78 13 46.80%

143 2359 213 152 27.78 13 46.80%

144 2368 190 233 27.78 13 46.80%

145 2369 203 136 27.78 13 46.80%

146 2389 198 132 27.78 13 46.80%

147 0147 184 138 27.78 7 25.20%

148 0157 165 187 27.78 7 25.20%

149 0167 161 197 27.78 7 25.20%

150 0178 172 191 27.78 7 25.20%

151 0179 176 175 27.78 7 25.20%

152 1457 201 153 27.78 7 25.20%

153 1467 192 152 27.78 7 25.20%

154 1478 204 178 27.78 7 25.20%

155 1479 197 177 27.78 7 25.20%

156 1567 181 143 27.78 7 25.20%

157 1578 178 125 27.78 7 25.20%

158 1579 184 140 27.78 7 25.20%

159 1678 171 151 27.78 7 25.20%

160 1679 166 195 27.78 7 25.20%

161 1789 178 189 27.78 7 25.20%

162 0137 163 248 27.78 4 14.40%

163 0347 189 210 27.78 4 14.40%

164 0357 201 137 27.78 4 14.40%

165 0367 179 176 27.78 4 14.40%

166 0378 194 134 27.78 4 14.40%

167 0379 202 135 27.78 4 14.40%

168 1347 185 203 27.78 4 14.40%

169 1357 192 161 27.78 4 14.40%

170 1367 169 207 27.78 4 14.40%

171 1378 172 140 27.78 4 14.40%

172 1379 174 191 27.78 4 14.40%

173 3457 214 174 27.78 4 14.40%

174 3467 187 147 27.78 4 14.40%

175 3478 203 168 27.78 4 14.40%

176 3479 200 170 27.78 4 14.40%

177 3567 207 197 27.78 4 14.40%

178 3578 208 104 27.78 4 14.40%

179 3579 218 143 27.78 4 14.40%

180 3678 183 160 27.78 4 14.40%

181 3679 182 155 27.78 4 14.40%

182 3789 198 178 27.78 4 14.40%

183 0127 160 180 27.78 2 7.20%

184 0237 185 130 27.78 2 7.20%

185 0247 183 122 27.78 2 7.20%

186 0257 171 154 27.78 2 7.20%

187 0267 170 174 27.78 2 7.20%

188 0278 177 112 27.78 2 7.20%

189 0279 196 138 27.78 2 7.20%

190 1237 192 136 27.78 2 7.20%

191 1247 201 164 27.78 2 7.20%

192 1257 184 116 27.78 2 7.20%

193 1267 182 241 27.78 2 7.20%

194 1278 177 168 27.78 2 7.20%

195 1279 190 132 27.78 2 7.20%

196 2347 203 168 27.78 2 7.20%

197 2357 217 263 27.78 2 7.20%

198 2367 197 193 27.78 2 7.20%

199 2378 196 171 27.78 2 7.20%

200 2379 213 147 27.78 2 7.20%

201 2457 203 150 27.78 2 7.20%

202 2467 197 131 27.78 2 7.20%

203 2478 205 125 27.78 2 7.20%

204 2479 213 147 27.78 2 7.20%

205 2567 193 166 27.78 2 7.20%

206 2578 186 129 27.78 2 7.20%

207 2579 207 142 27.78 2 7.20%

208 2678 182 160 27.78 2 7.20%

209 2679 192 143 27.78 2 7.20%

210 2789 200 130 27.78 2 7.20%

序号 组选4码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数

专题:p3图表

推荐:宝彩APP 免费方案 智能荐号 热点导航

公告: 天齐新版APP<中大多>上线,点击领鲜

最新文章