体彩p319第176期组选4码遗漏统计表
第2019175期 排列三开奖号码:389
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
排列三 第2019176期 组六4码遗漏统计
序号 4码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏↓ 偏态指数
1. 3567 116 223 41.67 223 535.16%
2. 1678 124 234 41.67 219 525.56%
3. 0689 129 237 41.67 181 434.37%
4. 4679 153 221 41.67 179 429.57%
5. 1357 115 258 41.67 168 403.17%
6. 2789 102 215 41.67 167 400.77%
7. 6789 129 190 41.67 167 400.77%
8. 0159 123 143 41.67 131 314.37%
9. 2356 121 230 41.67 126 302.38%
10. 3679 125 172 41.67 106 254.38%
11. 0259 109 271 41.67 104 249.58%
12. 0579 111 212 41.67 102 244.78%
13. 0679 123 276 41.67 102 244.78%
14. 2379 121 166 41.67 97 232.78%
15. 0478 130 180 41.67 96 230.38%
16. 0678 155 246 41.67 96 230.38%
17. 0789 114 213 41.67 96 230.38%
18. 1367 114 261 41.67 95 227.98%
19. 0234 131 242 41.67 91 218.38%
20. 1268 131 182 41.67 90 215.98%
21. 0589 117 253 41.67 88 211.18%
22. 1368 121 256 41.67 87 208.78%
23. 2368 138 153 41.67 86 206.38%
24. 0578 126 166 41.67 85 203.98%
25. 5789 118 200 41.67 85 203.98%
26. 0135 115 290 41.67 84 201.58%
27. 0235 129 151 41.67 84 201.58%
28. 0125 122 273 41.67 83 199.18%
29. 0129 116 234 41.67 79 189.58%
30. 1259 130 240 41.67 79 189.58%
31. 0157 104 231 41.67 78 187.19%
32. 2459 128 229 41.67 77 184.79%
33. 4579 142 234 41.67 77 184.79%
34. 1256 123 201 41.67 74 177.59%
35. 1356 109 257 41.67 74 177.59%
36. 1567 108 309 41.67 74 177.59%
37. 0356 126 226 41.67 73 175.19%
38. 0567 112 215 41.67 73 175.19%
39. 1348 132 294 41.67 69 165.59%
40. 1246 138 188 41.67 68 163.19%
41. 0139 120 234 41.67 67 160.79%
42. 0239 113 212 41.67 67 160.79%
43. 0369 126 178 41.67 67 160.79%
44. 1468 143 220 41.67 64 153.59%
45. 4678 140 181 41.67 64 153.59%
46. 2479 125 221 41.67 62 148.79%
47. 1248 129 203 41.67 59 141.59%
48. 2348 120 214 41.67 59 141.59%
49. 2468 125 460 41.67 59 141.59%
50. 2478 110 228 41.67 59 141.59%
51. 0236 137 211 41.67 57 136.79%
52. 0256 119 214 41.67 57 136.79%
53. 0269 104 177 41.67 53 127.19%
54. 2369 116 282 41.67 53 127.19%
55. 2469 123 316 41.67 53 127.19%
56. 2689 127 322 41.67 53 127.19%
57. 1467 132 239 41.67 52 124.79%
58. 1478 139 187 41.67 52 124.79%
59. 0247 112 193 41.67 51 122.39%
60. 0279 96 249 41.67 51 122.39%
61. 4578 140 136 41.67 50 119.99%
62. 1289 122 256 41.67 49 117.59%
63. 0248 128 212 41.67 48 115.19%
64. 0268 148 343 41.67 48 115.19%
65. 0278 132 195 41.67 48 115.19%
66. 0289 112 322 41.67 48 115.19%
67. 0245 136 346 41.67 46 110.39%
68. 0457 117 229 41.67 46 110.39%
69. 0458 127 324 41.67 46 110.39%
70. 0267 105 369 41.67 44 105.59%
71. 2367 114 207 41.67 44 105.59%
72. 2467 115 236 41.67 44 105.59%
73. 2678 134 274 41.67 44 105.59%
74. 2679 114 319 41.67 44 105.59%
75. 0359 121 171 41.67 43 103.19%
76. 1359 123 273 41.67 43 103.19%
77. 2359 118 155 41.67 43 103.19%
78. 3579 132 179 41.67 43 103.19%
79. 0179 111 228 41.67 42 100.79%
80. 1379 127 179 41.67 42 100.79%
81. 1579 117 220 41.67 42 100.79%
82. 1789 103 230 41.67 42 100.79%
83. 1249 138 183 41.67 41 98.39%
84. 1479 146 224 41.67 41 98.39%
85. 0249 111 233 41.67 40 95.99%
86. 0459 118 290 41.67 40 95.99%
87. 0479 130 252 41.67 40 95.99%
88. 0246 115 232 41.67 36 86.39%
89. 0467 113 193 41.67 36 86.39%
90. 0468 128 256 41.67 36 86.39%
91. 0469 125 172 41.67 36 86.39%
92. 1245 139 240 41.67 35 83.99%
93. 1457 134 161 41.67 35 83.99%
94. 1459 147 167 41.67 35 83.99%
95. 0238 151 193 41.67 33 79.19%
96. 0348 114 233 41.67 33 79.19%
97. 0358 129 254 41.67 33 79.19%
98. 0368 142 181 41.67 33 79.19%
99. 1358 117 203 41.67 32 76.79%
100. 1458 144 171 41.67 32 76.79%
101. 1578 107 259 41.67 32 76.79%
102. 1589 127 225 41.67 32 76.79%
103. 0489 111 379 41.67 31 74.39%
104. 1489 145 187 41.67 31 74.39%
105. 2489 120 189 41.67 31 74.39%
106. 4589 149 172 41.67 31 74.39%
107. 4689 139 180 41.67 31 74.39%
108. 4789 131 232 41.67 31 74.39%
109. 1347 137 257 41.67 29 69.59%
110. 2347 119 198 41.67 29 69.59%
111. 0345 128 194 41.67 28 67.19%
112. 1345 131 283 41.67 28 67.19%
113. 2345 134 212 41.67 28 67.19%
114. 3457 139 213 41.67 28 67.19%
115. 3458 136 182 41.67 28 67.19%
116. 0258 122 161 41.67 23 55.20%
117. 1258 99 240 41.67 23 55.20%
118. 2358 123 203 41.67 23 55.20%
119. 2458 127 174 41.67 23 55.20%
120. 2589 118 184 41.67 23 55.20%
121. 1378 127 226 41.67 21 50.40%
122. 2378 122 170 41.67 21 50.40%
123. 3478 119 242 41.67 21 50.40%
124. 3578 124 209 41.67 21 50.40%
125. 3678 120 204 41.67 21 50.40%
126. 0128 130 256 41.67 20 48.00%
127. 0138 134 203 41.67 20 48.00%
128. 0158 109 204 41.67 20 48.00%
129. 0178 130 212 41.67 20 48.00%
130. 0189 114 262 41.67 20 48.00%
131. 0569 124 170 41.67 19 45.60%
132. 2569 122 239 41.67 19 45.60%
133. 3569 121 267 41.67 19 45.60%
134. 5679 134 195 41.67 19 45.60%
135. 0123 116 247 41.67 18 43.20%
136. 1234 116 294 41.67 18 43.20%
137. 1235 102 215 41.67 18 43.20%
138. 1236 123 137 41.67 18 43.20%
139. 1238 123 282 41.67 18 43.20%
140. 1239 113 203 41.67 18 43.20%
141. 0127 109 211 41.67 17 40.80%
142. 1237 107 199 41.67 17 40.80%
143. 1247 125 227 41.67 17 40.80%
144. 1267 118 177 41.67 17 40.80%
145. 1278 111 174 41.67 17 40.80%
146. 1279 114 215 41.67 17 40.80%
147. 1269 136 199 41.67 16 38.40%
148. 1369 124 262 41.67 16 38.40%
149. 1469 157 176 41.67 16 38.40%
150. 1569 137 256 41.67 16 38.40%
151. 1679 122 206 41.67 16 38.40%
152. 1689 128 226 41.67 16 38.40%
153. 0456 116 258 41.67 15 36.00%
154. 1456 136 210 41.67 15 36.00%
155. 2456 132 275 41.67 15 36.00%
156. 4567 136 187 41.67 15 36.00%
157. 4569 145 179 41.67 15 36.00%
158. 0126 116 280 41.67 13 31.20%
159. 0136 124 193 41.67 13 31.20%
160. 0156 100 270 41.67 13 31.20%
161. 0167 98 267 41.67 13 31.20%
162. 0168 125 278 41.67 13 31.20%
163. 0169 122 238 41.67 13 31.20%
164. 0349 123 282 41.67 12 28.80%
165. 1349 137 247 41.67 12 28.80%
166. 2349 126 198 41.67 12 28.80%
167. 3459 138 205 41.67 12 28.80%
168. 3479 157 150 41.67 12 28.80%
169. 0568 135 184 41.67 9 21.60%
170. 1568 113 259 41.67 9 21.60%
171. 2568 126 186 41.67 9 21.60%
172. 3568 122 178 41.67 9 21.60%
173. 4568 148 159 41.67 9 21.60%
174. 5678 142 201 41.67 9 21.60%
175. 5689 145 167 41.67 9 21.60%
176. 0137 114 200 41.67 7 16.80%
177. 0237 108 266 41.67 7 16.80%
178. 0347 118 190 41.67 7 16.80%
179. 0357 112 223 41.67 7 16.80%
180. 0367 116 216 41.67 7 16.80%
181. 0378 131 138 41.67 7 16.80%
182. 0379 122 271 41.67 7 16.80%
183. 0124 130 208 41.67 6 14.40%
184. 0134 123 268 41.67 6 14.40%
185. 0145 123 279 41.67 6 14.40%
186. 0146 115 210 41.67 6 14.40%
187. 0147 120 287 41.67 6 14.40%
188. 0148 131 198 41.67 6 14.40%
189. 0149 129 183 41.67 6 14.40%
190. 0346 124 211 41.67 5 12.00%
191. 1346 132 300 41.67 5 12.00%
192. 2346 123 217 41.67 5 12.00%
193. 3456 128 253 41.67 5 12.00%
194. 3467 123 183 41.67 5 12.00%
195. 3468 108 353 41.67 5 12.00%
196. 3469 130 214 41.67 5 12.00%
197. 0257 113 263 41.67 3 7.20%
198. 1257 116 248 41.67 3 7.20%
199. 2357 116 216 41.67 3 7.20%
200. 2457 130 210 41.67 3 7.20%
201. 2567 123 194 41.67 3 7.20%
202. 2578 107 248 41.67 3 7.20%
203. 2579 113 250 41.67 3 7.20%
204. 0389 127 249 41.67 0 0.00%
205. 1389 135 272 41.67 0 0.00%
206. 2389 143 178 41.67 0 0.00%
207. 3489 133 221 41.67 0 0.00%
208. 3589 146 284 41.67 0 0.00%
209. 3689 122 187 41.67 0 0.00%
210. 3789 130 275 41.67 0 0.00%
序号 组选4码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
排列三 第2019176期 组三4码遗漏统计
序号 4码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏↓ 偏态指数
1 1356 193 177 27.78 127 457.16%
2 1568 174 199 27.78 118 424.77%
3 0259 189 168 27.78 82 295.18%
4 2356 206 158 27.78 82 295.18%
5 1358 177 180 27.78 75 269.98%
6 1368 175 210 27.78 75 269.98%
7 1378 170 140 27.78 75 269.98%
8 3568 193 177 27.78 75 269.98%
9 0135 182 223 27.78 65 233.98%
10 0235 190 145 27.78 65 233.98%
11 1456 200 178 27.78 63 226.78%
12 2456 192 194 27.78 63 226.78%
13 2459 196 151 27.78 61 219.58%
14 2358 187 160 27.78 54 194.38%
15 2368 187 233 27.78 54 194.38%
16 2378 192 171 27.78 54 194.38%
17 2568 172 228 27.78 54 194.38%
18 2589 178 114 27.78 54 194.38%
19 1367 167 207 27.78 38 136.79%
20 1467 190 152 27.78 38 136.79%
21 1678 170 151 27.78 38 136.79%
22 2367 192 193 27.78 38 136.79%
23 2467 194 131 27.78 38 136.79%
24 2678 180 160 27.78 38 136.79%
25 3678 182 160 27.78 38 136.79%
26 0137 161 248 27.78 37 133.19%
27 0237 181 130 27.78 37 133.19%
28 0145 187 139 27.78 34 122.39%
29 0147 182 138 27.78 34 122.39%
30 0245 174 158 27.78 34 122.39%
31 0247 181 122 27.78 34 122.39%
32 0249 207 148 27.78 34 122.39%
33 0459 209 132 27.78 34 122.39%
34 0149 206 126 27.78 27 97.19%
35 0159 181 165 27.78 27 97.19%
36 1459 192 140 27.78 27 97.19%
37 1589 168 147 27.78 27 97.19%
38 0138 181 174 27.78 26 93.59%
39 0158 170 183 27.78 26 93.59%
40 0178 171 191 27.78 26 93.59%
41 0189 193 132 27.78 26 93.59%
42 0238 188 155 27.78 26 93.59%
43 0258 163 160 27.78 26 93.59%
44 0278 176 112 27.78 26 93.59%
45 0289 200 151 27.78 26 93.59%
46 0358 199 157 27.78 26 93.59%
47 0378 193 134 27.78 26 93.59%
48 0589 203 147 27.78 26 93.59%
49 1469 193 148 27.78 25 89.99%
50 1569 176 148 27.78 25 89.99%
51 1689 171 164 27.78 25 89.99%
52 2469 199 131 27.78 25 89.99%
53 2569 189 137 27.78 25 89.99%
54 2689 183 152 27.78 25 89.99%
55 4569 196 118 27.78 25 89.99%
56 5689 181 226 27.78 25 89.99%
57 0157 164 187 27.78 24 86.39%
58 0257 170 154 27.78 24 86.39%
59 0357 200 137 27.78 24 86.39%
60 0457 198 144 27.78 24 86.39%
61 0578 194 149 27.78 24 86.39%
62 1357 190 161 27.78 24 86.39%
63 1457 199 153 27.78 24 86.39%
64 1567 180 143 27.78 24 86.39%
65 1578 177 125 27.78 24 86.39%
66 2357 213 263 27.78 24 86.39%
67 2457 201 150 27.78 24 86.39%
68 2567 191 166 27.78 24 86.39%
69 2578 185 129 27.78 24 86.39%
70 3567 206 197 27.78 24 86.39%
71 3578 207 104 27.78 24 86.39%
72 4567 206 155 27.78 24 86.39%
73 5678 193 151 27.78 24 86.39%
74 0136 183 178 27.78 22 79.19%
75 0146 202 135 27.78 22 79.19%
76 0156 178 163 27.78 22 79.19%
77 0167 160 197 27.78 22 79.19%
78 0168 187 175 27.78 22 79.19%
79 0169 187 187 27.78 22 79.19%
80 0236 193 114 27.78 22 79.19%
81 0246 191 171 27.78 22 79.19%
82 0256 174 147 27.78 22 79.19%
83 0267 168 174 27.78 22 79.19%
84 0268 182 178 27.78 22 79.19%
85 0269 197 155 27.78 22 79.19%
86 0356 203 152 27.78 22 79.19%
87 0367 178 176 27.78 22 79.19%
88 0368 198 178 27.78 22 79.19%
89 0456 199 151 27.78 22 79.19%
90 0467 190 109 27.78 22 79.19%
91 0469 211 112 27.78 22 79.19%
92 0567 185 129 27.78 22 79.19%
93 0568 191 177 27.78 22 79.19%
94 0569 199 129 27.78 22 79.19%
95 0678 188 118 27.78 22 79.19%
96 0689 207 132 27.78 22 79.19%
97 0179 175 175 27.78 11 39.60%
98 0279 195 138 27.78 11 39.60%
99 0479 212 166 27.78 11 39.60%
100 0579 206 131 27.78 11 39.60%
101 0679 189 187 27.78 11 39.60%
102 0789 212 186 27.78 11 39.60%
103 1479 194 177 27.78 11 39.60%
104 1579 183 140 27.78 11 39.60%
105 1679 165 195 27.78 11 39.60%
106 1789 176 189 27.78 11 39.60%
107 2479 210 147 27.78 11 39.60%
108 2579 206 142 27.78 11 39.60%
109 2679 190 143 27.78 11 39.60%
110 2789 198 130 27.78 11 39.60%
111 4579 216 164 27.78 11 39.60%
112 4679 194 107 27.78 11 39.60%
113 5679 196 180 27.78 11 39.60%
114 5789 205 123 27.78 11 39.60%
115 6789 185 168 27.78 11 39.60%
116 0123 183 149 27.78 10 36.00%
117 0124 190 158 27.78 10 36.00%
118 0125 160 194 27.78 10 36.00%
119 0126 181 178 27.78 10 36.00%
120 0127 158 180 27.78 10 36.00%
121 0128 172 211 27.78 10 36.00%
122 0129 190 135 27.78 10 36.00%
123 1235 197 218 27.78 10 36.00%
124 1236 199 230 27.78 10 36.00%
125 1237 187 136 27.78 10 36.00%
126 1238 182 193 27.78 10 36.00%
127 1245 192 161 27.78 10 36.00%
128 1246 208 135 27.78 10 36.00%
129 1247 198 164 27.78 10 36.00%
130 1249 206 188 27.78 10 36.00%
131 1256 186 194 27.78 10 36.00%
132 1257 182 116 27.78 10 36.00%
133 1258 163 233 27.78 10 36.00%
134 1259 183 146 27.78 10 36.00%
135 1267 179 241 27.78 10 36.00%
136 1268 181 216 27.78 10 36.00%
137 1269 190 152 27.78 10 36.00%
138 1278 175 168 27.78 10 36.00%
139 1279 188 132 27.78 10 36.00%
140 1289 181 156 27.78 10 36.00%
141 0134 188 129 27.78 4 14.40%
142 0234 189 141 27.78 4 14.40%
143 0345 199 129 27.78 4 14.40%
144 0346 196 137 27.78 4 14.40%
145 0347 187 210 27.78 4 14.40%
146 1234 201 117 27.78 4 14.40%
147 1345 195 273 27.78 4 14.40%
148 1346 191 241 27.78 4 14.40%
149 1347 182 203 27.78 4 14.40%
150 2345 199 162 27.78 4 14.40%
151 2346 197 177 27.78 4 14.40%
152 2347 198 168 27.78 4 14.40%
153 3456 202 139 27.78 4 14.40%
154 3457 212 174 27.78 4 14.40%
155 3467 185 147 27.78 4 14.40%
156 0148 209 109 27.78 2 7.20%
157 0248 195 132 27.78 2 7.20%
158 0348 207 96 27.78 2 7.20%
159 0458 204 158 27.78 2 7.20%
160 0468 217 125 27.78 2 7.20%
161 0478 214 94 27.78 2 7.20%
162 0489 230 103 27.78 2 7.20%
163 1248 200 165 27.78 2 7.20%
164 1348 190 181 27.78 2 7.20%
165 1458 193 171 27.78 2 7.20%
166 1468 205 121 27.78 2 7.20%
167 1478 202 178 27.78 2 7.20%
168 1489 200 136 27.78 2 7.20%
169 2348 193 156 27.78 2 7.20%
170 2458 182 148 27.78 2 7.20%
171 2468 196 164 27.78 2 7.20%
172 2478 203 125 27.78 2 7.20%
173 2489 203 118 27.78 2 7.20%
174 3458 199 132 27.78 2 7.20%
175 3468 193 188 27.78 2 7.20%
176 3478 201 168 27.78 2 7.20%
177 4568 200 146 27.78 2 7.20%
178 4578 216 149 27.78 2 7.20%
179 4589 201 131 27.78 2 7.20%
180 4678 205 172 27.78 2 7.20%
181 4689 200 146 27.78 2 7.20%
182 4789 218 191 27.78 2 7.20%
183 0139 188 145 27.78 1 3.60%
184 0239 210 138 27.78 1 3.60%
185 0349 208 150 27.78 1 3.60%
186 0359 214 161 27.78 1 3.60%
187 0369 202 167 27.78 1 3.60%
188 0379 201 135 27.78 1 3.60%
189 0389 212 215 27.78 1 3.60%
190 1239 198 160 27.78 1 3.60%
191 1349 185 177 27.78 1 3.60%
192 1359 186 145 27.78 1 3.60%
193 1369 173 186 27.78 1 3.60%
194 1379 172 191 27.78 1 3.60%
195 1389 171 242 27.78 1 3.60%
196 2349 203 131 27.78 1 3.60%
197 2359 211 152 27.78 1 3.60%
198 2369 200 136 27.78 1 3.60%
199 2379 209 147 27.78 1 3.60%
200 2389 195 132 27.78 1 3.60%
201 3459 202 139 27.78 1 3.60%
202 3469 185 143 27.78 1 3.60%
203 3479 197 170 27.78 1 3.60%
204 3489 196 129 27.78 1 3.60%
205 3569 199 205 27.78 1 3.60%
206 3579 217 143 27.78 1 3.60%
207 3589 195 123 27.78 1 3.60%
208 3679 181 155 27.78 1 3.60%
209 3689 180 128 27.78 1 3.60%
210 3789 196 178 27.78 1 3.60%
序号 组选4码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
专题:p3图表