体彩p3第176期组选三码统计表
第2019175期 排列三开奖号码:389
排列三 第2019176期 组选三码统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 组选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数↓
1. 268 38 1412 166.67 1412 847.18%
2. 556 8 2032 333.33 2032 609.61%
3. 024 35 660 166.67 660 395.99%
4. 889 17 1220 333.33 1220 366.00%
5. 059 28 747 166.67 566 339.59%
6. 356 27 662 166.67 547 328.19%
7. 259 28 535 166.67 535 320.99%
8. 689 32 527 166.67 527 316.19%
9. 067 27 1030 166.67 514 308.39%
10. 011 8 1283 333.33 987 296.10%
11. 237 26 515 166.67 489 293.39%
12. 134 32 572 166.67 472 283.19%
13. 278 26 875 166.67 446 267.59%
14. 069 32 708 166.67 427 256.19%
15. 667 11 1138 333.33 800 240.00%
16. 228 11 1328 333.33 793 237.90%
17. 044 18 843 333.33 788 236.40%
18. 567 33 486 166.67 383 229.80%
19. 029 19 711 166.67 376 225.60%
20. 167 24 1267 166.67 364 218.40%
21. 279 25 886 166.67 362 217.20%
22. 357 31 540 166.67 352 211.20%
23. 277 19 1254 333.33 678 203.40%
24. 077 8 1528 333.33 669 200.70%
25. 089 22 952 166.67 317 190.20%
26. 335 23 1018 333.33 628 188.40%
27. 589 39 479 166.67 312 187.20%
28. 467 33 542 166.67 303 181.80%
29. 005 14 871 333.33 586 175.80%
30. 022 9 1614 333.33 575 172.50%
31. 113 7 1354 333.33 552 165.60%
32. 227 13 1376 333.33 550 165.00%
33. 679 35 613 166.67 267 160.20%
34. 178 29 892 166.67 265 159.00%
35. 447 19 688 333.33 525 157.50%
36. 246 28 620 166.67 260 156.00%
37. 099 28 676 333.33 516 154.80%
38. 777 2 3321 1000 1495 149.50%
39. 009 17 1421 333.33 488 146.40%
40. 139 29 1318 166.67 244 146.40%
41. 369 25 646 166.67 242 145.20%
42. 366 13 1000 333.33 479 143.70%
43. 168 29 1057 166.67 238 142.80%
44. 477 18 714 333.33 473 141.90%
45. 666 7 1717 1000 1416 141.60%
46. 226 15 1210 333.33 467 140.10%
47. 117 11 1333 333.33 466 139.80%
48. 019 31 865 166.67 228 136.80%
49. 367 25 571 166.67 223 133.80%
50. 122 17 866 333.33 445 133.50%
51. 678 42 425 166.67 219 131.40%
52. 137 33 457 166.67 217 130.20%
53. 256 31 544 166.67 210 126.00%
54. 034 30 1056 166.67 209 125.40%
55. 135 25 564 166.67 207 124.20%
56. 555 4 2030 1000 1218 121.80%
57. 368 24 1076 166.67 200 120.00%
58. 177 10 1233 333.33 396 118.80%
59. 012 31 633 166.67 197 118.20%
60. 479 45 439 166.67 190 114.00%
61. 478 32 443 166.67 188 112.80%
62. 289 31 739 166.67 183 109.80%
63. 068 43 647 166.67 181 108.60%
64. 469 40 438 166.67 179 107.40%
65. 334 14 905 333.33 353 105.90%
66. 457 35 458 166.67 173 103.80%
67. 148 42 382 166.67 169 101.40%
68. 448 15 1005 333.33 338 101.40%
69. 133 20 611 333.33 336 100.80%
70. 157 26 1323 166.67 168 100.80%
71. 789 20 1260 166.67 167 100.20%
72. 224 13 1030 333.33 331 99.30%
73. 245 38 682 166.67 165 99.00%
74. 001 17 1495 333.33 324 97.20%
75. 155 10 2009 333.33 321 96.30%
76. 159 37 328 166.67 159 95.40%
77. 888 8 1230 1000 949 94.90%
78. 778 18 654 333.33 315 94.50%
79. 233 18 1611 333.33 311 93.30%
80. 047 28 542 166.67 153 91.80%
81. 235 28 674 166.67 146 87.60%
82. 057 25 645 166.67 139 83.40%
83. 048 27 793 166.67 137 82.20%
84. 333 3 2315 1000 821 82.10%
85. 466 15 1158 333.33 273 81.90%
86. 013 31 565 166.67 134 80.40%
87. 036 40 554 166.67 132 79.20%
88. 599 19 962 333.33 263 78.90%
89. 015 27 692 166.67 131 78.60%
90. 566 26 806 333.33 259 77.70%
91. 339 14 858 333.33 258 77.40%
92. 236 35 538 166.67 126 75.60%
93. 899 15 1955 333.33 250 75.00%
94. 355 20 1146 333.33 243 72.90%
95. 128 27 594 166.67 120 72.00%
96. 199 11 781 333.33 231 69.30%
97. 002 12 2153 333.33 229 68.70%
98. 115 16 1142 333.33 221 66.30%
99. 234 31 760 166.67 110 66.00%
100. 338 17 1126 333.33 220 66.00%
101. 299 24 957 333.33 216 64.80%
102. 579 29 600 166.67 108 64.80%
103. 379 40 722 166.67 106 63.60%
104. 025 34 603 166.67 104 62.40%
105. 446 20 1057 333.33 208 62.40%
106. 079 29 635 166.67 102 61.20%
107. 249 29 576 166.67 100 60.00%
108. 445 15 1157 333.33 199 59.70%
109. 558 12 1066 333.33 196 58.80%
110. 239 30 490 166.67 97 58.20%
111. 003 22 712 333.33 192 57.60%
112. 078 43 370 166.67 96 57.60%
113. 136 32 505 166.67 95 57.00%
114. 788 18 1251 333.33 189 56.70%
115. 144 21 742 333.33 185 55.50%
116. 449 19 647 333.33 184 55.20%
117. 023 35 953 166.67 91 54.60%
118. 126 37 842 166.67 90 54.00%
119. 188 15 822 333.33 177 53.10%
120. 058 28 648 166.67 88 52.80%
121. 229 14 1148 333.33 176 52.80%
122. 138 36 471 166.67 87 52.20%
123. 238 41 375 166.67 86 51.60%
124. 578 30 576 166.67 85 51.00%
125. 035 32 571 166.67 84 50.40%
126. 125 30 581 166.67 83 49.80%
127. 668 13 1597 333.33 166 49.80%
128. 223 22 812 333.33 162 48.60%
129. 444 6 2580 1000 485 48.50%
130. 244 19 673 333.33 160 48.00%
131. 129 35 537 166.67 79 47.40%
132. 017 26 698 166.67 78 46.80%
133. 266 18 866 333.33 154 46.20%
134. 459 33 587 166.67 77 46.20%
135. 166 18 1489 333.33 152 45.60%
136. 588 14 901 333.33 151 45.30%
137. 156 25 656 166.67 74 44.40%
138. 056 27 976 166.67 73 43.80%
139. 146 39 342 166.67 71 42.60%
140. 348 22 794 166.67 69 41.40%
141. 699 10 1497 333.33 138 41.40%
142. 066 13 1115 333.33 136 40.80%
143. 124 34 614 166.67 68 40.80%
144. 039 29 775 166.67 67 40.20%
145. 377 13 1208 333.33 130 39.00%
146. 336 18 684 333.33 128 38.40%
147. 468 33 520 166.67 64 38.40%
148. 116 14 899 333.33 127 38.10%
149. 118 11 1282 333.33 125 37.50%
150. 247 26 626 166.67 62 37.20%
151. 337 18 827 333.33 124 37.20%
152. 577 24 779 333.33 123 36.90%
153. 225 12 1127 333.33 119 35.70%
154. 222 7 1636 1000 356 35.60%
155. 248 26 743 166.67 59 35.40%
156. 688 17 814 333.33 118 35.40%
157. 358 33 502 166.67 58 34.80%
158. 026 27 472 166.67 57 34.20%
159. 055 13 1619 333.33 107 32.10%
160. 269 26 1204 166.67 53 31.80%
161. 147 36 502 166.67 52 31.20%
162. 027 23 1054 166.67 51 30.60%
163. 111 9 1171 1000 300 30.00%
164. 458 43 424 166.67 50 30.00%
165. 189 29 1205 166.67 49 29.40%
166. 028 40 903 166.67 48 28.80%
167. 559 14 867 333.33 93 27.90%
168. 045 29 441 166.67 46 27.60%
169. 267 28 634 166.67 44 26.40%
170. 359 32 842 166.67 43 25.80%
171. 179 25 584 166.67 42 25.20%
172. 149 40 389 166.67 41 24.60%
173. 255 13 1399 333.33 82 24.60%
174. 049 28 493 166.67 40 24.00%
175. 114 19 749 333.33 80 24.00%
176. 000 6 1871 1000 227 22.70%
177. 388 12 1534 333.33 75 22.50%
178. 046 25 550 166.67 36 21.60%
179. 145 37 510 166.67 35 21.00%
180. 038 35 759 166.67 33 19.80%
181. 033 12 1022 333.33 65 19.50%
182. 158 22 722 166.67 32 19.20%
183. 455 18 795 333.33 63 18.90%
184. 489 34 835 166.67 31 18.60%
185. 499 16 2286 333.33 61 18.30%
186. 008 15 1015 333.33 60 18.00%
187. 347 36 641 166.67 29 17.40%
188. 345 37 435 166.67 28 16.80%
189. 288 13 1240 333.33 54 16.20%
190. 999 9 1345 1000 156 15.60%
191. 258 20 710 166.67 23 13.80%
192. 378 29 689 166.67 21 12.60%
193. 018 32 963 166.67 20 12.00%
194. 569 37 510 166.67 19 11.40%
195. 677 14 839 333.33 38 11.40%
196. 007 15 872 333.33 37 11.10%
197. 123 19 1010 166.67 18 10.80%
198. 004 18 791 333.33 34 10.20%
199. 127 29 508 166.67 17 10.20%
200. 169 38 671 166.67 16 9.60%
201. 456 35 636 166.67 15 9.00%
202. 119 14 1441 333.33 27 8.10%
203. 016 21 822 166.67 13 7.80%
204. 088 25 927 333.33 26 7.80%
205. 669 16 764 333.33 25 7.50%
206. 349 36 692 166.67 12 7.20%
207. 557 18 1101 333.33 24 7.20%
208. 006 21 1286 333.33 22 6.60%
209. 568 37 533 166.67 9 5.40%
210. 037 24 974 166.67 7 4.20%
211. 799 21 1108 333.33 14 4.20%
212. 014 30 795 166.67 6 3.60%
213. 779 15 939 333.33 11 3.30%
214. 112 19 568 333.33 10 3.00%
215. 346 29 684 166.67 5 3.00%
216. 257 31 1031 166.67 3 1.80%
217. 344 12 1412 333.33 4 1.20%
218. 488 27 522 333.33 2 0.60%
219. 399 18 1018 333.33 1 0.30%
220. 389 41 712 166.67 0 0.00%
序号 组选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
专题:p3图表