首页〉 P3预测 走势图

体彩p3第091期组选三码统计表

第2019090期 排列三开奖号码:785

排列三 第2019091期 组选三码统计

(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)

序号 组选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数↓

1. 268 38 1327 166.67 1327 796.18%

2. 556 8 1947 333.33 1947 584.11%

3. 024 35 575 166.67 575 344.99%

4. 889 17 1135 333.33 1135 340.50%

5. 039 28 775 166.67 530 317.99%

6. 799 20 1038 333.33 1038 311.40%

7. 059 28 747 166.67 481 288.59%

8. 358 32 476 166.67 476 285.59%

9. 356 27 662 166.67 462 277.19%

10. 011 8 1283 333.33 902 270.60%

11. 348 21 794 166.67 451 270.59%

12. 259 28 494 166.67 450 269.99%

13. 689 32 486 166.67 442 265.19%

14. 067 27 1030 166.67 429 257.39%

15. 345 35 423 166.67 423 253.79%

16. 125 29 581 166.67 409 245.40%

17. 237 26 515 166.67 404 242.40%

18. 134 32 572 166.67 387 232.20%

19. 278 26 875 166.67 361 216.60%

20. 667 11 1138 333.33 715 214.50%

21. 228 11 1328 333.33 708 212.40%

22. 044 18 843 333.33 703 210.90%

23. 069 32 708 166.67 342 205.20%

24. 007 14 872 333.33 650 195.00%

25. 046 23 550 166.67 312 187.20%

26. 189 28 1205 166.67 300 180.00%

27. 567 33 486 166.67 298 178.80%

28. 277 19 1254 333.33 593 177.90%

29. 038 34 759 166.67 295 177.00%

30. 077 8 1528 333.33 584 175.20%

31. 029 19 711 166.67 291 174.60%

32. 167 24 1267 166.67 279 167.40%

33. 279 25 886 166.67 277 166.20%

34. 027 22 1054 166.67 272 163.20%

35. 335 23 1018 333.33 543 162.90%

36. 357 31 540 166.67 267 160.20%

37. 035 31 571 166.67 262 157.20%

38. 779 14 939 333.33 521 156.30%

39. 056 26 976 166.67 254 152.40%

40. 005 14 871 333.33 501 150.30%

41. 022 9 1614 333.33 490 147.00%

42. 267 27 634 166.67 242 145.20%

43. 389 39 712 166.67 237 142.20%

44. 777 2 3321 1000 1410 141.00%

45. 113 7 1354 333.33 467 140.10%

46. 227 13 1376 333.33 465 139.50%

47. 089 22 952 166.67 232 139.20%

48. 568 36 533 166.67 231 138.60%

49. 028 39 903 166.67 228 136.80%

50. 589 39 479 166.67 227 136.20%

51. 666 7 1717 1000 1331 133.10%

52. 447 19 688 333.33 440 132.00%

53. 467 33 542 166.67 218 130.80%

54. 156 24 656 166.67 217 130.20%

55. 099 28 676 333.33 431 129.30%

56. 037 22 974 166.67 212 127.20%

57. 255 12 1399 333.33 417 125.10%

58. 009 17 1421 333.33 403 120.90%

59. 179 24 584 166.67 198 118.80%

60. 366 13 1000 333.33 394 118.20%

61. 258 19 710 166.67 195 117.00%

62. 477 18 714 333.33 388 116.40%

63. 226 15 1210 333.33 382 114.60%

64. 117 11 1333 333.33 381 114.30%

65. 045 28 441 166.67 190 114.00%

66. 119 12 1441 333.33 380 114.00%

67. 149 39 389 166.67 189 113.40%

68. 555 4 2030 1000 1133 113.30%

69. 018 31 963 166.67 183 109.80%

70. 455 17 795 333.33 364 109.20%

71. 679 35 613 166.67 182 109.20%

72. 122 17 866 333.33 360 108.00%

73. 178 29 892 166.67 180 108.00%

74. 246 28 620 166.67 175 105.00%

75. 677 13 839 333.33 344 103.20%

76. 456 34 636 166.67 169 101.40%

77. 114 18 749 333.33 324 97.20%

78. 247 25 626 166.67 160 96.00%

79. 139 29 1318 166.67 159 95.40%

80. 369 25 646 166.67 157 94.20%

81. 177 10 1233 333.33 311 93.30%

82. 168 29 1057 166.67 153 91.80%

83. 499 15 2286 333.33 306 91.80%

84. 146 37 342 166.67 151 90.60%

85. 489 33 835 166.67 149 89.40%

86. 049 27 493 166.67 148 88.80%

87. 888 8 1230 1000 864 86.40%

88. 019 31 865 166.67 143 85.80%

89. 367 25 571 166.67 138 82.80%

90. 468 32 520 166.67 137 82.20%

91. 334 14 905 333.33 268 80.40%

92. 678 42 425 166.67 134 80.40%

93. 004 17 791 333.33 266 79.80%

94. 137 33 457 166.67 132 79.20%

95. 669 15 764 333.33 263 78.90%

96. 448 15 1005 333.33 253 75.90%

97. 133 20 611 333.33 251 75.30%

98. 256 31 544 166.67 125 75.00%

99. 034 30 1056 166.67 124 74.40%

100. 224 13 1030 333.33 246 73.80%

101. 333 3 2315 1000 736 73.60%

102. 135 25 564 166.67 122 73.20%

103. 006 20 1286 333.33 241 72.30%

104. 269 25 1204 166.67 120 72.00%

105. 001 17 1495 333.33 239 71.70%

106. 016 20 822 166.67 119 71.40%

107. 155 10 2009 333.33 236 70.80%

108. 458 41 424 166.67 117 70.20%

109. 368 24 1076 166.67 115 69.00%

110. 778 18 654 333.33 230 69.00%

111. 233 18 1611 333.33 226 67.80%

112. 359 31 842 166.67 113 67.80%

113. 012 31 633 166.67 112 67.20%

114. 479 45 439 166.67 105 63.00%

115. 478 32 443 166.67 103 61.80%

116. 569 36 510 166.67 102 61.20%

117. 033 11 1022 333.33 201 60.30%

118. 399 16 1018 333.33 200 60.00%

119. 289 31 739 166.67 98 58.80%

120. 068 43 647 166.67 96 57.60%

121. 169 37 671 166.67 95 57.00%

122. 466 15 1158 333.33 188 56.40%

123. 469 40 438 166.67 94 56.40%

124. 378 28 689 166.67 93 55.80%

125. 599 19 962 333.33 178 53.40%

126. 457 35 458 166.67 88 52.80%

127. 566 26 806 333.33 174 52.20%

128. 339 14 858 333.33 173 51.90%

129. 026 26 472 166.67 85 51.00%

130. 148 42 382 166.67 84 50.40%

131. 157 26 1323 166.67 83 49.80%

132. 899 15 1955 333.33 165 49.50%

133. 789 20 1260 166.67 82 49.20%

134. 008 14 1015 333.33 163 48.90%

135. 245 38 682 166.67 80 48.00%

136. 355 20 1146 333.33 158 47.40%

137. 159 37 328 166.67 74 44.40%

138. 199 11 781 333.33 146 43.80%

139. 002 12 2153 333.33 144 43.20%

140. 017 25 698 166.67 72 43.20%

141. 047 28 542 166.67 68 40.80%

142. 115 16 1142 333.33 136 40.80%

143. 338 17 1126 333.33 135 40.50%

144. 444 6 2580 1000 400 40.00%

145. 299 24 957 333.33 131 39.30%

146. 158 21 722 166.67 64 38.40%

147. 344 11 1412 333.33 126 37.80%

148. 446 20 1057 333.33 123 36.90%

149. 235 28 674 166.67 61 36.60%

150. 127 28 508 166.67 59 35.40%

151. 445 15 1157 333.33 114 34.20%

152. 558 12 1066 333.33 111 33.30%

153. 057 25 645 166.67 54 32.40%

154. 003 22 712 333.33 107 32.10%

155. 048 27 793 166.67 52 31.20%

156. 788 18 1251 333.33 104 31.20%

157. 144 21 742 333.33 100 30.00%

158. 449 19 647 333.33 99 29.70%

159. 013 31 565 166.67 49 29.40%

160. 036 40 554 166.67 47 28.20%

161. 015 27 692 166.67 46 27.60%

162. 188 15 822 333.33 92 27.60%

163. 229 14 1148 333.33 91 27.30%

164. 222 7 1636 1000 271 27.10%

165. 123 18 1010 166.67 44 26.40%

166. 236 35 538 166.67 41 24.60%

167. 668 13 1597 333.33 81 24.30%

168. 223 22 812 333.33 77 23.10%

169. 244 19 673 333.33 75 22.50%

170. 346 28 684 166.67 37 22.20%

171. 347 35 641 166.67 36 21.60%

172. 111 9 1171 1000 215 21.50%

173. 128 27 594 166.67 35 21.00%

174. 266 18 866 333.33 69 20.70%

175. 166 18 1489 333.33 67 20.10%

176. 588 14 901 333.33 66 19.80%

177. 147 35 502 166.67 32 19.20%

178. 014 29 795 166.67 31 18.60%

179. 388 11 1534 333.33 60 18.00%

180. 088 22 927 333.33 56 16.80%

181. 699 10 1497 333.33 53 15.90%

182. 066 13 1115 333.33 51 15.30%

183. 234 31 760 166.67 25 15.00%

184. 257 29 1031 166.67 24 14.40%

185. 000 6 1871 1000 142 14.20%

186. 579 29 600 166.67 23 13.80%

187. 377 13 1208 333.33 45 13.50%

188. 336 18 684 333.33 43 12.90%

189. 116 14 899 333.33 42 12.60%

190. 379 40 722 166.67 21 12.60%

191. 118 11 1282 333.33 40 12.00%

192. 337 18 827 333.33 39 11.70%

193. 025 34 603 166.67 19 11.40%

194. 577 24 779 333.33 38 11.40%

195. 129 34 537 166.67 18 10.80%

196. 079 29 635 166.67 17 10.20%

197. 225 12 1127 333.33 34 10.20%

198. 688 17 814 333.33 33 9.90%

199. 248 25 743 166.67 16 9.60%

200. 249 29 576 166.67 15 9.00%

201. 288 12 1240 333.33 29 8.70%

202. 124 33 614 166.67 14 8.40%

203. 488 26 522 333.33 28 8.40%

204. 112 17 568 333.33 27 8.10%

205. 145 36 510 166.67 13 7.80%

206. 239 30 490 166.67 12 7.20%

207. 999 9 1345 1000 71 7.10%

208. 055 13 1619 333.33 22 6.60%

209. 078 43 370 166.67 11 6.60%

210. 136 32 505 166.67 10 6.00%

211. 557 17 1101 333.33 20 6.00%

212. 459 32 587 166.67 9 5.40%

213. 023 35 953 166.67 6 3.60%

214. 126 37 842 166.67 5 3.00%

215. 349 35 692 166.67 4 2.40%

216. 559 14 867 333.33 8 2.40%

217. 058 28 648 166.67 3 1.80%

218. 138 36 471 166.67 2 1.20%

219. 238 41 375 166.67 1 0.60%

220. 578 30 576 166.67 0 0.00%

序号 组选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数

专题:p3图表

推荐:宝彩APP 免费方案 智能荐号 热点导航

公告: 天齐新版APP<中大多>上线,点击领鲜

最新文章