首页〉 P3预测 走势图

体彩p319第081期组选4码遗漏统计表

第2019080期 排列三开奖号码:316

(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)

排列三 第2019081期 组六4码遗漏统计

序号 4码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏↓ 偏态指数

1. 0358 124 252 41.67 252 604.75%

2. 0389 123 222 41.67 222 532.76%

3. 0589 115 253 41.67 217 520.76%

4. 0456 111 258 41.67 159 381.57%

5. 2467 113 236 41.67 150 359.97%

6. 1349 134 247 41.67 149 357.57%

7. 3489 127 221 41.67 139 333.57%

8. 0459 114 290 41.67 138 331.17%

9. 0189 112 262 41.67 133 319.17%

10. 3567 116 207 41.67 128 307.18%

11. 1678 124 234 41.67 124 297.58%

12. 2678 133 274 41.67 124 297.58%

13. 5678 140 201 41.67 124 297.58%

14. 2568 124 170 41.67 115 275.98%

15. 0345 124 194 41.67 114 273.58%

16. 0349 119 282 41.67 114 273.58%

17. 2679 112 319 41.67 110 263.98%

18. 3458 130 182 41.67 107 256.78%

19. 4568 143 159 41.67 107 256.78%

20. 4589 144 172 41.67 107 256.78%

21. 3568 120 178 41.67 105 251.98%

22. 3689 120 187 41.67 105 251.98%

23. 0359 118 171 41.67 103 247.18%

24. 3459 131 205 41.67 103 247.18%

25. 3589 142 284 41.67 103 247.18%

26. 4678 139 181 41.67 93 223.18%

27. 0569 122 170 41.67 92 220.78%

28. 2569 120 239 41.67 92 220.78%

29. 3569 119 267 41.67 92 220.78%

30. 5689 143 147 41.67 92 220.78%

31. 0289 111 322 41.67 88 211.18%

32. 2589 117 184 41.67 88 211.18%

33. 2689 126 322 41.67 88 211.18%

34. 1389 131 272 41.67 87 208.78%

35. 0168 123 278 41.67 86 206.38%

36. 0568 131 184 41.67 86 206.38%

37. 0689 129 237 41.67 86 206.38%

38. 0169 120 238 41.67 85 203.98%

39. 1679 120 206 41.67 85 203.98%

40. 1689 126 226 41.67 85 203.98%

41. 0469 122 172 41.67 84 201.58%

42. 1469 153 176 41.67 84 201.58%

43. 4569 141 179 41.67 84 201.58%

44. 4679 153 221 41.67 84 201.58%

45. 4689 137 180 41.67 84 201.58%

46. 1378 125 226 41.67 83 199.18%

47. 3578 121 209 41.67 83 199.18%

48. 3678 119 204 41.67 83 199.18%

49. 4567 135 187 41.67 78 187.19%

50. 4578 137 136 41.67 78 187.19%

51. 0246 112 232 41.67 75 179.99%

52. 0267 102 369 41.67 75 179.99%

53. 0268 146 343 41.67 75 179.99%

54. 0269 102 177 41.67 75 179.99%

55. 1348 130 294 41.67 74 177.59%

56. 1468 140 220 41.67 74 177.59%

57. 1489 142 187 41.67 74 177.59%

58. 1357 115 258 41.67 73 175.19%

59. 1567 107 309 41.67 73 175.19%

60. 1789 101 230 41.67 72 172.79%

61. 2789 102 215 41.67 72 172.79%

62. 4789 130 232 41.67 72 172.79%

63. 6789 129 190 41.67 72 172.79%

64. 2456 131 275 41.67 70 167.99%

65. 0237 104 266 41.67 66 158.39%

66. 1359 122 273 41.67 64 153.59%

67. 1569 134 256 41.67 64 153.59%

68. 0167 96 267 41.67 62 148.79%

69. 0247 110 193 41.67 58 139.19%

70. 0467 111 193 41.67 58 139.19%

71. 0126 113 280 41.67 55 131.99%

72. 1256 120 201 41.67 55 131.99%

73. 1358 114 203 41.67 54 129.59%

74. 1568 110 259 41.67 54 129.59%

75. 1578 105 259 41.67 54 129.59%

76. 1589 125 225 41.67 54 129.59%

77. 0127 106 211 41.67 49 117.59%

78. 1267 115 177 41.67 49 117.59%

79. 0357 109 223 41.67 44 105.59%

80. 0457 116 229 41.67 44 105.59%

81. 0567 111 215 41.67 44 105.59%

82. 0348 112 233 41.67 42 100.79%

83. 0458 122 324 41.67 42 100.79%

84. 0468 125 256 41.67 42 100.79%

85. 0489 109 379 41.67 42 100.79%

86. 0137 111 200 41.67 39 93.59%

87. 0138 131 203 41.67 39 93.59%

88. 0139 119 234 41.67 39 93.59%

89. 0238 147 193 41.67 38 91.19%

90. 2358 120 203 41.67 38 91.19%

91. 2378 120 170 41.67 38 91.19%

92. 0356 124 226 41.67 37 88.79%

93. 0367 114 216 41.67 37 88.79%

94. 0368 141 181 41.67 37 88.79%

95. 0369 125 178 41.67 37 88.79%

96. 0135 114 290 41.67 36 86.39%

97. 0156 97 270 41.67 36 86.39%

98. 0157 103 231 41.67 36 86.39%

99. 0158 105 204 41.67 36 86.39%

100. 0159 123 143 41.67 36 86.39%

101. 0123 114 247 41.67 34 81.59%

102. 1235 100 215 41.67 34 81.59%

103. 1237 105 199 41.67 34 81.59%

104. 0236 135 211 41.67 31 74.39%

105. 2356 121 230 41.67 31 74.39%

106. 2367 113 207 41.67 31 74.39%

107. 2368 137 153 41.67 31 74.39%

108. 0346 121 211 41.67 27 64.79%

109. 3456 124 253 41.67 27 64.79%

110. 3468 105 353 41.67 27 64.79%

111. 3469 127 214 41.67 27 64.79%

112. 0347 115 190 41.67 26 62.40%

113. 3457 136 213 41.67 26 62.40%

114. 3467 121 183 41.67 26 62.40%

115. 3478 116 242 41.67 26 62.40%

116. 0128 128 256 41.67 25 60.00%

117. 1238 120 282 41.67 25 60.00%

118. 1258 96 240 41.67 25 60.00%

119. 1268 130 182 41.67 25 60.00%

120. 1278 110 174 41.67 25 60.00%

121. 1347 135 257 41.67 22 52.80%

122. 1467 129 239 41.67 22 52.80%

123. 1478 138 187 41.67 22 52.80%

124. 1479 143 224 41.67 22 52.80%

125. 0134 122 268 41.67 21 50.40%

126. 0146 109 210 41.67 21 50.40%

127. 0147 117 287 41.67 21 50.40%

128. 0148 129 198 41.67 21 50.40%

129. 0149 126 183 41.67 21 50.40%

130. 0234 130 242 41.67 15 36.00%

131. 2345 132 212 41.67 15 36.00%

132. 2346 122 217 41.67 15 36.00%

133. 2347 117 198 41.67 15 36.00%

134. 1257 112 248 41.67 14 33.60%

135. 2357 114 216 41.67 14 33.60%

136. 2457 127 210 41.67 14 33.60%

137. 2567 120 194 41.67 14 33.60%

138. 2578 103 248 41.67 14 33.60%

139. 1579 116 220 41.67 13 31.20%

140. 2579 111 250 41.67 13 31.20%

141. 4579 140 234 41.67 13 31.20%

142. 5679 133 195 41.67 13 31.20%

143. 5789 117 200 41.67 13 31.20%

144. 1379 126 179 41.67 11 26.40%

145. 3479 154 150 41.67 11 26.40%

146. 3579 131 179 41.67 11 26.40%

147. 3679 125 172 41.67 11 26.40%

148. 3789 127 275 41.67 11 26.40%

149. 0125 121 273 41.67 9 21.60%

150. 0235 127 151 41.67 9 21.60%

151. 0245 135 346 41.67 9 21.60%

152. 0256 117 214 41.67 9 21.60%

153. 0257 110 263 41.67 9 21.60%

154. 0258 118 161 41.67 9 21.60%

155. 0259 109 271 41.67 9 21.60%

156. 0129 115 234 41.67 8 19.20%

157. 1259 128 240 41.67 8 19.20%

158. 1269 132 199 41.67 8 19.20%

159. 1279 111 215 41.67 8 19.20%

160. 1289 120 256 41.67 8 19.20%

161. 0179 109 228 41.67 7 16.80%

162. 0279 95 249 41.67 7 16.80%

163. 0379 119 271 41.67 7 16.80%

164. 0479 129 252 41.67 7 16.80%

165. 0579 111 212 41.67 7 16.80%

166. 0679 123 276 41.67 7 16.80%

167. 0248 126 212 41.67 6 14.40%

168. 2348 117 214 41.67 6 14.40%

169. 2458 123 174 41.67 6 14.40%

170. 2468 123 460 41.67 6 14.40%

171. 2478 108 228 41.67 6 14.40%

172. 0249 110 233 41.67 5 12.00%

173. 2459 126 229 41.67 5 12.00%

174. 2469 122 316 41.67 5 12.00%

175. 2479 124 221 41.67 5 12.00%

176. 2489 118 189 41.67 5 12.00%

177. 0124 128 208 41.67 4 9.60%

178. 1234 114 294 41.67 4 9.60%

179. 1246 134 188 41.67 4 9.60%

180. 1247 121 227 41.67 4 9.60%

181. 1248 127 203 41.67 4 9.60%

182. 1249 135 183 41.67 4 9.60%

183. 0145 120 279 41.67 3 7.20%

184. 1245 136 240 41.67 3 7.20%

185. 1345 128 283 41.67 3 7.20%

186. 1456 131 210 41.67 3 7.20%

187. 1457 132 161 41.67 3 7.20%

188. 1458 140 171 41.67 3 7.20%

189. 1459 143 167 41.67 3 7.20%

190. 0239 111 212 41.67 2 4.80%

191. 1239 111 203 41.67 2 4.80%

192. 2349 124 198 41.67 2 4.80%

193. 2359 117 155 41.67 2 4.80%

194. 2369 115 282 41.67 2 4.80%

195. 2379 121 166 41.67 2 4.80%

196. 2389 140 178 41.67 2 4.80%

197. 0178 128 212 41.67 1 2.40%

198. 0278 130 195 41.67 1 2.40%

199. 0378 127 138 41.67 1 2.40%

200. 0478 130 180 41.67 1 2.40%

201. 0578 123 166 41.67 1 2.40%

202. 0678 155 246 41.67 1 2.40%

203. 0789 114 213 41.67 1 2.40%

204. 0136 123 193 41.67 0 0.00%

205. 1236 121 137 41.67 0 0.00%

206. 1346 129 300 41.67 0 0.00%

207. 1356 108 257 41.67 0 0.00%

208. 1367 114 261 41.67 0 0.00%

209. 1368 120 256 41.67 0 0.00%

210. 1369 123 262 41.67 0 0.00%

序号 组选4码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数

排列三 第2019081期 组三4码遗漏统计

序号 4码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏↓ 偏态指数

1 0179 170 137 27.78 136 489.56%

2 1359 181 145 27.78 126 453.56%

3 0139 183 145 27.78 97 349.17%

4 0134 184 129 27.78 90 323.97%

5 0147 179 138 27.78 90 323.97%

6 1345 192 273 27.78 90 323.97%

7 0149 201 126 27.78 89 320.37%

8 0349 202 150 27.78 89 320.37%

9 0479 207 166 27.78 89 320.37%

10 1349 178 177 27.78 89 320.37%

11 1459 186 140 27.78 89 320.37%

12 1479 188 177 27.78 89 320.37%

13 3459 196 139 27.78 89 320.37%

14 0279 192 135 27.78 81 291.58%

15 0239 207 138 27.78 67 241.18%

16 0234 186 141 27.78 65 233.98%

17 0247 179 114 27.78 65 233.98%

18 0249 205 148 27.78 65 233.98%

19 2349 199 131 27.78 65 233.98%

20 2479 207 147 27.78 65 233.98%

21 2467 193 131 27.78 59 212.38%

22 3589 191 123 27.78 50 179.99%

23 0389 204 215 27.78 46 165.59%

24 0789 205 186 27.78 46 165.59%

25 2469 197 131 27.78 43 154.79%

26 2679 186 143 27.78 43 154.79%

27 4569 192 118 27.78 43 154.79%

28 4679 189 107 27.78 43 154.79%

29 0246 189 171 27.78 41 147.59%

30 0267 165 174 27.78 41 147.59%

31 0269 195 155 27.78 41 147.59%

32 0467 186 109 27.78 41 147.59%

33 0469 207 112 27.78 41 147.59%

34 0679 183 187 27.78 41 147.59%

35 0236 191 114 27.78 33 118.79%

36 0346 192 137 27.78 33 118.79%

37 0369 197 167 27.78 33 118.79%

38 2346 196 177 27.78 33 118.79%

39 2369 197 136 27.78 33 118.79%

40 3456 200 139 27.78 33 118.79%

41 3469 180 143 27.78 33 118.79%

42 3569 195 205 27.78 33 118.79%

43 0136 181 178 27.78 32 115.19%

44 0146 199 135 27.78 32 115.19%

45 0167 157 197 27.78 32 115.19%

46 0169 183 187 27.78 32 115.19%

47 1346 189 241 27.78 32 115.19%

48 1356 193 177 27.78 32 115.19%

49 1369 168 186 27.78 32 115.19%

50 1456 198 178 27.78 32 115.19%

51 1467 188 152 27.78 32 115.19%

52 1469 188 148 27.78 32 115.19%

53 1569 172 148 27.78 32 115.19%

54 1679 159 195 27.78 32 115.19%

55 0138 175 174 27.78 30 107.99%

56 0178 166 191 27.78 30 107.99%

57 0189 187 132 27.78 30 107.99%

58 1358 176 180 27.78 30 107.99%

59 1389 166 242 27.78 30 107.99%

60 1589 165 147 27.78 30 107.99%

61 1789 172 189 27.78 30 107.99%

62 0137 159 248 27.78 29 104.39%

63 0237 179 130 27.78 29 104.39%

64 0347 183 210 27.78 29 104.39%

65 0367 174 176 27.78 29 104.39%

66 0378 186 134 27.78 29 104.39%

67 0379 195 135 27.78 29 104.39%

68 1347 180 203 27.78 29 104.39%

69 1367 166 207 27.78 29 104.39%

70 1378 169 140 27.78 29 104.39%

71 1379 166 191 27.78 29 104.39%

72 2347 197 168 27.78 29 104.39%

73 2367 191 193 27.78 29 104.39%

74 2379 205 147 27.78 29 104.39%

75 3467 183 147 27.78 29 104.39%

76 3479 191 170 27.78 29 104.39%

77 3679 175 155 27.78 29 104.39%

78 3789 191 178 27.78 29 104.39%

79 2345 196 162 27.78 24 86.39%

80 2356 205 158 27.78 24 86.39%

81 2359 207 152 27.78 24 86.39%

82 2456 190 194 27.78 24 86.39%

83 2459 192 151 27.78 24 86.39%

84 2569 186 137 27.78 24 86.39%

85 0168 182 175 27.78 23 82.79%

86 0368 191 178 27.78 23 82.79%

87 0678 181 118 27.78 23 82.79%

88 0689 201 132 27.78 23 82.79%

89 1368 174 210 27.78 23 82.79%

90 1568 174 199 27.78 23 82.79%

91 1678 169 151 27.78 23 82.79%

92 1689 168 164 27.78 23 82.79%

93 3568 192 177 27.78 23 82.79%

94 3678 180 160 27.78 23 82.79%

95 3689 176 128 27.78 23 82.79%

96 5689 179 226 27.78 23 82.79%

97 6789 181 168 27.78 23 82.79%

98 0238 181 155 27.78 19 68.39%

99 0268 176 178 27.78 19 68.39%

100 0278 170 112 27.78 19 68.39%

101 0289 195 151 27.78 19 68.39%

102 2358 184 160 27.78 19 68.39%

103 2368 185 233 27.78 19 68.39%

104 2378 190 171 27.78 19 68.39%

105 2389 191 132 27.78 19 68.39%

106 2568 170 228 27.78 19 68.39%

107 2589 175 114 27.78 19 68.39%

108 2678 178 160 27.78 19 68.39%

109 2689 181 152 27.78 19 68.39%

110 2789 195 130 27.78 19 68.39%

111 0148 202 109 27.78 18 64.79%

112 0248 188 132 27.78 18 64.79%

113 0348 198 96 27.78 18 64.79%

114 0468 210 125 27.78 18 64.79%

115 0478 207 94 27.78 18 64.79%

116 0489 223 103 27.78 18 64.79%

117 1348 186 181 27.78 18 64.79%

118 1458 190 171 27.78 18 64.79%

119 1468 203 121 27.78 18 64.79%

120 1478 200 178 27.78 18 64.79%

121 1489 195 136 27.78 18 64.79%

122 2348 189 156 27.78 18 64.79%

123 2458 178 148 27.78 18 64.79%

124 2468 194 164 27.78 18 64.79%

125 2478 201 125 27.78 18 64.79%

126 2489 200 118 27.78 18 64.79%

127 3458 195 132 27.78 18 64.79%

128 3468 190 188 27.78 18 64.79%

129 3478 198 168 27.78 18 64.79%

130 3489 190 129 27.78 18 64.79%

131 4568 198 146 27.78 18 64.79%

132 4589 197 131 27.78 18 64.79%

133 4678 203 172 27.78 18 64.79%

134 4689 197 146 27.78 18 64.79%

135 4789 214 191 27.78 18 64.79%

136 0123 180 149 27.78 17 61.20%

137 0124 186 158 27.78 17 61.20%

138 0126 178 178 27.78 17 61.20%

139 0127 155 180 27.78 17 61.20%

140 0128 165 211 27.78 17 61.20%

141 0129 186 135 27.78 17 61.20%

142 1234 197 117 27.78 17 61.20%

143 1235 194 218 27.78 17 61.20%

144 1236 197 230 27.78 17 61.20%

145 1237 185 136 27.78 17 61.20%

146 1238 178 193 27.78 17 61.20%

147 1239 192 160 27.78 17 61.20%

148 1245 187 161 27.78 17 61.20%

149 1246 205 135 27.78 17 61.20%

150 1247 195 164 27.78 17 61.20%

151 1248 195 165 27.78 17 61.20%

152 1249 200 188 27.78 17 61.20%

153 1256 183 194 27.78 17 61.20%

154 1258 159 233 27.78 17 61.20%

155 1259 177 146 27.78 17 61.20%

156 1267 176 241 27.78 17 61.20%

157 1268 178 216 27.78 17 61.20%

158 1269 185 152 27.78 17 61.20%

159 1278 172 168 27.78 17 61.20%

160 1279 182 132 27.78 17 61.20%

161 1289 176 156 27.78 17 61.20%

162 0125 157 194 27.78 12 43.20%

163 0135 181 223 27.78 12 43.20%

164 0145 184 139 27.78 12 43.20%

165 0156 177 163 27.78 12 43.20%

166 0158 166 183 27.78 12 43.20%

167 0159 178 165 27.78 12 43.20%

168 0235 188 145 27.78 12 43.20%

169 0245 171 158 27.78 12 43.20%

170 0256 172 147 27.78 12 43.20%

171 0258 157 160 27.78 12 43.20%

172 0259 187 168 27.78 12 43.20%

173 0345 195 129 27.78 12 43.20%

174 0356 201 152 27.78 12 43.20%

175 0358 193 157 27.78 12 43.20%

176 0359 210 161 27.78 12 43.20%

177 0456 196 151 27.78 12 43.20%

178 0458 197 158 27.78 12 43.20%

179 0459 205 132 27.78 12 43.20%

180 0568 186 177 27.78 12 43.20%

181 0569 196 129 27.78 12 43.20%

182 0589 198 147 27.78 12 43.20%

183 0157 162 187 27.78 10 36.00%

184 0257 167 154 27.78 10 36.00%

185 0357 197 137 27.78 10 36.00%

186 0457 194 144 27.78 10 36.00%

187 0567 181 129 27.78 10 36.00%

188 0578 188 149 27.78 10 36.00%

189 0579 201 131 27.78 10 36.00%

190 1257 178 116 27.78 10 36.00%

191 1357 189 161 27.78 10 36.00%

192 1457 196 153 27.78 10 36.00%

193 1567 178 143 27.78 10 36.00%

194 1578 176 125 27.78 10 36.00%

195 1579 177 140 27.78 10 36.00%

196 2357 211 263 27.78 10 36.00%

197 2457 198 150 27.78 10 36.00%

198 2567 188 166 27.78 10 36.00%

199 2578 182 129 27.78 10 36.00%

200 2579 201 142 27.78 10 36.00%

201 3457 209 174 27.78 10 36.00%

202 3567 204 197 27.78 10 36.00%

203 3578 205 104 27.78 10 36.00%

204 3579 211 143 27.78 10 36.00%

205 4567 203 155 27.78 10 36.00%

206 4578 213 149 27.78 10 36.00%

207 4579 210 164 27.78 10 36.00%

208 5678 191 151 27.78 10 36.00%

209 5679 190 180 27.78 10 36.00%

210 5789 201 123 27.78 10 36.00%

序号 组选4码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数

专题:p3图表

推荐:宝彩APP 免费方案 智能荐号 热点导航

公告: 天齐新版APP<中大多>上线,点击领鲜

最新文章