首页〉 P3预测 走势图

体彩p3第040期组选三码统计表

第2019039期 排列三开奖号码:066

排列三 第2019040期 组选三码统计

(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)

序号 组选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数↓

1. 268 38 1276 166.67 1276 765.58%

2. 556 8 1896 333.33 1896 568.81%

3. 014 28 776 166.67 776 465.59%

4. 248 24 743 166.67 684 410.39%

5. 579 28 599 166.67 573 343.79%

6. 889 17 1084 333.33 1084 325.20%

7. 024 35 567 166.67 524 314.39%

8. 799 20 987 333.33 987 296.10%

9. 039 28 775 166.67 479 287.39%

10. 058 26 648 166.67 441 264.59%

11. 059 28 747 166.67 430 257.99%

12. 011 8 1283 333.33 851 255.30%

13. 358 32 475 166.67 425 254.99%

14. 356 27 662 166.67 411 246.60%

15. 337 17 822 333.33 816 244.80%

16. 348 21 794 166.67 400 240.00%

17. 259 28 494 166.67 399 239.40%

18. 688 16 797 333.33 797 239.10%

19. 689 32 486 166.67 391 234.60%

20. 379 39 722 166.67 382 229.20%

21. 067 27 1030 166.67 378 226.80%

22. 129 33 537 166.67 377 226.20%

23. 345 35 372 166.67 372 223.20%

24. 559 13 867 333.33 727 218.10%

25. 125 29 581 166.67 358 214.80%

26. 237 26 515 166.67 353 211.80%

27. 336 17 677 333.33 677 203.10%

28. 134 32 572 166.67 336 201.60%

29. 667 11 1138 333.33 664 199.20%

30. 228 11 1328 333.33 657 197.10%

31. 044 18 843 333.33 652 195.60%

32. 278 26 875 166.67 310 186.00%

33. 007 14 872 333.33 599 179.70%

34. 349 34 692 166.67 299 179.40%

35. 069 32 708 166.67 291 174.60%

36. 277 19 1254 333.33 542 162.60%

37. 077 8 1528 333.33 533 159.90%

38. 046 23 550 166.67 261 156.60%

39. 189 28 1205 166.67 249 149.40%

40. 567 33 486 166.67 247 148.20%

41. 335 23 1018 333.33 492 147.60%

42. 038 34 759 166.67 244 146.40%

43. 029 19 711 166.67 240 144.00%

44. 779 14 939 333.33 470 141.00%

45. 123 17 1010 166.67 230 138.00%

46. 257 27 1031 166.67 229 137.40%

47. 167 24 1267 166.67 228 136.80%

48. 777 2 3321 1000 1359 135.90%

49. 279 25 886 166.67 226 135.60%

50. 005 14 871 333.33 450 135.00%

51. 027 22 1054 166.67 221 132.60%

52. 022 9 1614 333.33 439 131.70%

53. 357 31 540 166.67 216 129.60%

54. 666 7 1717 1000 1280 128.00%

55. 035 31 571 166.67 211 126.60%

56. 118 10 1282 333.33 421 126.30%

57. 113 7 1354 333.33 416 124.80%

58. 112 16 568 333.33 415 124.50%

59. 013 29 565 166.67 207 124.20%

60. 227 13 1376 333.33 414 124.20%

61. 056 26 976 166.67 203 121.80%

62. 447 19 688 333.33 389 116.70%

63. 116 13 899 333.33 383 114.90%

64. 267 27 634 166.67 191 114.60%

65. 099 28 676 333.33 380 114.00%

66. 389 39 712 166.67 186 111.60%

67. 255 12 1399 333.33 366 109.80%

68. 089 22 952 166.67 181 108.60%

69. 555 4 2030 1000 1082 108.20%

70. 568 36 533 166.67 180 108.00%

71. 028 39 903 166.67 177 106.20%

72. 009 17 1421 333.33 352 105.60%

73. 589 39 479 166.67 176 105.60%

74. 366 13 1000 333.33 343 102.90%

75. 225 11 1127 333.33 340 102.00%

76. 477 18 714 333.33 337 101.10%

77. 467 33 542 166.67 167 100.20%

78. 156 24 656 166.67 166 99.60%

79. 226 15 1210 333.33 331 99.30%

80. 117 11 1333 333.33 330 99.00%

81. 119 12 1441 333.33 329 98.70%

82. 037 22 974 166.67 161 96.60%

83. 455 17 795 333.33 313 93.90%

84. 122 17 866 333.33 309 92.70%

85. 079 28 635 166.67 154 92.40%

86. 179 24 584 166.67 147 88.20%

87. 677 13 839 333.33 293 87.90%

88. 578 29 576 166.67 145 87.00%

89. 258 19 710 166.67 144 86.40%

90. 036 39 554 166.67 140 84.00%

91. 045 28 441 166.67 139 83.40%

92. 149 39 389 166.67 138 82.80%

93. 114 18 749 333.33 273 81.90%

94. 888 8 1230 1000 813 81.30%

95. 018 31 963 166.67 132 79.20%

96. 679 35 613 166.67 131 78.60%

97. 177 10 1233 333.33 260 78.00%

98. 178 29 892 166.67 129 77.40%

99. 288 11 1240 333.33 258 77.40%

100. 499 15 2286 333.33 255 76.50%

101. 246 28 620 166.67 124 74.40%

102. 025 33 603 166.67 120 72.00%

103. 456 34 636 166.67 118 70.80%

104. 333 3 2315 1000 685 68.50%

105. 247 25 626 166.67 109 65.40%

106. 334 14 905 333.33 217 65.10%

107. 139 29 1318 166.67 108 64.80%

108. 004 17 791 333.33 215 64.50%

109. 369 25 646 166.67 106 63.60%

110. 669 15 764 333.33 212 63.60%

111. 459 31 587 166.67 105 63.00%

112. 238 39 375 166.67 103 61.80%

113. 168 29 1057 166.67 102 61.20%

114. 448 15 1005 333.33 202 60.60%

115. 133 20 611 333.33 200 60.00%

116. 146 37 342 166.67 100 60.00%

117. 489 33 835 166.67 98 58.80%

118. 224 13 1030 333.33 195 58.50%

119. 049 27 493 166.67 97 58.20%

120. 006 20 1286 333.33 190 57.00%

121. 001 17 1495 333.33 188 56.40%

122. 155 10 2009 333.33 185 55.50%

123. 019 31 865 166.67 92 55.20%

124. 778 18 654 333.33 179 53.70%

125. 347 34 641 166.67 88 52.80%

126. 233 18 1611 333.33 175 52.50%

127. 367 25 571 166.67 87 52.20%

128. 468 32 520 166.67 86 51.60%

129. 678 42 425 166.67 83 49.80%

130. 055 12 1619 333.33 163 48.90%

131. 137 33 457 166.67 81 48.60%

132. 346 27 684 166.67 79 47.40%

133. 033 11 1022 333.33 150 45.00%

134. 399 16 1018 333.33 149 44.70%

135. 256 31 544 166.67 74 44.40%

136. 034 30 1056 166.67 73 43.80%

137. 135 25 564 166.67 71 42.60%

138. 269 25 1204 166.67 69 41.40%

139. 466 15 1158 333.33 137 41.10%

140. 016 20 822 166.67 68 40.80%

141. 236 34 538 166.67 67 40.20%

142. 458 41 424 166.67 66 39.60%

143. 368 24 1076 166.67 64 38.40%

144. 599 19 962 333.33 127 38.10%

145. 577 23 779 333.33 126 37.80%

146. 359 31 842 166.67 62 37.20%

147. 566 26 806 333.33 123 36.90%

148. 012 31 633 166.67 61 36.60%

149. 339 14 858 333.33 122 36.60%

150. 444 6 2580 1000 349 34.90%

151. 899 15 1955 333.33 114 34.20%

152. 008 14 1015 333.33 112 33.60%

153. 078 42 370 166.67 55 33.00%

154. 479 45 439 166.67 54 32.40%

155. 355 20 1146 333.33 107 32.10%

156. 478 32 443 166.67 52 31.20%

157. 569 36 510 166.67 51 30.60%

158. 199 11 781 333.33 95 28.50%

159. 289 31 739 166.67 47 28.20%

160. 002 12 2153 333.33 93 27.90%

161. 138 35 471 166.67 46 27.60%

162. 068 43 647 166.67 45 27.00%

163. 169 37 671 166.67 44 26.40%

164. 469 40 438 166.67 43 25.80%

165. 115 16 1142 333.33 85 25.50%

166. 338 17 1126 333.33 84 25.20%

167. 378 28 689 166.67 42 25.20%

168. 377 12 1208 333.33 82 24.60%

169. 299 24 957 333.33 80 24.00%

170. 239 28 490 166.67 39 23.40%

171. 344 11 1412 333.33 75 22.50%

172. 457 35 458 166.67 37 22.20%

173. 222 7 1636 1000 220 22.00%

174. 446 20 1057 333.33 72 21.60%

175. 124 32 614 166.67 35 21.00%

176. 026 26 472 166.67 34 20.40%

177. 148 42 382 166.67 33 19.80%

178. 157 26 1323 166.67 32 19.20%

179. 445 15 1157 333.33 63 18.90%

180. 789 20 1260 166.67 31 18.60%

181. 558 12 1066 333.33 60 18.00%

182. 245 38 682 166.67 29 17.40%

183. 003 22 712 333.33 56 16.80%

184. 249 28 576 166.67 28 16.80%

185. 111 9 1171 1000 164 16.40%

186. 145 35 510 166.67 27 16.20%

187. 788 18 1251 333.33 53 15.90%

188. 023 34 953 166.67 25 15.00%

189. 144 21 742 333.33 49 14.70%

190. 449 19 647 333.33 48 14.40%

191. 159 37 328 166.67 23 13.80%

192. 147 34 502 166.67 22 13.20%

193. 017 25 698 166.67 21 12.60%

194. 188 15 822 333.33 41 12.30%

195. 229 14 1148 333.33 40 12.00%

196. 128 26 594 166.67 19 11.40%

197. 047 28 542 166.67 17 10.20%

198. 000 6 1871 1000 91 9.10%

199. 668 13 1597 333.33 30 9.00%

200. 126 36 842 166.67 14 8.40%

201. 158 21 722 166.67 13 7.80%

202. 223 22 812 333.33 26 7.80%

203. 136 31 505 166.67 12 7.20%

204. 244 19 673 333.33 24 7.20%

205. 015 26 692 166.67 11 6.60%

206. 235 28 674 166.67 10 6.00%

207. 266 18 866 333.33 18 5.40%

208. 127 28 508 166.67 8 4.80%

209. 166 18 1489 333.33 16 4.80%

210. 588 14 901 333.33 15 4.50%

211. 234 30 760 166.67 6 3.60%

212. 388 11 1534 333.33 9 2.70%

213. 488 25 522 333.33 7 2.10%

214. 999 9 1345 1000 20 2.00%

215. 057 25 645 166.67 3 1.80%

216. 088 22 927 333.33 5 1.50%

217. 557 16 1101 333.33 4 1.20%

218. 048 27 793 166.67 1 0.60%

219. 699 10 1497 333.33 2 0.60%

220. 066 13 1115 333.33 0 0.00%

序号 组选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数

专题:p3图表

推荐:宝彩APP 免费方案 智能荐号 热点导航

公告: 天齐新版APP<中大多>上线,点击领鲜

最新文章