首页〉 P3预测 走势图

体彩p3第241期组选三码统计表

第2018240期 排列三开奖号码:492

排列三 第2018241期 组选三码统计

(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)

序号 组选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数↓

1. 268 38 1119 166.67 1119 671.39%

2. 556 8 1739 333.33 1739 521.71%

3. 169 35 666 166.67 666 399.59%

4. 014 28 619 166.67 619 371.39%

5. 246 26 592 166.67 592 355.19%

6. 048 25 793 166.67 569 341.39%

7. 025 32 567 166.67 567 340.19%

8. 578 28 576 166.67 565 338.99%

9. 338 16 1054 333.33 1054 316.20%

10. 248 24 743 166.67 527 316.19%

11. 456 33 636 166.67 515 308.99%

12. 158 20 722 166.67 488 292.79%

13. 245 35 682 166.67 470 281.99%

14. 889 17 927 333.33 927 278.10%

15. 015 22 692 166.67 462 277.19%

16. 599 18 962 333.33 888 266.40%

17. 367 23 571 166.67 423 253.79%

18. 579 28 599 166.67 416 249.60%

19. 799 20 830 333.33 830 249.00%

20. 359 30 842 166.67 398 238.80%

21. 339 13 858 333.33 761 228.30%

22. 346 26 684 166.67 374 224.40%

23. 024 35 567 166.67 367 220.20%

24. 012 29 633 166.67 361 216.60%

25. 558 11 1066 333.33 718 215.40%

26. 459 30 587 166.67 351 210.60%

27. 136 30 505 166.67 349 209.40%

28. 011 8 1283 333.33 694 208.20%

29. 337 17 822 333.33 659 197.70%

30. 045 27 441 166.67 329 197.40%

31. 039 28 775 166.67 322 193.20%

32. 688 16 698 333.33 640 192.00%

33. 168 28 1057 166.67 314 188.40%

34. 049 26 493 166.67 311 186.60%

35. 577 22 779 333.33 609 182.70%

36. 148 39 382 166.67 304 182.40%

37. 138 34 471 166.67 302 181.20%

38. 000 5 1806 1000 1806 180.60%

39. 559 13 867 333.33 570 171.00%

40. 058 26 648 166.67 284 170.40%

41. 036 38 554 166.67 278 166.80%

42. 059 28 747 166.67 273 163.80%

43. 266 17 866 333.33 539 161.70%

44. 358 32 475 166.67 268 160.80%

45. 336 17 582 333.33 520 156.00%

46. 449 18 647 333.33 512 153.60%

47. 356 27 662 166.67 254 152.40%

48. 667 11 1138 333.33 507 152.10%

49. 228 11 1328 333.33 500 150.00%

50. 699 9 1497 333.33 499 149.70%

51. 128 24 594 166.67 248 148.80%

52. 044 18 843 333.33 495 148.50%

53. 348 21 794 166.67 243 145.80%

54. 668 12 1597 333.33 486 145.80%

55. 259 28 494 166.67 242 145.20%

56. 159 35 328 166.67 240 144.00%

57. 146 36 342 166.67 236 141.60%

58. 689 32 486 166.67 234 140.40%

59. 199 10 781 333.33 467 140.10%

60. 379 39 722 166.67 225 135.00%

61. 588 12 901 333.33 445 133.50%

62. 147 31 502 166.67 222 133.20%

63. 007 14 872 333.33 442 132.60%

64. 067 27 1030 166.67 221 132.60%

65. 129 33 537 166.67 220 132.00%

66. 345 35 360 166.67 215 129.00%

67. 369 24 646 166.67 204 122.40%

68. 125 29 581 166.67 201 120.60%

69. 777 2 3321 1000 1202 120.20%

70. 033 10 1022 333.33 399 119.70%

71. 445 14 1157 333.33 397 119.10%

72. 079 26 635 166.67 197 118.20%

73. 237 26 515 166.67 196 117.60%

74. 002 11 2153 333.33 386 115.80%

75. 277 19 1254 333.33 385 115.50%

76. 078 39 370 166.67 190 114.00%

77. 077 8 1528 333.33 376 112.80%

78. 666 7 1717 1000 1123 112.30%

79. 488 24 497 333.33 373 111.90%

80. 466 14 1158 333.33 364 109.20%

81. 134 32 572 166.67 179 107.40%

82. 124 30 614 166.67 168 100.80%

83. 335 23 1018 333.33 335 100.50%

84. 115 14 1142 333.33 332 99.60%

85. 149 38 389 166.67 166 99.60%

86. 234 29 760 166.67 165 99.00%

87. 779 14 939 333.33 313 93.90%

88. 555 4 2030 1000 925 92.50%

89. 139 27 1318 166.67 154 92.40%

90. 278 26 875 166.67 153 91.80%

91. 017 22 698 166.67 149 89.40%

92. 005 14 871 333.33 293 87.90%

93. 489 32 835 166.67 145 87.00%

94. 457 34 458 166.67 144 86.40%

95. 349 34 692 166.67 142 85.20%

96. 022 9 1614 333.33 282 84.60%

97. 388 10 1534 333.33 280 84.00%

98. 679 34 613 166.67 137 82.20%

99. 069 32 708 166.67 134 80.40%

100. 999 8 1345 1000 802 80.20%

101. 479 44 439 166.67 133 79.80%

102. 118 10 1282 333.33 264 79.20%

103. 166 17 1489 333.33 263 78.90%

104. 113 7 1354 333.33 259 77.70%

105. 112 16 568 333.33 258 77.40%

106. 227 13 1376 333.33 257 77.10%

107. 256 30 544 166.67 128 76.80%

108. 789 19 1260 166.67 127 76.20%

109. 368 23 1076 166.67 123 73.80%

110. 678 41 425 166.67 122 73.20%

111. 145 34 510 166.67 119 71.40%

112. 008 13 1015 333.33 233 69.90%

113. 447 19 688 333.33 232 69.60%

114. 478 31 443 166.67 114 68.40%

115. 066 12 1115 333.33 227 68.10%

116. 116 13 899 333.33 226 67.80%

117. 099 28 676 333.33 223 66.90%

118. 888 8 1230 1000 656 65.60%

119. 566 25 806 333.33 218 65.40%

120. 047 27 542 166.67 108 64.80%

121. 255 12 1399 333.33 209 62.70%

122. 046 23 550 166.67 104 62.40%

123. 009 17 1421 333.33 195 58.50%

124. 188 14 822 333.33 191 57.30%

125. 235 25 674 166.67 95 57.00%

126. 236 33 538 166.67 94 56.40%

127. 366 13 1000 333.33 186 55.80%

128. 189 28 1205 166.67 92 55.20%

129. 446 19 1057 333.33 184 55.20%

130. 225 11 1127 333.33 183 54.90%

131. 557 14 1101 333.33 181 54.30%

132. 477 18 714 333.33 180 54.00%

133. 567 33 486 166.67 90 54.00%

134. 333 3 2315 1000 528 52.80%

135. 469 38 438 166.67 88 52.80%

136. 038 34 759 166.67 87 52.20%

137. 226 15 1210 333.33 174 52.20%

138. 117 11 1333 333.33 173 51.90%

139. 119 12 1441 333.33 172 51.60%

140. 029 19 711 166.67 83 49.80%

141. 018 30 963 166.67 80 48.00%

142. 347 33 641 166.67 79 47.40%

143. 026 25 472 166.67 78 46.80%

144. 455 17 795 333.33 156 46.80%

145. 122 17 866 333.33 152 45.60%

146. 377 11 1208 333.33 151 45.30%

147. 023 33 953 166.67 75 45.00%

148. 016 18 822 166.67 74 44.40%

149. 123 17 1010 166.67 73 43.80%

150. 257 27 1031 166.67 72 43.20%

151. 167 24 1267 166.67 71 42.60%

152. 127 27 508 166.67 70 42.00%

153. 279 25 886 166.67 69 41.40%

154. 247 24 626 166.67 68 40.80%

155. 677 13 839 333.33 136 40.80%

156. 019 28 865 166.67 66 39.60%

157. 027 22 1054 166.67 64 38.40%

158. 788 17 1251 333.33 126 37.80%

159. 258 18 710 166.67 62 37.20%

160. 357 31 540 166.67 59 35.40%

161. 114 18 749 333.33 116 34.80%

162. 229 13 1148 333.33 112 33.60%

163. 899 14 1955 333.33 110 33.00%

164. 035 31 571 166.67 54 32.40%

165. 144 20 742 333.33 107 32.10%

166. 057 24 645 166.67 53 31.80%

167. 068 40 647 166.67 52 31.20%

168. 177 10 1233 333.33 103 30.90%

169. 288 11 1240 333.33 101 30.30%

170. 013 29 565 166.67 50 30.00%

171. 034 29 1056 166.67 49 29.40%

172. 499 15 2286 333.33 98 29.40%

173. 238 38 375 166.67 47 28.20%

174. 056 26 976 166.67 46 27.60%

175. 223 20 812 333.33 84 25.20%

176. 003 19 712 333.33 82 24.60%

177. 269 24 1204 166.67 39 23.40%

178. 126 35 842 166.67 37 22.20%

179. 137 32 457 166.67 36 21.60%

180. 267 27 634 166.67 34 20.40%

181. 444 6 2580 1000 192 19.20%

182. 334 14 905 333.33 60 18.00%

183. 569 33 510 166.67 30 18.00%

184. 004 17 791 333.33 58 17.40%

185. 389 39 712 166.67 29 17.40%

186. 669 15 764 333.33 55 16.50%

187. 089 22 952 166.67 24 14.40%

188. 568 36 533 166.67 23 13.80%

189. 448 15 1005 333.33 45 13.50%

190. 133 20 611 333.33 43 12.90%

191. 178 28 892 166.67 21 12.60%

192. 244 18 673 333.33 41 12.30%

193. 028 39 903 166.67 20 12.00%

194. 224 13 1030 333.33 38 11.40%

195. 589 39 479 166.67 19 11.40%

196. 006 20 1286 333.33 33 9.90%

197. 179 23 584 166.67 16 9.60%

198. 001 17 1495 333.33 31 9.30%

199. 468 30 520 166.67 15 9.00%

200. 155 10 2009 333.33 28 8.40%

201. 355 19 1146 333.33 27 8.10%

202. 399 15 1018 333.33 25 7.50%

203. 289 28 739 166.67 12 7.20%

204. 778 18 654 333.33 22 6.60%

205. 222 7 1636 1000 63 6.30%

206. 467 33 542 166.67 10 6.00%

207. 156 24 656 166.67 9 5.40%

208. 233 18 1611 333.33 18 5.40%

209. 135 24 564 166.67 8 4.80%

210. 299 23 957 333.33 14 4.20%

211. 088 21 927 333.33 13 3.90%

212. 344 10 1412 333.33 11 3.30%

213. 458 40 424 166.67 5 3.00%

214. 037 22 974 166.67 4 2.40%

215. 055 12 1619 333.33 6 1.80%

216. 157 25 1323 166.67 3 1.80%

217. 239 26 490 166.67 2 1.20%

218. 111 9 1171 1000 7 0.70%

219. 378 27 689 166.67 1 0.60%

220. 249 27 576 166.67 0 0.00%

序号 组选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数

专题:p3图表

推荐:宝彩APP 免费方案 智能荐号 热点导航

公告: 天齐新版APP<中大多>上线,点击领鲜

最新文章