首页〉 P3预测 走势图

体彩p3第231期组选三码统计表

第2018230期 排列三开奖号码:764

排列三 第2018231期 组选三码统计

(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)

序号 组选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数↓

1. 268 38 1109 166.67 1109 665.39%

2. 556 8 1729 333.33 1729 518.71%

3. 169 35 656 166.67 656 393.59%

4. 014 28 609 166.67 609 365.39%

5. 246 26 582 166.67 582 349.19%

6. 048 25 793 166.67 559 335.39%

7. 025 32 557 166.67 557 334.19%

8. 578 28 576 166.67 555 332.99%

9. 338 16 1044 333.33 1044 313.20%

10. 248 24 743 166.67 517 310.19%

11. 456 33 636 166.67 505 302.99%

12. 158 20 722 166.67 478 286.79%

13. 245 35 682 166.67 460 275.99%

14. 889 17 917 333.33 917 275.10%

15. 015 22 692 166.67 452 271.19%

16. 239 25 490 166.67 444 266.39%

17. 599 18 962 333.33 878 263.40%

18. 367 23 571 166.67 413 247.80%

19. 799 20 820 333.33 820 246.00%

20. 579 28 599 166.67 406 243.60%

21. 359 30 842 166.67 388 232.80%

22. 339 13 858 333.33 751 225.30%

23. 346 26 684 166.67 364 218.40%

24. 024 35 567 166.67 357 214.20%

25. 558 11 1066 333.33 708 212.40%

26. 012 29 633 166.67 351 210.60%

27. 011 8 1283 333.33 684 205.20%

28. 459 30 587 166.67 341 204.60%

29. 136 30 505 166.67 339 203.40%

30. 337 17 822 333.33 649 194.70%

31. 045 27 441 166.67 319 191.40%

32. 688 16 698 333.33 630 189.00%

33. 039 28 775 166.67 312 187.20%

34. 168 28 1057 166.67 304 182.40%

35. 049 26 493 166.67 301 180.60%

36. 577 22 779 333.33 599 179.70%

37. 000 5 1796 1000 1796 179.60%

38. 148 39 382 166.67 294 176.40%

39. 138 34 471 166.67 292 175.20%

40. 559 13 867 333.33 560 168.00%

41. 058 26 648 166.67 274 164.40%

42. 036 38 554 166.67 268 160.80%

43. 266 17 866 333.33 529 158.70%

44. 059 28 747 166.67 263 157.80%

45. 358 32 475 166.67 258 154.80%

46. 336 17 582 333.33 510 153.00%

47. 449 18 647 333.33 502 150.60%

48. 667 11 1138 333.33 497 149.10%

49. 228 11 1328 333.33 490 147.00%

50. 699 9 1497 333.33 489 146.70%

51. 356 27 662 166.67 244 146.40%

52. 044 18 843 333.33 485 145.50%

53. 037 21 974 166.67 241 144.60%

54. 156 23 656 166.67 239 143.40%

55. 128 24 594 166.67 238 142.80%

56. 668 12 1597 333.33 476 142.80%

57. 348 21 794 166.67 233 139.80%

58. 259 28 494 166.67 232 139.20%

59. 159 35 328 166.67 230 138.00%

60. 199 10 781 333.33 457 137.10%

61. 146 36 342 166.67 226 135.60%

62. 689 32 486 166.67 224 134.40%

63. 588 12 901 333.33 435 130.50%

64. 007 14 872 333.33 432 129.60%

65. 379 39 722 166.67 215 129.00%

66. 147 31 502 166.67 212 127.20%

67. 067 27 1030 166.67 211 126.60%

68. 129 33 537 166.67 210 126.00%

69. 345 35 360 166.67 205 123.00%

70. 777 2 3321 1000 1192 119.20%

71. 033 10 1022 333.33 389 116.70%

72. 369 24 646 166.67 194 116.40%

73. 445 14 1157 333.33 387 116.10%

74. 125 29 581 166.67 191 114.60%

75. 002 11 2153 333.33 376 112.80%

76. 277 19 1254 333.33 375 112.50%

77. 079 26 635 166.67 187 112.20%

78. 237 26 515 166.67 186 111.60%

79. 666 7 1717 1000 1113 111.30%

80. 077 8 1528 333.33 366 109.80%

81. 488 24 497 333.33 363 108.90%

82. 078 39 370 166.67 180 108.00%

83. 466 14 1158 333.33 354 106.20%

84. 134 32 572 166.67 169 101.40%

85. 335 23 1018 333.33 325 97.50%

86. 115 14 1142 333.33 322 96.60%

87. 124 30 614 166.67 158 94.80%

88. 149 38 389 166.67 156 93.60%

89. 234 29 760 166.67 155 93.00%

90. 555 4 2030 1000 915 91.50%

91. 779 14 939 333.33 303 90.90%

92. 378 26 689 166.67 151 90.60%

93. 139 27 1318 166.67 144 86.40%

94. 278 26 875 166.67 143 85.80%

95. 005 14 871 333.33 283 84.90%

96. 017 22 698 166.67 139 83.40%

97. 022 9 1614 333.33 272 81.60%

98. 388 10 1534 333.33 270 81.00%

99. 489 32 835 166.67 135 81.00%

100. 457 34 458 166.67 134 80.40%

101. 349 34 692 166.67 132 79.20%

102. 999 8 1345 1000 792 79.20%

103. 118 10 1282 333.33 254 76.20%

104. 679 34 613 166.67 127 76.20%

105. 166 17 1489 333.33 253 75.90%

106. 113 7 1354 333.33 249 74.70%

107. 069 32 708 166.67 124 74.40%

108. 112 16 568 333.33 248 74.40%

109. 227 13 1376 333.33 247 74.10%

110. 479 44 439 166.67 123 73.80%

111. 256 30 544 166.67 118 70.80%

112. 789 19 1260 166.67 117 70.20%

113. 368 23 1076 166.67 113 67.80%

114. 678 41 425 166.67 112 67.20%

115. 008 13 1015 333.33 223 66.90%

116. 447 19 688 333.33 222 66.60%

117. 145 34 510 166.67 109 65.40%

118. 066 12 1115 333.33 217 65.10%

119. 116 13 899 333.33 216 64.80%

120. 888 8 1230 1000 646 64.60%

121. 099 28 676 333.33 213 63.90%

122. 478 31 443 166.67 104 62.40%

123. 566 25 806 333.33 208 62.40%

124. 255 12 1399 333.33 199 59.70%

125. 458 39 424 166.67 99 59.40%

126. 047 27 542 166.67 98 58.80%

127. 046 23 550 166.67 94 56.40%

128. 009 17 1421 333.33 185 55.50%

129. 135 23 564 166.67 92 55.20%

130. 188 14 822 333.33 181 54.30%

131. 366 13 1000 333.33 176 52.80%

132. 446 19 1057 333.33 174 52.20%

133. 225 11 1127 333.33 173 51.90%

134. 333 3 2315 1000 518 51.80%

135. 557 14 1101 333.33 171 51.30%

136. 235 25 674 166.67 85 51.00%

137. 477 18 714 333.33 170 51.00%

138. 236 33 538 166.67 84 50.40%

139. 189 28 1205 166.67 82 49.20%

140. 226 15 1210 333.33 164 49.20%

141. 117 11 1333 333.33 163 48.90%

142. 119 12 1441 333.33 162 48.60%

143. 567 33 486 166.67 80 48.00%

144. 469 38 438 166.67 78 46.80%

145. 038 34 759 166.67 77 46.20%

146. 029 19 711 166.67 73 43.80%

147. 455 17 795 333.33 146 43.80%

148. 122 17 866 333.33 142 42.60%

149. 249 26 576 166.67 71 42.60%

150. 377 11 1208 333.33 141 42.30%

151. 018 30 963 166.67 70 42.00%

152. 347 33 641 166.67 69 41.40%

153. 026 25 472 166.67 68 40.80%

154. 023 33 953 166.67 65 39.00%

155. 016 18 822 166.67 64 38.40%

156. 123 17 1010 166.67 63 37.80%

157. 677 13 839 333.33 126 37.80%

158. 257 27 1031 166.67 62 37.20%

159. 167 24 1267 166.67 61 36.60%

160. 127 27 508 166.67 60 36.00%

161. 279 25 886 166.67 59 35.40%

162. 247 24 626 166.67 58 34.80%

163. 788 17 1251 333.33 116 34.80%

164. 111 8 1171 1000 342 34.20%

165. 019 28 865 166.67 56 33.60%

166. 055 11 1619 333.33 111 33.30%

167. 027 22 1054 166.67 54 32.40%

168. 114 18 749 333.33 106 31.80%

169. 258 18 710 166.67 52 31.20%

170. 229 13 1148 333.33 102 30.60%

171. 899 14 1955 333.33 100 30.00%

172. 357 31 540 166.67 49 29.40%

173. 144 20 742 333.33 97 29.10%

174. 177 10 1233 333.33 93 27.90%

175. 288 11 1240 333.33 91 27.30%

176. 035 31 571 166.67 44 26.40%

177. 499 15 2286 333.33 88 26.40%

178. 057 24 645 166.67 43 25.80%

179. 068 40 647 166.67 42 25.20%

180. 013 29 565 166.67 40 24.00%

181. 034 29 1056 166.67 39 23.40%

182. 223 20 812 333.33 74 22.20%

183. 238 38 375 166.67 37 22.20%

184. 003 19 712 333.33 72 21.60%

185. 056 26 976 166.67 36 21.60%

186. 444 6 2580 1000 182 18.20%

187. 269 24 1204 166.67 29 17.40%

188. 126 35 842 166.67 27 16.20%

189. 137 32 457 166.67 26 15.60%

190. 334 14 905 333.33 50 15.00%

191. 004 17 791 333.33 48 14.40%

192. 267 27 634 166.67 24 14.40%

193. 669 15 764 333.33 45 13.50%

194. 157 24 1323 166.67 22 13.20%

195. 569 33 510 166.67 20 12.00%

196. 389 39 712 166.67 19 11.40%

197. 448 15 1005 333.33 35 10.50%

198. 133 20 611 333.33 33 9.90%

199. 244 18 673 333.33 31 9.30%

200. 089 22 952 166.67 14 8.40%

201. 224 13 1030 333.33 28 8.40%

202. 568 36 533 166.67 13 7.80%

203. 006 20 1286 333.33 23 6.90%

204. 178 28 892 166.67 11 6.60%

205. 001 17 1495 333.33 21 6.30%

206. 028 39 903 166.67 10 6.00%

207. 155 10 2009 333.33 18 5.40%

208. 589 39 479 166.67 9 5.40%

209. 222 7 1636 1000 53 5.30%

210. 355 19 1146 333.33 17 5.10%

211. 399 15 1018 333.33 15 4.50%

212. 179 23 584 166.67 6 3.60%

213. 778 18 654 333.33 12 3.60%

214. 468 30 520 166.67 5 3.00%

215. 233 18 1611 333.33 8 2.40%

216. 289 28 739 166.67 2 1.20%

217. 299 23 957 333.33 4 1.20%

218. 088 21 927 333.33 3 0.90%

219. 344 10 1412 333.33 1 0.30%

220. 467 33 542 166.67 0 0.00%

序号 组选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数

专题:p3图表

推荐:宝彩APP 免费方案 智能荐号 热点导航

公告: 天齐新版APP<中大多>上线,点击领鲜

最新文章