首页〉 P3预测 走势图

体彩p3第200期组选三码统计表

第2018199期 排列三开奖号码:442

排列三 第2018200期 组选三码统计

(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)

序号 组选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数↓

1. 268 38 1078 166.67 1078 646.79%

2. 556 8 1698 333.33 1698 509.41%

3. 006 19 1279 333.33 1279 383.70%

4. 169 35 625 166.67 625 374.99%

5. 014 28 579 166.67 578 346.79%

6. 179 21 561 166.67 561 336.59%

7. 246 26 551 166.67 551 330.59%

8. 048 25 793 166.67 528 316.79%

9. 025 32 526 166.67 526 315.59%

10. 578 28 576 166.67 524 314.39%

11. 338 16 1013 333.33 1013 303.90%

12. 248 24 743 166.67 486 291.59%

13. 456 33 636 166.67 474 284.39%

14. 158 20 722 166.67 447 268.19%

15. 889 17 886 333.33 886 265.80%

16. 468 29 520 166.67 435 260.99%

17. 245 35 682 166.67 429 257.39%

18. 599 18 962 333.33 847 254.10%

19. 015 22 692 166.67 421 252.59%

20. 239 25 490 166.67 413 247.80%

21. 799 20 789 333.33 789 236.70%

22. 367 23 571 166.67 382 229.20%

23. 579 28 599 166.67 375 225.00%

24. 339 13 858 333.33 720 216.00%

25. 359 30 842 166.67 357 214.20%

26. 558 11 1066 333.33 677 203.10%

27. 346 26 684 166.67 333 199.80%

28. 011 8 1283 333.33 653 195.90%

29. 024 35 567 166.67 326 195.60%

30. 012 29 633 166.67 320 192.00%

31. 157 23 1323 166.67 317 190.20%

32. 459 30 587 166.67 310 186.00%

33. 337 17 822 333.33 618 185.40%

34. 136 30 505 166.67 308 184.80%

35. 688 16 698 333.33 599 179.70%

36. 000 5 1765 1000 1765 176.50%

37. 045 27 441 166.67 288 172.80%

38. 577 22 779 333.33 568 170.40%

39. 569 32 510 166.67 282 169.20%

40. 039 28 775 166.67 281 168.60%

41. 168 28 1057 166.67 273 163.80%

42. 049 26 493 166.67 270 162.00%

43. 559 13 867 333.33 529 158.70%

44. 148 39 382 166.67 263 157.80%

45. 138 34 471 166.67 261 156.60%

46. 568 35 533 166.67 258 154.80%

47. 266 17 866 333.33 498 149.40%

48. 058 26 648 166.67 243 145.80%

49. 336 17 582 333.33 479 143.70%

50. 036 38 554 166.67 237 142.20%

51. 449 18 647 333.33 471 141.30%

52. 667 11 1138 333.33 466 139.80%

53. 059 28 747 166.67 232 139.20%

54. 228 11 1328 333.33 459 137.70%

55. 699 9 1497 333.33 458 137.40%

56. 044 18 843 333.33 454 136.20%

57. 358 32 475 166.67 227 136.20%

58. 668 12 1597 333.33 445 133.50%

59. 199 10 781 333.33 426 127.80%

60. 356 27 662 166.67 213 127.80%

61. 037 21 974 166.67 210 126.00%

62. 156 23 656 166.67 208 124.80%

63. 128 24 594 166.67 207 124.20%

64. 348 21 794 166.67 202 121.20%

65. 588 12 901 333.33 404 121.20%

66. 259 28 494 166.67 201 120.60%

67. 007 14 872 333.33 401 120.30%

68. 159 35 328 166.67 199 119.40%

69. 146 36 342 166.67 195 117.00%

70. 777 2 3321 1000 1161 116.10%

71. 689 32 486 166.67 193 115.80%

72. 379 39 722 166.67 184 110.40%

73. 147 31 502 166.67 181 108.60%

74. 666 7 1717 1000 1082 108.20%

75. 067 27 1030 166.67 180 108.00%

76. 033 10 1022 333.33 358 107.40%

77. 129 33 537 166.67 179 107.40%

78. 267 26 634 166.67 178 106.80%

79. 445 14 1157 333.33 356 106.80%

80. 345 35 360 166.67 174 104.40%

81. 002 11 2153 333.33 345 103.50%

82. 277 19 1254 333.33 344 103.20%

83. 077 8 1528 333.33 335 100.50%

84. 488 24 497 333.33 332 99.60%

85. 369 24 646 166.67 163 97.80%

86. 466 14 1158 333.33 323 96.90%

87. 125 29 581 166.67 160 96.00%

88. 079 26 635 166.67 156 93.60%

89. 237 26 515 166.67 155 93.00%

90. 078 39 370 166.67 149 89.40%

91. 555 4 2030 1000 884 88.40%

92. 335 23 1018 333.33 294 88.20%

93. 589 37 479 166.67 147 88.20%

94. 115 14 1142 333.33 291 87.30%

95. 134 32 572 166.67 138 82.80%

96. 779 14 939 333.33 272 81.60%

97. 778 17 654 333.33 264 79.20%

98. 089 21 952 166.67 129 77.40%

99. 124 30 614 166.67 127 76.20%

100. 999 8 1345 1000 761 76.10%

101. 005 14 871 333.33 252 75.60%

102. 149 38 389 166.67 125 75.00%

103. 234 29 760 166.67 124 74.40%

104. 022 9 1614 333.33 241 72.30%

105. 378 26 689 166.67 120 72.00%

106. 388 10 1534 333.33 239 71.70%

107. 139 27 1318 166.67 113 67.80%

108. 278 26 875 166.67 112 67.20%

109. 118 10 1282 333.33 223 66.90%

110. 166 17 1489 333.33 222 66.60%

111. 113 7 1354 333.33 218 65.40%

112. 112 16 568 333.33 217 65.10%

113. 017 22 698 166.67 108 64.80%

114. 227 13 1376 333.33 216 64.80%

115. 344 9 1412 333.33 212 63.60%

116. 489 32 835 166.67 104 62.40%

117. 457 34 458 166.67 103 61.80%

118. 888 8 1230 1000 615 61.50%

119. 349 34 692 166.67 101 60.60%

120. 008 13 1015 333.33 192 57.60%

121. 679 34 613 166.67 96 57.60%

122. 447 19 688 333.33 191 57.30%

123. 066 12 1115 333.33 186 55.80%

124. 069 32 708 166.67 93 55.80%

125. 116 13 899 333.33 185 55.50%

126. 479 44 439 166.67 92 55.20%

127. 099 28 676 333.33 182 54.60%

128. 467 32 542 166.67 89 53.40%

129. 566 25 806 333.33 177 53.10%

130. 256 30 544 166.67 87 52.20%

131. 789 19 1260 166.67 86 51.60%

132. 255 12 1399 333.33 168 50.40%

133. 028 38 903 166.67 83 49.80%

134. 368 23 1076 166.67 82 49.20%

135. 333 3 2315 1000 487 48.70%

136. 678 41 425 166.67 81 48.60%

137. 145 34 510 166.67 78 46.80%

138. 009 17 1421 333.33 154 46.20%

139. 155 9 2009 333.33 153 45.90%

140. 088 20 927 333.33 152 45.60%

141. 188 14 822 333.33 150 45.00%

142. 478 31 443 166.67 73 43.80%

143. 366 13 1000 333.33 145 43.50%

144. 446 19 1057 333.33 143 42.90%

145. 225 11 1127 333.33 142 42.60%

146. 289 26 739 166.67 70 42.00%

147. 557 14 1101 333.33 140 42.00%

148. 477 18 714 333.33 139 41.70%

149. 458 39 424 166.67 68 40.80%

150. 047 27 542 166.67 67 40.20%

151. 226 15 1210 333.33 133 39.90%

152. 117 11 1333 333.33 132 39.60%

153. 119 12 1441 333.33 131 39.30%

154. 046 23 550 166.67 63 37.80%

155. 135 23 564 166.67 61 36.60%

156. 455 17 795 333.33 115 34.50%

157. 122 17 866 333.33 111 33.30%

158. 377 11 1208 333.33 110 33.00%

159. 235 25 674 166.67 54 32.40%

160. 236 33 538 166.67 53 31.80%

161. 355 18 1146 333.33 106 31.80%

162. 111 8 1171 1000 311 31.10%

163. 189 28 1205 166.67 51 30.60%

164. 178 26 892 166.67 50 30.00%

165. 567 33 486 166.67 49 29.40%

166. 677 13 839 333.33 95 28.50%

167. 469 38 438 166.67 47 28.20%

168. 038 34 759 166.67 46 27.60%

169. 001 16 1495 333.33 91 27.30%

170. 788 17 1251 333.33 85 25.50%

171. 029 19 711 166.67 42 25.20%

172. 055 11 1619 333.33 80 24.00%

173. 249 26 576 166.67 40 24.00%

174. 018 30 963 166.67 39 23.40%

175. 347 33 641 166.67 38 22.80%

176. 114 18 749 333.33 75 22.50%

177. 026 25 472 166.67 37 22.20%

178. 229 13 1148 333.33 71 21.30%

179. 899 14 1955 333.33 69 20.70%

180. 023 33 953 166.67 34 20.40%

181. 016 18 822 166.67 33 19.80%

182. 144 20 742 333.33 66 19.80%

183. 299 22 957 333.33 65 19.50%

184. 123 17 1010 166.67 32 19.20%

185. 177 10 1233 333.33 62 18.60%

186. 257 27 1031 166.67 31 18.60%

187. 167 24 1267 166.67 30 18.00%

188. 288 11 1240 333.33 60 18.00%

189. 127 27 508 166.67 29 17.40%

190. 499 15 2286 333.33 57 17.10%

191. 279 25 886 166.67 28 16.80%

192. 247 24 626 166.67 27 16.20%

193. 444 6 2580 1000 151 15.10%

194. 019 28 865 166.67 25 15.00%

195. 027 22 1054 166.67 23 13.80%

196. 223 20 812 333.33 43 12.90%

197. 258 18 710 166.67 21 12.60%

198. 003 19 712 333.33 41 12.30%

199. 137 31 457 166.67 20 12.00%

200. 357 31 540 166.67 18 10.80%

201. 126 34 842 166.67 15 9.00%

202. 035 31 571 166.67 13 7.80%

203. 224 12 1030 333.33 26 7.80%

204. 057 24 645 166.67 12 7.20%

205. 068 40 647 166.67 11 6.60%

206. 269 23 1204 166.67 10 6.00%

207. 334 14 905 333.33 19 5.70%

208. 013 29 565 166.67 9 5.40%

209. 004 17 791 333.33 17 5.10%

210. 034 29 1056 166.67 8 4.80%

211. 669 15 764 333.33 14 4.20%

212. 238 38 375 166.67 6 3.60%

213. 056 26 976 166.67 5 3.00%

214. 222 7 1636 1000 22 2.20%

215. 399 14 1018 333.33 7 2.10%

216. 448 15 1005 333.33 4 1.20%

217. 233 17 1611 333.33 3 0.90%

218. 133 20 611 333.33 2 0.60%

219. 389 38 712 166.67 1 0.60%

220. 244 18 673 333.33 0 0.00%

序号 组选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数

专题:p3图表

推荐:宝彩APP 免费方案 智能荐号 热点导航

公告: 天齐新版APP<中大多>上线,点击领鲜

最新文章